17只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3780.24点,收于半年线之下,涨跌幅-2.63%,A股总成交额为21665.63亿元。到目前为止,今日有17只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中岩大地、开润股份、鸿合科技等,乖离率分别为9.95%、9.09%、5.03%;浙江美大、中国神华、海大集团等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003001 | 中岩大地 | 10.01 | 4.90 | 17.79 | 19.56 | 9.95 |
| 300577 | 开润股份 | 19.98 | 11.70 | 18.66 | 20.36 | 9.09 |
| 002955 | 鸿合科技 | 5.38 | 4.20 | 27.59 | 28.98 | 5.03 |
| 920790 | 联迪信息 | 4.56 | 11.27 | 27.34 | 28.45 | 4.08 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.34 | 3.86 | 141.94 | 145.87 | 2.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.51 | 0.64 | 6.65 | 6.74 | 1.31 |
| 002568 | 百润股份 | 1.21 | 2.96 | 18.24 | 18.40 | 0.89 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.93 | 2.80 | 19.37 | 19.54 | 0.86 |
| 301372 | 科净源 | 0.93 | 4.45 | 31.30 | 31.54 | 0.77 |
| 600020 | 中原高速 | 2.93 | 1.36 | 3.84 | 3.87 | 0.70 |
| 002003 | 伟星股份 | 1.94 | 1.03 | 9.41 | 9.47 | 0.69 |
| 600941 | 中国移动 | 0.60 | 1.59 | 93.07 | 93.61 | 0.58 |
| 601985 | 中国核电 | 0.92 | 0.57 | 8.75 | 8.79 | 0.47 |
| 002839 | 张家港行 | 0.69 | 1.39 | 4.33 | 4.35 | 0.35 |
| 002311 | 海大集团 | 0.63 | 0.64 | 48.07 | 48.22 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 1.20 | 0.22 | 43.67 | 43.79 | 0.28 |
| 002677 | 浙江美大 | 9.96 | 1.20 | 7.94 | 7.95 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》