海外机构调研股名单 广合科技最受关注
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(7月6日至7月17日),海外机构对52家上市公司进行调研,其中,广合科技最受关注,被37家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有255家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达222家,占比最多;基金公司调研188家,位列其后;海外机构共对52家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,广合科技参与调研的海外机构达到37家,最受关注;其次是沪电股份,参与调研的海外机构共有21家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌14.11%。其中,股价上涨的有西部矿业、温氏股份等,表现最好的是西部矿业,累计涨幅为8.32%。股价下跌的有44只,跌幅最大的是奥海科技,累计跌幅为37.10%。
公布中期业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增11只,预盈1只,预降1只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是粤海饲料,中期净利润同比增长幅度为1134.22%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 31.65 | 8.32 | 有色金属 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 14.05 | 7.58 | 农林牧渔 |
| 300332 | 天壕能源 | 3 | 4.59 | 6.74 | 公用事业 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 47.93 | 5.60 | 农林牧渔 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 241.92 | 3.95 | 电子 |
| 600926 | 杭州银行 | 2 | 15.56 | 3.73 | 银行 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 9.81 | 3.48 | 商贸零售 |
| 603153 | 上海建科 | 1 | 13.45 | - | 建筑装饰 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 7.08 | -0.42 | 医药生物 |
| 000501 | 武商集团 | 1 | 7.00 | -1.13 | 商贸零售 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2 | 15.52 | -1.65 | 有色金属 |
| 002736 | 国信证券 | 1 | 10.10 | -2.42 | 非银金融 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 56.70 | -4.29 | 电子 |
| 605599 | 菜百股份 | 3 | 14.10 | -4.86 | 纺织服饰 |
| 002463 | 沪电股份 | 21 | 127.80 | -5.58 | 电子 |
| 688302 | 海创药业 | 5 | 37.00 | -6.09 | 医药生物 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 68.60 | -6.48 | 基础化工 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 7.24 | -6.82 | 农林牧渔 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2 | 45.78 | -7.61 | 机械设备 |
| 002212 | 天融信 | 2 | 5.27 | -8.19 | 计算机 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 96.63 | -8.61 | 电力设备 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 9.92 | -8.91 | 家用电器 |
| 603175 | 超颖电子 | 13 | 77.85 | -8.99 | 电子 |
| 688092 | 爱科科技 | 1 | 20.95 | -10.09 | 机械设备 |
| 002028 | 思源电气 | 19 | 147.05 | -11.92 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 10 | 979.46 | -12.23 | 通信 |
| 001389 | 广合科技 | 37 | 176.07 | -12.96 | 电子 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2 | 24.93 | -15.23 | 基础化工 |
| 300394 | 天孚通信 | 16 | 211.37 | -15.49 | 通信 |
| 688777 | 中控技术 | 3 | 87.50 | -16.03 | 机械设备 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 13.89 | -16.43 | 电子 |
| 002050 | 三花智控 | 8 | 39.75 | -18.32 | 家用电器 |
| 603380 | 易德龙 | 1 | 34.85 | -19.20 | 电子 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 48.26 | -19.51 | 医药生物 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 56.23 | -21.59 | 汽车 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17 | 241.50 | -21.61 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 35.11 | -23.92 | 电子 |
| 688377 | 迪威尔 | 1 | 19.68 | -24.10 | 机械设备 |
| 301510 | 固高科技 | 4 | 26.10 | -27.05 | 机械设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 137.99 | -27.56 | 有色金属 |
| 301095 | 广立微 | 5 | 77.57 | -27.76 | 计算机 |
| 688677 | 海泰新光 | 4 | 71.49 | -27.79 | 医药生物 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 75.05 | -28.57 | 有色金属 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 30.41 | -28.82 | 医药生物 |
| 002518 | 科士达 | 2 | 33.53 | -29.85 | 电力设备 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 39.00 | -30.79 | 计算机 |
| 002859 | 洁美科技 | 3 | 63.45 | -31.97 | 电子 |
| 688359 | 三孚新科 | 3 | 132.28 | -33.01 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 65.13 | -33.20 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 10 | 35.62 | -34.09 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 116.83 | -34.66 | 电子 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 41.40 | -37.10 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》