沪指本周下跌5.81%,深成指下跌8.90%,创业板指下跌10.78%,沪深300指数下跌5.26%。可交易A股中,上涨的有1351只,占比24.44%,下跌的4138只。
资金面上,本周主力资金合计净流出3845.74亿元。其中,创业板主力资金净流出1022.40亿元;科创板主力资金净流出979.81亿元;沪深300成份股主力资金净流出1328.85亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
| 日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
|---|---|---|---|---|
| 一周合计 | -3845.74 | -1022.40 | -979.81 | -1328.85 |
| 7月17日 | -1380.97 | -393.01 | -259.67 | -588.11 |
| 7月16日 | -716.84 | -219.18 | -196.77 | -289.66 |
| 7月15日 | -405.96 | -27.83 | -108.59 | -180.61 |
| 7月14日 | 191.11 | 16.21 | -89.44 | 221.85 |
| 7月13日 | -1533.10 | -398.58 | -325.34 | -492.32 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为2.79%、2.72%。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为18.84%、17.15%。
行业资金流向方面,本周仅有3个行业主力资金出现净流入,石油石化行业一周上涨2.15%,主力资金合计净流入4.74亿元;商贸零售行业一周下跌1.28%,主力资金合计净流入1.73亿元;美容护理行业一周上涨0.86%,主力资金合计净流入1.37亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周下跌18.84%,净流出资金1881.58亿元,其次是通信行业,周跌幅为13.14%,净流出资金为340.93亿元,净流出资金较多的还有机械设备、国防军工、电力设备等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 2.15 | 4.74 | 公用事业 | -0.88 | -33.56 |
| 商贸零售 | -1.28 | 1.73 | 建筑装饰 | -5.70 | -34.65 |
| 美容护理 | 0.86 | 1.37 | 汽车 | -6.41 | -37.71 |
| 纺织服饰 | -3.97 | -1.16 | 建筑材料 | -11.98 | -41.22 |
| 综合 | -7.91 | -4.36 | 传媒 | -5.66 | -47.15 |
| 钢铁 | -0.28 | -5.49 | 银行 | 2.69 | -64.88 |
| 煤炭 | 2.79 | -6.01 | 非银金融 | -0.43 | -74.15 |
| 医药生物 | -0.57 | -7.79 | 基础化工 | -7.43 | -104.28 |
| 农林牧渔 | 0.75 | -8.09 | 有色金属 | -7.60 | -110.95 |
| 轻工制造 | -5.94 | -8.83 | 计算机 | -9.74 | -183.67 |
| 社会服务 | -5.98 | -9.95 | 电力设备 | -8.22 | -213.12 |
| 食品饮料 | 2.72 | -10.03 | 国防军工 | -17.15 | -221.78 |
| 环保 | -8.45 | -12.54 | 机械设备 | -14.39 | -315.50 |
| 房地产 | -4.78 | -17.57 | 通信 | -13.14 | -340.93 |
| 家用电器 | -0.56 | -26.10 | 电子 | -18.84 | -1881.58 |
| 交通运输 | 0.04 | -30.55 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1643只,净流入资金在亿元以上的有147只,净流入资金最多的是沪电股份,本周下跌1.27%,资金净流入19.06亿元,其次是通富微电、鹏鼎控股等,净流入资金分别为15.26亿元、14.48亿元。资金净流出超亿元的有676只,净流出资金规模居前的个股为华天科技、佰维存储、兆易创新,分别净流出资金77.04亿元、75.88亿元、68.73亿元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。