化肥概念涨0.74%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至7月22日收盘,化肥概念上涨0.74%,位居概念板块涨幅第10,板块内,40股上涨,东方铁塔涨停,海新能科、宏达股份、藏格矿业等涨幅居前,分别上涨7.43%、6.96%、5.88%。跌幅居前的有富祥股份、中化装备、浙农股份等,分别下跌4.12%、3.21%、3.11%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 2.54 | 光刻胶 | -2.79 |
| 金属锌 | 2.43 | MicroLED概念 | -2.73 |
| 黄金概念 | 1.86 | PET铜箔 | -2.65 |
| 煤炭概念 | 1.52 | MiniLED | -2.64 |
| 金属铜 | 1.34 | PCB概念 | -2.54 |
| 可燃冰 | 1.31 | 中芯国际概念 | -2.50 |
| 赛马概念 | 1.08 | 有机硅概念 | -2.45 |
| 俄乌冲突概念 | 1.02 | 手机游戏 | -2.45 |
| WiFi 6 | 0.97 | 电子纸 | -2.44 |
| 化肥 | 0.74 | 柔性屏(折叠屏) | -2.25 |
资金面上看,今日化肥概念板块获主力资金净流入3.81亿元,其中,28股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是盐湖股份,今日主力资金净流入1.38亿元,净流入资金居前的还有东方铁塔、云天化、宏达股份等,主力资金分别净流入1.05亿元、9475.97万元、5694.72万元。
资金流入比率方面,东方铁塔、海新能科、川恒股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.25%、17.04%、10.34%。(数据宝)
化肥概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 4.29 | 1.93 | 13814.08 | 5.20 |
| 002545 | 东方铁塔 | 10.01 | 2.76 | 10530.16 | 19.25 |
| 600096 | 云天化 | 2.64 | 2.21 | 9475.97 | 8.07 |
| 600331 | 宏达股份 | 6.96 | 4.65 | 5694.72 | 4.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.81 | 2.20 | 4255.33 | 3.35 |
| 300072 | 海新能科 | 7.43 | 2.73 | 3665.45 | 17.04 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.68 | 1.84 | 3485.50 | 7.93 |
| 002895 | 川恒股份 | 2.35 | 1.53 | 3119.46 | 10.34 |
| 000833 | 粤桂股份 | 0.21 | 4.76 | 2109.60 | 5.13 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.99 | 1.00 | 2056.32 | 1.59 |
| 600598 | 北大荒 | 3.90 | 1.90 | 1969.15 | 4.97 |
| 002256 | 兆新股份 | 2.24 | 4.95 | 1564.75 | 4.87 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.38 | 2.02 | 1338.56 | 7.13 |
| 002274 | 华昌化工 | 2.87 | 3.11 | 1078.72 | 6.94 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.53 | 4.43 | 1065.35 | 0.37 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.16 | 2.26 | 942.66 | 2.02 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5.19 | 2.68 | 930.13 | 0.90 |
| 600227 | 赤天化 | 3.96 | 16.13 | 552.74 | 0.88 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.44 | 3.51 | 459.02 | 1.21 |
| 000731 | 四川美丰 | -2.81 | 2.36 | 431.01 | 5.64 |
| 600251 | 冠农股份 | 1.22 | 1.42 | 327.13 | 3.28 |
| 000902 | 新洋丰 | 2.07 | 1.70 | 310.04 | 1.17 |
| 002470 | 金正大 | 2.22 | 2.97 | 294.57 | 1.65 |
| 000683 | 博源化工 | 5.50 | 3.98 | 269.33 | 0.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -0.55 | 3.53 | 152.50 | 0.07 |
| 603639 | 海利尔 | 1.35 | 0.76 | 69.07 | 2.59 |
| 001217 | 华尔泰 | -0.12 | 0.82 | 44.68 | 1.97 |
| 301256 | 华融化学 | -2.70 | 1.16 | 21.59 | 0.43 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -1.88 | 1.34 | -3.41 | -0.09 |
| 600371 | 万向德农 | -1.27 | 1.37 | -20.20 | -0.80 |
| 002170 | 芭田股份 | -0.27 | 2.58 | -28.84 | -0.13 |
| 600425 | 青松建化 | 0.00 | 0.96 | -32.44 | -0.63 |
| 600313 | 农发种业 | 1.50 | 1.90 | -56.54 | -0.51 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.00 | 0.97 | -59.39 | -0.40 |
| 000912 | 泸天化 | 1.16 | 1.41 | -60.32 | -0.79 |
| 300387 | 富邦科技 | -2.26 | 2.44 | -71.37 | -1.55 |
| 300801 | 泰和科技 | -2.11 | 5.02 | -71.47 | -0.51 |
| 002538 | ST司特 | 0.33 | 0.84 | -95.98 | -2.24 |
| 000953 | 中哲精化 | -1.77 | 2.04 | -97.88 | -2.59 |
| 000713 | 国投丰乐 | 0.18 | 0.85 | -114.88 | -3.95 |
| 603334 | 丰倍生物 | 1.17 | 4.43 | -119.12 | -2.75 |
| 000707 | 双环科技 | -0.24 | 1.73 | -136.48 | -3.42 |
| 002391 | 长青股份 | -1.19 | 1.55 | -142.40 | -4.00 |
| 002999 | 天禾股份 | -1.14 | 2.09 | -157.93 | -4.20 |
| 600725 | 云维股份 | 1.62 | 1.41 | -204.62 | -3.79 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 0.76 | -237.36 | -7.08 |
| 002496 | 辉丰股份 | -0.54 | 1.94 | -241.91 | -5.67 |
| 603227 | 雪峰科技 | -1.54 | 1.52 | -293.81 | -2.61 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -2.57 | 1.66 | -294.88 | -9.93 |
| 003017 | 大洋生物 | -2.76 | 1.99 | -349.41 | -10.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.88 | 1.53 | -371.31 | -0.20 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.08 | 1.43 | -374.28 | -4.77 |
| 002481 | 双塔食品 | -0.74 | 0.88 | -378.79 | -9.56 |
| 002588 | 史丹利 | -0.35 | 1.71 | -382.33 | -3.07 |
| 300239 | 东宝生物 | -2.99 | 2.14 | -393.22 | -6.74 |
| 603395 | 红四方 | -0.59 | 4.54 | -398.40 | -6.12 |
| 600727 | 鲁北化工 | -1.17 | 2.23 | -450.98 | -5.61 |
| 002749 | 国光股份 | -0.74 | 0.75 | -457.25 | -13.83 |
| 600579 | 中化装备 | -3.21 | 1.27 | -561.66 | -13.42 |
| 002758 | 浙农股份 | -3.11 | 1.53 | -692.60 | -11.62 |
| 002539 | 云图控股 | 3.70 | 3.69 | -698.75 | -2.06 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.78 | 3.46 | -770.60 | -1.42 |
| 300505 | 川金诺 | -1.67 | 6.31 | -785.61 | -3.44 |
| 000059 | 华锦股份 | 3.19 | 2.53 | -849.83 | -4.69 |
| 002783 | 凯龙股份 | -1.43 | 1.55 | -1024.46 | -20.79 |
| 600812 | 华北制药 | 0.21 | 1.52 | -1100.86 | -8.75 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.59 | 2.05 | -1107.37 | -5.75 |
| 600470 | 六国化工 | -1.95 | 3.93 | -1179.99 | -11.39 |
| 002683 | 广东宏大 | -2.01 | 1.39 | -1731.13 | -7.14 |
| 300497 | 富祥股份 | -4.12 | 7.60 | -2530.91 | -4.40 |
| 000592 | 平潭发展 | 0.92 | 4.30 | -3441.35 | -7.68 |
| 600141 | 兴发集团 | -1.47 | 2.76 | -4045.84 | -4.20 |
| 000422 | 湖北宜化 | -2.75 | 2.97 | -5322.96 | -13.26 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》