今日2241只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3876.78点,收于五日均线之上,涨跌幅0.25%,A股总成交额为22094.78亿元。到目前为止,今日有2241只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有益坤电气、海科新源、北方长龙等,乖离率分别为19.58%、16.05%、15.73%;优迅股份、福达合金、中公高科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920222 | 益坤电气 | 30.00 | 48.31 | 23.92 | 28.60 | 19.58 |
| 301292 | 海科新源 | 20.00 | 23.67 | 54.02 | 62.69 | 16.05 |
| 301357 | 北方长龙 | 20.00 | 11.32 | 74.60 | 86.33 | 15.73 |
| 920018 | 宏远股份 | 25.02 | 14.05 | 14.10 | 16.24 | 15.18 |
| 301158 | 德石股份 | 19.98 | 10.03 | 13.16 | 15.13 | 14.93 |
| 300062 | 中能电气 | 20.04 | 11.60 | 5.56 | 6.35 | 14.25 |
| 300510 | 金冠股份 | 20.00 | 11.94 | 3.21 | 3.66 | 13.88 |
| 301587 | 中瑞股份 | 20.02 | 14.22 | 19.00 | 21.58 | 13.57 |
| 300141 | 和顺电气 | 20.00 | 7.83 | 8.67 | 9.84 | 13.55 |
| 300444 | 双杰电气 | 20.00 | 17.06 | 8.50 | 9.54 | 12.24 |
| 300214 | 日科化学 | 20.00 | 10.79 | 9.15 | 10.26 | 12.16 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 13.89 | 8.20 | 11.93 | 13.20 | 10.61 |
| 920305 | 云创退 | 25.38 | 27.74 | 1.47 | 1.63 | 10.58 |
| 300472 | *ST新元 | 17.87 | 3.48 | 5.93 | 6.53 | 10.04 |
| 300265 | 通光线缆 | 13.10 | 14.43 | 13.15 | 14.42 | 9.64 |
| 300407 | 凯发电气 | 14.96 | 8.80 | 9.64 | 10.53 | 9.21 |
| 002775 | 文科股份 | 9.97 | 4.30 | 3.23 | 3.53 | 9.15 |
| 688057 | 金达莱 | 12.43 | 4.11 | 15.83 | 17.28 | 9.13 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.02 | 9.76 | 12.60 | 13.72 | 8.89 |
| 301446 | 福事特 | 12.54 | 7.22 | 29.76 | 32.30 | 8.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》