1705只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3868.67点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为18272.66亿元。到目前为止,今日有1705只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有益坤电气、北方长龙、德石股份等,乖离率分别为19.58%、15.73%、14.93%;有研复材、佳力奇、中国出版等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920222 | 益坤电气 | 30.00 | 47.93 | 23.92 | 28.60 | 19.58 |
| 301357 | 北方长龙 | 20.00 | 9.34 | 74.60 | 86.33 | 15.73 |
| 301158 | 德石股份 | 19.98 | 9.94 | 13.16 | 15.13 | 14.93 |
| 920018 | 宏远股份 | 23.94 | 11.55 | 14.07 | 16.10 | 14.41 |
| 300062 | 中能电气 | 20.04 | 11.43 | 5.56 | 6.35 | 14.25 |
| 301587 | 中瑞股份 | 20.02 | 14.06 | 19.00 | 21.58 | 13.57 |
| 300141 | 和顺电气 | 20.00 | 7.54 | 8.67 | 9.84 | 13.55 |
| 300444 | 双杰电气 | 20.00 | 16.69 | 8.50 | 9.54 | 12.24 |
| 300214 | 日科化学 | 20.00 | 10.70 | 9.15 | 10.26 | 12.16 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 14.32 | 6.96 | 11.94 | 13.25 | 10.93 |
| 300472 | *ST新元 | 18.23 | 2.72 | 5.94 | 6.55 | 10.31 |
| 300510 | 金冠股份 | 15.08 | 9.02 | 3.18 | 3.51 | 10.24 |
| 300265 | 通光线缆 | 12.71 | 11.79 | 13.14 | 14.37 | 9.34 |
| 002775 | 文科股份 | 9.97 | 4.22 | 3.23 | 3.53 | 9.15 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.02 | 9.64 | 12.60 | 13.72 | 8.89 |
| 301292 | 海科新源 | 10.09 | 17.52 | 52.98 | 57.51 | 8.54 |
| 301446 | 福事特 | 12.44 | 6.59 | 29.76 | 32.27 | 8.44 |
| 605299 | 舒华体育 | 9.98 | 2.35 | 11.18 | 12.12 | 8.43 |
| 000688 | 国城矿业 | 10.01 | 2.38 | 26.97 | 29.24 | 8.41 |
| 300407 | 凯发电气 | 13.86 | 6.55 | 9.62 | 10.43 | 8.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》