34.94亿主力资金净流入,钠离子电池概念涨3.71%
来源:证券时报网
截至7月23日收盘,钠离子电池概念上涨3.71%,位居概念板块涨幅第10,板块内,136股上涨,海科新源20%涨停,证通电子、三友化工、鼎胜新材等涨停,华盛锂电、万润新能、高特电子等涨幅居前,分别上涨11.09%、10.97%、10.86%。跌幅居前的有百合花、科翔股份、中国长城等,分别下跌10.00%、2.69%、1.38%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 6.39 | 国家大基金持股 | -3.36 |
| 可燃冰 | 5.68 | 中国AI 50 | -1.71 |
| 柔性直流输电 | 5.28 | 存储芯片 | -1.59 |
| 赛马概念 | 4.57 | MCU芯片 | -1.59 |
| 金属锌 | 4.53 | 汽车芯片 | -1.58 |
| 特高压 | 4.25 | 中芯国际概念 | -1.54 |
| 金属铅 | 3.94 | AI手机 | -1.53 |
| 金属镍 | 3.84 | 先进封装 | -1.15 |
| 页岩气 | 3.77 | 光刻机 | -0.93 |
| 钠离子电池 | 3.71 | AI PC | -0.77 |
资金面上看,今日钠离子电池概念板块获主力资金净流入34.94亿元,其中,90股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是宁德时代,今日主力资金净流入6.86亿元,净流入资金居前的还有亿纬锂能、湖南裕能、恩捷股份等,主力资金分别净流入3.33亿元、2.58亿元、2.21亿元。
资金流入比率方面,三友化工、华盛锂电、沧州明珠等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.97%、16.17%、16.16%。(数据宝)
钠离子电池概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.69 | 0.84 | 68631.32 | 5.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.36 | 2.87 | 33332.54 | 10.11 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8.96 | 3.89 | 25800.77 | 13.53 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7.88 | 4.10 | 22064.81 | 13.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.40 | 4.93 | 20086.29 | 5.26 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.18 | 5.68 | 19127.52 | 6.08 |
| 688353 | 华盛锂电 | 11.09 | 7.27 | 17923.82 | 16.17 |
| 301292 | 海科新源 | 20.00 | 23.67 | 16802.05 | 14.58 |
| 603659 | 璞泰来 | 6.02 | 2.13 | 14880.05 | 13.85 |
| 300450 | 先导智能 | 3.76 | 2.92 | 11558.47 | 7.78 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10.01 | 3.93 | 10480.98 | 14.10 |
| 002340 | 格林美 | 3.74 | 2.89 | 8974.24 | 9.31 |
| 300919 | 中伟新材 | 7.67 | 2.75 | 7341.47 | 7.22 |
| 002532 | 天山铝业 | 7.04 | 4.44 | 7333.27 | 3.10 |
| 300568 | 星源材质 | 4.71 | 6.33 | 7331.01 | 7.83 |
| 600869 | 远东股份 | 2.36 | 5.26 | 6171.57 | 3.37 |
| 600409 | 三友化工 | 10.03 | 2.62 | 5785.79 | 16.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.53 | 3.00 | 5512.98 | 6.24 |
| 002326 | 永太科技 | 5.73 | 5.16 | 5259.24 | 7.48 |
| 300409 | 道氏技术 | 1.87 | 4.17 | 5008.73 | 10.14 |
| 688411 | 海博思创 | 3.64 | 2.28 | 4964.20 | 8.44 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.14 | 3.27 | 4923.43 | 3.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 3.09 | 3.68 | 4465.71 | 3.65 |
| 688275 | 万润新能 | 10.97 | 6.00 | 3591.97 | 6.16 |
| 301669 | 高特电子 | 10.86 | 25.90 | 3485.79 | 5.42 |
| 300035 | 中科电气 | 5.45 | 4.38 | 3320.94 | 10.06 |
| 688779 | 五矿新能 | 6.81 | 2.11 | 3311.29 | 11.34 |
| 688598 | 金博股份 | 1.13 | 6.47 | 3192.26 | 8.64 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.24 | 5.26 | 3024.09 | 11.72 |
| 603806 | 福斯特 | 3.45 | 1.15 | 2831.96 | 6.69 |
| 001696 | 宗申动力 | 3.09 | 3.80 | 2732.27 | 5.44 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.74 | 11.99 | 2484.14 | 10.40 |
| 301120 | 新特电气 | 7.58 | 11.17 | 2275.43 | 6.52 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5.35 | 5.63 | 2092.44 | 3.70 |
| 002455 | 百川股份 | 7.01 | 6.76 | 1807.53 | 6.60 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.37 | 1.03 | 1804.76 | 8.48 |
| 002108 | 沧州明珠 | 3.65 | 1.50 | 1676.69 | 16.16 |
| 688778 | 厦钨新能 | 3.74 | 1.47 | 1667.30 | 5.02 |
| 600929 | 雪天盐业 | 8.16 | 3.20 | 1623.45 | 5.45 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.53 | 2.59 | 1619.95 | 7.05 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.30 | 1.76 | 1599.82 | 5.66 |
| 002759 | ST天际 | 5.15 | 14.34 | 1552.70 | 1.67 |
| 002580 | 圣阳股份 | 5.70 | 9.06 | 1473.19 | 2.26 |
| 600367 | 红星发展 | 2.35 | 7.75 | 1322.68 | 1.71 |
| 002805 | 丰元股份 | 5.89 | 8.01 | 1138.93 | 3.05 |
| 300073 | 当升科技 | 2.92 | 3.11 | 1109.63 | 1.75 |
| 300068 | ST南都 | 3.56 | 5.20 | 1095.35 | 6.13 |
| 688005 | 容百科技 | 2.89 | 2.60 | 1085.31 | 2.19 |
| 600482 | 中国动力 | 2.99 | 1.10 | 985.85 | 1.30 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 4.22 | 1.86 | 947.48 | 4.60 |
| 688646 | ST逸飞 | 3.36 | 2.06 | 916.45 | 12.17 |
| 603978 | 深圳新星 | 4.21 | 4.73 | 915.20 | 5.20 |
| 301349 | 信德新材 | 6.11 | 5.46 | 906.83 | 3.73 |
| 600995 | 南网储能 | 1.42 | 0.69 | 796.21 | 2.85 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.00 | 3.57 | 791.23 | 0.67 |
| 601515 | 衢州东峰 | 4.55 | 1.09 | 755.55 | 11.37 |
| 688116 | 天奈科技 | 1.86 | 1.96 | 691.55 | 3.02 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.76 | 3.74 | 637.32 | 0.74 |
| 300376 | 易事特 | 3.16 | 0.97 | 630.09 | 6.20 |
| 301487 | 盟固利 | 4.33 | 5.06 | 615.23 | 2.95 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 5.13 | 2.97 | 591.26 | 4.69 |
| 688733 | 壹石通 | 0.04 | 2.63 | 588.77 | 4.33 |
| 003022 | 联泓新科 | 3.17 | 0.95 | 571.64 | 2.40 |
| 601311 | 骆驼股份 | 2.08 | 1.13 | 567.84 | 5.47 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2.26 | 3.53 | 522.05 | 1.94 |
| 600152 | 维科技术 | 5.12 | 4.95 | 479.23 | 2.52 |
| 603693 | 江苏新能 | 0.31 | 2.03 | 467.81 | 2.03 |
| 301246 | 宏源药业 | 3.42 | 6.55 | 464.70 | 2.24 |
| 300586 | 美联新材 | 0.90 | 4.65 | 445.48 | 2.30 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.73 | 4.48 | 413.52 | 3.24 |
| 688199 | 久日新材 | -0.54 | 2.56 | 388.48 | 4.65 |
| 300545 | 联得装备 | 1.74 | 4.35 | 354.59 | 2.75 |
| 688345 | 博力威 | 3.21 | 1.61 | 341.89 | 5.22 |
| 688226 | 威腾电气 | 1.01 | 3.03 | 338.01 | 2.04 |
| 002741 | 光华科技 | 0.22 | 4.85 | 295.28 | 0.63 |
| 301152 | 天力锂能 | 8.05 | 7.79 | 271.43 | 2.56 |
| 688737 | 中自科技 | 5.97 | 1.44 | 216.33 | 7.68 |
| 300619 | 金银河 | 6.19 | 4.16 | 209.87 | 1.14 |
| 600388 | 龙净环保 | 2.01 | 0.87 | 194.30 | 1.06 |
| 300340 | 科恒股份 | 4.75 | 2.76 | 148.08 | 2.59 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.95 | 0.77 | 135.11 | 5.00 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.19 | 0.46 | 106.86 | 1.29 |
| 003027 | 同兴科技 | 5.12 | 2.37 | 100.69 | 2.76 |
| 002915 | 中欣氟材 | 2.54 | 1.88 | 73.32 | 0.87 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3.48 | 2.05 | 71.05 | 0.60 |
| 000049 | 德赛电池 | 2.36 | 1.96 | 58.47 | 0.32 |
| 301513 | 尚水智能 | 4.27 | 7.06 | 56.75 | 0.85 |
| 301327 | 华宝新能 | 2.48 | 0.64 | 56.16 | 1.44 |
| 002866 | 传艺科技 | -0.96 | 10.44 | 43.13 | 0.16 |
| 603823 | 百合花 | -10.00 | 4.46 | 0.72 | 0.00 |
| 688184 | ST帕瓦 | 2.53 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 002598 | ST章鼓 | 2.65 | 1.26 | -12.55 | -0.57 |
| 301121 | 紫建电子 | -0.28 | 1.52 | -12.72 | -0.57 |
| 300428 | 立中集团 | 0.98 | 1.23 | -26.04 | -0.19 |
| 300173 | ST福能 | 2.04 | 0.78 | -29.25 | -1.72 |
| 688573 | 信宇人 | 4.01 | 4.26 | -36.97 | -1.19 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.66 | 0.91 | -55.63 | -0.19 |
| 000009 | 中国宝安 | 2.30 | 0.91 | -55.76 | -0.38 |
| 002591 | 恒大高新 | 4.90 | 4.76 | -59.34 | -1.02 |
| 603810 | 丰山集团 | 4.51 | 1.47 | -62.03 | -2.44 |
| 002769 | 普路通 | 4.15 | 2.31 | -71.09 | -1.34 |
| 300343 | 联创股份 | 2.91 | 2.54 | -74.94 | -0.46 |
| 300890 | 翔丰华 | 5.10 | 5.37 | -77.63 | -0.55 |
| 301662 | 宏工科技 | 4.03 | 5.16 | -80.70 | -0.55 |
| 301157 | 华塑科技 | 0.12 | 4.17 | -86.08 | -1.99 |
| 300338 | *ST开元 | 4.31 | 2.53 | -95.17 | -4.10 |
| 603177 | 德创环保 | 3.68 | 2.07 | -120.99 | -3.57 |
| 688567 | 孚能科技 | 2.80 | 0.98 | -154.85 | -1.36 |
| 000707 | 双环科技 | 3.12 | 2.17 | -158.35 | -3.14 |
| 300490 | 华自科技 | 8.92 | 6.44 | -175.23 | -0.64 |
| 300530 | 领湃科技 | 4.76 | 1.52 | -177.63 | -4.57 |
| 603717 | 天域生物 | 4.87 | 4.88 | -187.17 | -2.60 |
| 688499 | 利元亨 | 5.96 | 2.91 | -202.83 | -1.23 |
| 300082 | 奥克股份 | 4.91 | 1.45 | -229.23 | -3.34 |
| 300758 | 七彩化学 | 2.95 | 1.97 | -299.92 | -4.55 |
| 688819 | 天能股份 | 2.11 | 0.26 | -312.40 | -5.63 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2.06 | 0.59 | -369.79 | -8.55 |
| 603271 | 永杰新材 | 4.66 | 3.57 | -370.54 | -2.51 |
| 002053 | 云南能投 | 1.27 | 1.18 | -389.32 | -3.77 |
| 688063 | 派能科技 | 4.19 | 2.63 | -428.77 | -1.58 |
| 002324 | 普利特 | 1.99 | 3.00 | -444.63 | -2.22 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.63 | 1.30 | -467.32 | -3.52 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.43 | 1.03 | -476.65 | -2.13 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.08 | 1.71 | -768.99 | -3.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.00 | 2.19 | -892.04 | -0.83 |
| 688707 | 振华新材 | 4.71 | 1.75 | -892.94 | -10.13 |
| 002733 | 雄韬股份 | 3.80 | 4.21 | -1343.70 | -4.71 |
| 002197 | 证通电子 | 10.04 | 20.37 | -1608.72 | -1.97 |
| 688818 | 电科蓝天 | 2.03 | 6.22 | -2601.12 | -6.57 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.71 | 4.63 | -2658.39 | -2.11 |
| 300903 | 科翔股份 | -2.69 | 6.02 | -4275.37 | -3.32 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 9.79 | 9.65 | -6028.69 | -2.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.18 | 0.97 | -7546.07 | -2.43 |
| 002407 | 多氟多 | 2.35 | 11.11 | -10202.36 | -2.80 |
| 000066 | 中国长城 | -1.38 | 3.78 | -10842.37 | -5.88 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》