基金回报榜:35只基金昨日回报超5%
来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占62.03%,35只基金回报超5%,54只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日上涨0.25%,报收3876.78点,深证成指上涨0.44%,创业板指上涨0.25%,科创50指数下跌3.78%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、有色金属、环保等,分别上涨4.08%、3.26%、2.99%。跌幅居前的有电子、计算机、传媒等,分别下跌2.47%、0.79%、0.73%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月23日算术平均净值增长率0.05%,净值增长率为正的占62.03%,其中,净值增长率超5%的有35只,东方汽车产业趋势混合C净值增长率为8.53%,回报率居首,紧随其后的是东方汽车产业趋势混合A、华宝绿色领先股票A、华宝绿色领先股票C等,净值增长率分别为8.52%、7.11%、7.10%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于华宝基金,格林基金、嘉实基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方汽车产业趋势混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有25只基金属于偏股型,5只基金属于标准股票型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有54只,回撤幅度最大的是东方创新成长混合C,基金净值下滑6.45%,回撤幅度居前的还有东方创新成长混合A、招商移动互联网产业股票基金A、招商移动互联网产业股票基金C等,回撤幅度分别为6.45%、5.90%、5.90%。(数据宝)
7月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月23日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.8320 | 8.53 | 偏股型 | 东方基金 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.8506 | 8.52 | 偏股型 | 东方基金 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票A | 1.1426 | 7.11 | 标准股票型 | 华宝基金 |
| 027467 | 华宝绿色领先股票C | 1.1422 | 7.10 | 标准股票型 | 华宝基金 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C | 0.6494 | 6.81 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A | 0.6653 | 6.81 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 1.6885 | 6.53 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 1.6608 | 6.53 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 0.9839 | 6.26 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 0.9780 | 6.26 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 0.6735 | 6.10 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.6519 | 6.09 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 1.5072 | 5.92 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 1.4721 | 5.92 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | 0.8879 | 5.80 | 偏股型 | 农银汇理基金 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C | 0.5381 | 5.51 | 偏股型 | 华商基金 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A | 0.5483 | 5.50 | 偏股型 | 华商基金 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.5428 | 5.50 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.5358 | 5.49 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.3907 | 5.47 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.2968 | 5.47 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A | 4.1340 | 5.38 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C | 4.0390 | 5.37 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.4336 | 5.27 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.4257 | 5.27 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 0.7023 | 5.23 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 0.6987 | 5.23 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 0.7858 | 5.12 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 0.7839 | 5.12 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.7570 | 5.11 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
7月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月23日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014353 | 东方创新成长混合C | 1.1645 | -6.45 | 偏股型 | 东方基金 |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 1.1922 | -6.45 | 偏股型 | 东方基金 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 2.8303 | -5.90 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2.8304 | -5.90 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 025572 | 银华科技创新混合C | 2.1015 | -5.80 | 偏股型 | 银华基金 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 2.1081 | -5.80 | 偏股型 | 银华基金 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2.3862 | -5.74 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2.4177 | -5.74 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 1.9396 | -5.73 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 2.0675 | -5.73 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 9.6570 | -5.71 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 9.4320 | -5.71 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 2.0419 | -5.54 | 偏股型 | 诺安基金 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 2.0794 | -5.53 | 偏股型 | 诺安基金 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 3.1687 | -5.52 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 3.1984 | -5.52 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.1753 | -5.49 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2.1361 | -5.49 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2.9710 | -5.47 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2.9180 | -5.47 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 014651 | 大成专精特新混合A | 1.0150 | -5.41 | 偏股型 | 大成基金 |
| 014652 | 大成专精特新混合C | 0.9880 | -5.40 | 偏股型 | 大成基金 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.5338 | -5.34 | 偏股型 | 万家基金 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.5394 | -5.34 | 偏股型 | 万家基金 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 2.0647 | -5.33 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 2.1634 | -5.33 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5555 | -5.32 | 偏股型 | 平安基金 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5528 | -5.32 | 偏股型 | 平安基金 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.2722 | -5.31 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.3010 | -5.31 | 偏股型 | 永赢基金 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》