153家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研153家公司,源杰科技、罗博特科、耐普矿机等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月20日至7月24日)约153家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即86.93%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研119家,位列其后;阳光私募机构调研65家,排名第三。
机构调研榜单中,共有32家公司获20家以上机构扎堆调研。源杰科技最受关注,参与调研的机构达到353家;罗博特科被139家机构调研,榜单中排名第二;耐普矿机、首药控股等分别被64家、58家机构调研。
机构调研次数来看,京东方A机构调研最为密集,共获机构4次调研。领益智造、宁波银行等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,红板科技近5日净流入资金6.27亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有孚日股份、雷赛智能等,净流入资金分别为3.79亿元、1.40亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有耐普矿机、孚日股份、海通发展等,涨幅为20.58%、12.28%、5.13%;下跌的有20只,跌幅居前的有金安国纪、德明利、格林达等,跌幅为28.16%、25.47%、23.58%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是海通发展、中船特气,净利润分别增长502.60%、95.63%。公布半年报业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为61.00亿元,同比增幅为5271.88%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 353 | 1390.00 | -16.06 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 139 | 411.96 | -0.25 | 机械设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 64 | 19.80 | 20.58 | 机械设备 |
| 688197 | 首药控股-U | 1 | 58 | 34.60 | -5.41 | 医药生物 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 54 | 11.52 | 12.28 | 纺织服饰 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 45 | 4.98 | -2.16 | 医药生物 |
| 001328 | 登康口腔 | 1 | 44 | 28.56 | 2.00 | 美容护理 |
| 688068 | 热景生物 | 1 | 42 | 109.76 | -13.74 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 41 | 203.70 | -6.36 | 电子 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 39 | 58.86 | -22.91 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 1 | 37 | 245.67 | -2.12 | 电子 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 32 | 14.05 | -1.06 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 32 | 105.16 | 1.23 | 电子 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 31 | 30.20 | -9.34 | 机械设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 30 | 57.90 | -28.16 | 电子 |
| 300416 | 苏试试验 | 1 | 29 | 13.61 | -4.42 | 社会服务 |
| 603459 | 红板科技 | 2 | 29 | 84.09 | 2.16 | 电子 |
| 300781 | 因赛集团 | 1 | 28 | 22.89 | -5.80 | 传媒 |
| 603931 | 格林达 | 1 | 27 | 32.93 | -23.58 | 电子 |
| 300687 | 赛意信息 | 1 | 27 | 21.78 | 0.37 | 计算机 |
| 603162 | 海通发展 | 1 | 27 | 11.07 | 5.13 | 交通运输 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 24 | 46.86 | 0.21 | 医药生物 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1 | 24 | 58.28 | 4.07 | 机械设备 |
| 001266 | 宏英智能 | 1 | 24 | 30.63 | -3.07 | 机械设备 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 23 | 399.89 | -25.47 | 电子 |
| 920187 | 通领科技 | 1 | 23 | 19.51 | 4.84 | 汽车 |
| 002142 | 宁波银行 | 3 | 23 | 32.01 | 1.17 | 银行 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 22 | 31.46 | -0.35 | 美容护理 |
| 002111 | 威海广泰 | 1 | 21 | 9.16 | 1.62 | 国防军工 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 21 | 14.94 | -4.29 | 基础化工 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 20 | 199.18 | -17.67 | 电子 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 20 | 17.45 | -5.01 | 基础化工 |
| 300692 | 中赋科技 | 1 | 17 | 7.98 | -8.17 | 环保 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 17 | 332.81 | -0.36 | 电子 |
| 300557 | 理工光科 | 1 | 17 | 24.90 | 5.51 | 机械设备 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 16 | 7.97 | 0.76 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 16 | 112.22 | -12.19 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 15 | 27.62 | 12.28 | 汽车 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 15 | 73.79 | 6.31 | 电子 |
| 300541 | 先进数通 | 1 | 15 | 9.83 | 0.61 | 计算机 |
| 002600 | 领益智造 | 3 | 14 | 12.09 | 5.96 | 电子 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 14 | 40.57 | -3.54 | 电力设备 |
| 688607 | 康众医疗 | 1 | 14 | 34.87 | -8.19 | 医药生物 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 14 | 17.85 | 1.19 | 有色金属 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 13 | 49.58 | 2.74 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 13 | 80.04 | -14.90 | 机械设备 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 13 | 6.48 | 2.86 | 电力设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 13 | 137.29 | 16.89 | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 12 | 21.76 | -5.39 | 电子 |
| 920125 | 鸿仕达 | 1 | 12 | 120.30 | -7.46 | 机械设备 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 12 | 13.92 | -5.56 | 医药生物 |
| 603072 | 天和磁材 | 1 | 12 | 30.00 | -5.69 | 有色金属 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 12 | 48.38 | -6.29 | 有色金属 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 11 | 4.46 | -4.70 | 食品饮料 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 11 | 7.20 | 1.27 | 汽车 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 11 | 224.61 | -5.24 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 11 | 13.73 | -2.28 | 农林牧渔 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 11 | 48.19 | -2.07 | 汽车 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1 | 11 | 28.20 | 6.66 | 电子 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 11 | 53.73 | 11.57 | 医药生物 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 1 | 11 | 37.32 | -1.32 | 电力设备 |
| 300795 | 米奥会展 | 1 | 10 | 11.07 | 5.63 | 社会服务 |
| 301508 | 中机认检 | 2 | 10 | 22.09 | -0.85 | 社会服务 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1 | 10 | 150.10 | 19.65 | 国防军工 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 10 | 11.80 | -8.10 | 纺织服饰 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 10 | 59.38 | -6.41 | 电子 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 10 | 17.97 | -1.43 | 基础化工 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1 | 10 | 5.09 | 1.60 | 电子 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 9 | 47.70 | -6.05 | 机械设备 |
| 000676 | 智度股份 | 1 | 9 | 6.47 | -5.41 | 传媒 |
| 000725 | 京东方A | 4 | 9 | 5.79 | -4.61 | 电子 |
| 600720 | 中交设计 | 1 | 9 | 5.08 | -0.07 | 建筑装饰 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 9 | 12.10 | -2.02 | 基础化工 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 9 | 14.71 | 1.66 | 机械设备 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 9 | 18.08 | 9.58 | 汽车 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 9 | 295.29 | 0.10 | 电子 |
| 688379 | 华光新材 | 1 | 8 | 48.33 | -3.19 | 机械设备 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 21.14 | -2.85 | 国防军工 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 8 | 32.26 | -3.79 | 电力设备 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 8 | 51.00 | -0.82 | 医药生物 |
| 603517 | ST绝味 | 1 | 8 | 10.02 | -3.56 | 食品饮料 |
| 002534 | 西子洁能 | 2 | 7 | 12.38 | -14.68 | 电力设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | 7 | 15.25 | -3.85 | 汽车 |
| 920509 | 同惠电子 | 1 | 7 | 18.37 | -9.33 | 机械设备 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 7 | 19.00 | 2.54 | 建筑材料 |
| 002403 | 爱仕达 | 1 | 7 | 7.87 | -9.64 | 家用电器 |
| 002642 | 荣联科技 | 1 | 7 | 6.41 | -12.79 | 计算机 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 7 | 9.36 | -4.49 | 电子 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 7 | 37.00 | -12.16 | 轻工制造 |
| 688588 | 凌志软件 | 1 | 7 | 8.35 | -2.91 | 计算机 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 7 | 68.15 | -4.16 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 6 | 119.50 | -6.64 | 电子 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 6 | 5.47 | -2.15 | 社会服务 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 6 | 57.48 | -10.06 | 基础化工 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 6 | 10.15 | -5.93 | 医药生物 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 6 | 16.37 | 8.34 | 建筑装饰 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 6 | 8.23 | -1.79 | 建筑装饰 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 6 | 6.98 | -1.83 | 农林牧渔 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 6 | 138.15 | -6.66 | 电子 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 6 | 44.73 | -18.39 | 基础化工 |
| 000062 | 深圳华强 | 2 | 6 | 21.61 | -5.09 | 电子 |
| 002122 | ST汇洲 | 1 | 6 | 2.29 | - | 机械设备 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 6 | 15.64 | 6.47 | 基础化工 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 6 | 10.14 | -1.55 | 农林牧渔 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 5 | 16.63 | -7.35 | 电子 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 5 | 2.76 | -6.12 | 医药生物 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 5 | 16.97 | -1.05 | 机械设备 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 5 | 11.26 | -4.17 | 计算机 |
| 301215 | 中汽股份 | 1 | 5 | 5.00 | -0.60 | 汽车 |
| 920098 | 科隆新材 | 1 | 5 | 15.95 | -3.97 | 基础化工 |
| 688306 | 均普智能 | 1 | 5 | 8.24 | -5.72 | 机械设备 |
| 688238 | 和元生物 | 1 | 5 | 5.43 | -9.05 | 医药生物 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 4 | 44.74 | -2.84 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 4 | 43.69 | -5.23 | 机械设备 |
| 603395 | 红四方 | 1 | 4 | 21.90 | -1.75 | 基础化工 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 51.84 | 3.35 | 电力设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 4 | 48.01 | -21.82 | 电子 |
| 301119 | 正强股份 | 1 | 4 | 18.80 | -3.19 | 汽车 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 11.21 | -7.28 | 基础化工 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 3 | 12.09 | -0.08 | 纺织服饰 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 3 | 5.54 | -1.25 | 商贸零售 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 3 | 22.10 | 8.12 | 汽车 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 3 | 41.80 | -3.95 | 计算机 |
| 920081 | 欧伦电气 | 1 | 2 | 37.22 | -6.44 | 家用电器 |
| 301566 | 达利凯普 | 1 | 2 | 21.51 | 1.56 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 2 | 32.83 | 1.02 | 纺织服饰 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 2 | 25.63 | -15.72 | 医药生物 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 2 | 4.73 | 2.38 | 汽车 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 5.91 | -4.52 | 农林牧渔 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 2 | 18.67 | -3.26 | 电力设备 |
| 300410 | 正业科技 | 1 | 2 | 6.84 | -3.66 | 电力设备 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 2 | 5.00 | -2.72 | 钢铁 |
| 301665 | 泰禾股份 | 1 | 2 | 22.48 | -2.01 | 基础化工 |
| 301321 | 翰博高新 | 1 | 2 | 35.47 | -7.77 | 电子 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 12.42 | 5.79 | 食品饮料 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 2 | 20.31 | 2.73 | 国防军工 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 2 | 37.29 | -4.38 | 计算机 |
| 688247 | 宣泰医药 | 1 | 2 | 8.17 | -8.31 | 医药生物 |
| 000565 | 渝三峡A | 1 | 1 | 5.25 | -5.23 | 基础化工 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 1 | 11.48 | -26.08 | 有色金属 |
| 000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 4.64 | 1.31 | 非银金融 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1 | 1 | 6.10 | -0.33 | 有色金属 |
| 920171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 15.59 | -12.42 | 计算机 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 10.33 | -10.25 | 通信 |
| 000883 | 湖北能源 | 1 | 1 | 4.64 | 3.46 | 公用事业 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 1 | 6.10 | -6.30 | 机械设备 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 1 | 8.89 | -4.51 | 食品饮料 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 25.14 | -3.46 | 计算机 |
| 002165 | 红宝丽 | 1 | 1 | 6.37 | 11.17 | 基础化工 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 1 | 28.48 | -7.95 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 1 | 1 | 54.40 | -11.69 | 电子 |
| 001220 | 世盟股份 | 1 | 1 | 27.39 | -3.35 | 交通运输 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》