短线防风险 23只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3837.25点,涨跌幅为0.60%,A股总成交额为10584.35亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中指南针、*ST岭南、神州泰岳等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.91%、-0.49%、-0.49%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | 1.61 | 1.31 | 79.01 | 79.74 | -0.91 | 75.15 | -5.76 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.01 | 0.73 | 1.01 | 1.01 | -0.49 | 1.00 | -1.09 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.50 | 0.90 | 7.98 | 8.02 | -0.49 | 7.78 | -2.93 |
| 301551 | 无线传媒 | 2.16 | 1.56 | 19.76 | 19.84 | -0.41 | 19.36 | -2.43 |
| 600906 | 财达证券 | -0.86 | 1.23 | 7.10 | 7.13 | -0.35 | 6.89 | -3.30 |
| 601099 | 太平洋 | 1.20 | 0.51 | 3.40 | 3.41 | -0.32 | 3.37 | -1.26 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.91 | 0.36 | 14.61 | 14.66 | -0.29 | 14.48 | -1.19 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.38 | 2.22 | 14.00 | 14.04 | -0.24 | 13.18 | -6.11 |
| 300012 | 华测检测 | 0.52 | 0.59 | 13.50 | 13.54 | -0.23 | 13.46 | -0.55 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.11 | 0.19 | 9.55 | 9.57 | -0.22 | 9.42 | -1.60 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.84 | 0.45 | 45.46 | 45.56 | -0.21 | 45.46 | -0.21 |
| 300024 | 机器人 | 1.99 | 0.80 | 15.16 | 15.19 | -0.20 | 14.89 | -1.99 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.36 | 1.14 | 3.02 | 3.03 | -0.20 | 3.03 | 0.00 |
| 603366 | 日出东方 | 2.20 | 0.41 | 6.44 | 6.45 | -0.17 | 6.51 | 0.88 |
| 002736 | 国信证券 | 0.70 | 0.10 | 10.19 | 10.20 | -0.14 | 10.10 | -0.98 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.22 | 0.45 | 29.09 | 29.13 | -0.12 | 28.57 | -1.91 |
| 601696 | 中银证券 | 0.88 | 0.49 | 11.58 | 11.59 | -0.11 | 11.41 | -1.58 |
| 300941 | 创识科技 | 3.15 | 1.23 | 13.41 | 13.43 | -0.11 | 13.41 | -0.14 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.91 | 0.35 | 82.88 | 82.96 | -0.10 | 82.57 | -0.47 |
| 000958 | 电投产融 | 0.19 | 0.07 | 5.39 | 5.40 | -0.09 | 5.31 | -1.58 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.82 | 1.49 | 16.84 | 16.85 | -0.08 | 16.42 | -2.55 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1.23 | 0.95 | 33.46 | 33.48 | -0.06 | 32.99 | -1.45 |
| 688297 | 中无人机 | 0.10 | 0.58 | 39.78 | 39.78 | -0.02 | 39.87 | 0.22 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》