74只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3829.39点,上涨0.40%;深证成指收于13969.37点,上涨1.41%;创业板指上涨1.55%;科创50指数下跌0.47%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4891只,占比88.59%,下跌个股有562只,平盘个股68只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有66只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电力设备、电子行业,上榜个股分别有14只、8只、8只。
涨停股中,ST宏达、*ST萃华等5只股为ST股。连续涨停天数看,爱丽家居已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,太极实业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8490.18万股,其次是智度股份、宁波建工等,涨停板封单分别有7277.26万股、5323.20万股。以封单金额计算,太极实业、风华高科、爱丽家居等涨停板封单资金最多,分别有15.21亿元、8.84亿元、6.53亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业 | 17.92 | 8.28 | 8490.18 | 152144.03 | 建筑装饰 |
| 000636 | 风华高科 | 44.24 | 8.56 | 1998.86 | 88429.57 | 电子 |
| 603221 | 爱丽家居 | 15.40 | 0.20 | 4238.24 | 65268.86 | 轻工制造 |
| 002580 | 圣阳股份 | 16.87 | 2.32 | 3617.82 | 61032.65 | 电力设备 |
| 000676 | 智度股份 | 7.12 | 9.64 | 7277.26 | 51814.08 | 传媒 |
| 603127 | 昭衍新药 | 49.79 | 7.87 | 1030.67 | 51317.17 | 医药生物 |
| 001267 | 汇绿生态 | 34.10 | 3.35 | 1369.09 | 46685.97 | 通信 |
| 002173 | 创新医疗 | 20.69 | 9.77 | 1836.97 | 38006.87 | 医药生物 |
| 002365 | 永安药业 | 12.79 | 4.37 | 2868.18 | 36684.02 | 医药生物 |
| 002969 | 嘉美包装 | 11.46 | 1.62 | 3080.92 | 35307.34 | 轻工制造 |
| 603459 | 红板科技 | 92.50 | 19.18 | 352.56 | 32612.08 | 电子 |
| 002051 | 中工国际 | 9.05 | 1.89 | 3437.79 | 31112.00 | 建筑装饰 |
| 000566 | 海南海药 | 5.30 | 6.19 | 4952.72 | 26249.42 | 医药生物 |
| 300534 | 陇神戎发 | 13.42 | 25.86 | 1926.11 | 25848.40 | 医药生物 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.51 | 9.36 | 2441.82 | 25663.52 | 电力设备 |
| 002141 | 贤丰控股 | 5.73 | 17.51 | 4470.66 | 25616.88 | 电子 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 18.96 | 4.25 | 1277.80 | 24227.09 | 电力设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 9.33 | 4.49 | 2563.09 | 23913.60 | 轻工制造 |
| 002235 | 安妮股份 | 7.22 | 4.78 | 3269.63 | 23606.72 | 轻工制造 |
| 002448 | 中原内配 | 11.94 | 2.78 | 1970.21 | 23524.32 | 汽车 |
| 603690 | 至纯科技 | 24.88 | 9.09 | 943.61 | 23477.04 | 电子 |
| 601789 | 宁波建工 | 4.41 | 2.78 | 5323.20 | 23475.31 | 建筑装饰 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 7.76 | 7.63 | 2658.10 | 20626.86 | 传媒 |
| 003020 | 立方制药 | 17.16 | 5.32 | 1067.01 | 18309.86 | 医药生物 |
| 001317 | 三羊马 | 51.81 | 6.15 | 341.61 | 17698.69 | 交通运输 |
| 002925 | 盈趣科技 | 22.83 | 2.25 | 773.74 | 17664.48 | 电子 |
| 002522 | 浙江众成 | 4.77 | 3.77 | 3598.58 | 17165.23 | 基础化工 |
| 601606 | 长城军工 | 35.26 | 9.68 | 473.89 | 16709.23 | 国防军工 |
| 001258 | 立新能源 | 14.33 | 8.80 | 1164.70 | 16690.15 | 公用事业 |
| 002951 | 金时科技 | 12.31 | 1.23 | 1346.28 | 16572.71 | 电力设备 |
| 603660 | 苏州科达 | 8.48 | 3.45 | 1920.75 | 16287.93 | 计算机 |
| 600617 | 国新能源 | 3.73 | 2.97 | 4078.52 | 15212.87 | 公用事业 |
| 002612 | 朗姿股份 | 12.60 | 3.38 | 1187.05 | 14956.83 | 纺织服饰 |
| 002242 | 九阳股份 | 8.88 | 2.09 | 1611.20 | 14307.46 | 家用电器 |
| 600775 | 南京熊猫 | 9.41 | 5.30 | 1469.12 | 13824.45 | 通信 |
| 603716 | 塞力医疗 | 14.94 | 6.04 | 912.62 | 13634.49 | 医药生物 |
| 603630 | 拉芳家化 | 14.43 | 5.41 | 837.03 | 12078.34 | 美容护理 |
| 603389 | 亚振家居 | 42.35 | 0.75 | 282.95 | 11982.93 | 轻工制造 |
| 600683 | 京投发展 | 8.27 | 2.33 | 1393.28 | 11522.43 | 房地产 |
| 600962 | 国投中鲁 | 23.57 | 3.04 | 484.93 | 11429.80 | 农林牧渔 |
| 002309 | 中利集团 | 3.06 | 11.12 | 3588.66 | 10981.30 | 电力设备 |
| 002310 | 东方新能 | 2.41 | 3.47 | 4552.74 | 10972.10 | 公用事业 |
| 603082 | 北自科技 | 37.29 | 10.41 | 283.68 | 10578.33 | 机械设备 |
| 603567 | 珍宝岛 | 6.44 | 8.53 | 1629.31 | 10492.74 | 医药生物 |
| 300795 | 米奥会展 | 13.28 | 21.53 | 760.98 | 10105.78 | 社会服务 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.37 | 1.87 | 1070.00 | 10025.90 | 医药生物 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 21.91 | 16.65 | 411.52 | 9016.40 | 医药生物 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 4.47 | 2.00 | 1977.44 | 8839.16 | 电力设备 |
| 301234 | 五洲医疗 | 70.50 | 25.27 | 119.80 | 8445.89 | 医药生物 |
| 603358 | 华达科技 | 34.05 | 1.72 | 239.61 | 8158.88 | 汽车 |
| 603931 | 格林达 | 36.22 | 2.53 | 225.08 | 8152.56 | 电子 |
| 002388 | 新亚制程 | 4.80 | 13.02 | 1660.28 | 7969.34 | 电子 |
| 003032 | 传智教育 | 6.02 | 4.63 | 1315.18 | 7917.38 | 社会服务 |
| 301121 | 紫建电子 | 33.86 | 4.21 | 232.35 | 7867.35 | 电力设备 |
| 600488 | 津药药业 | 5.32 | 7.09 | 1470.53 | 7823.22 | 医药生物 |
| 603330 | 天洋新材 | 6.61 | 3.01 | 1152.65 | 7619.03 | 基础化工 |
| 605068 | 明新旭腾 | 15.47 | 1.58 | 481.69 | 7451.74 | 汽车 |
| 603315 | 福鞍股份 | 12.03 | 2.37 | 600.69 | 7226.30 | 环保 |
| 002900 | 哈三联 | 12.54 | 15.05 | 571.99 | 7172.75 | 医药生物 |
| 600847 | 万里股份 | 11.22 | 1.90 | 572.55 | 6424.01 | 电力设备 |
| 002211 | ST宏达 | 3.78 | 0.17 | 1635.79 | 6183.29 | 基础化工 |
| 603955 | 大千生态 | 18.62 | 1.99 | 320.53 | 5968.19 | 建筑装饰 |
| 603790 | 雅运股份 | 21.05 | 1.38 | 283.32 | 5963.89 | 基础化工 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.63 | 4.14 | 1593.02 | 5782.66 | 医药生物 |
| 300897 | 山科智能 | 14.94 | 4.02 | 361.62 | 5402.54 | 机械设备 |
| 603657 | 春光科技 | 21.59 | 1.77 | 238.58 | 5150.94 | 家用电器 |
| 600376 | 首开股份 | 3.64 | 4.72 | 1317.76 | 4796.65 | 房地产 |
| 002775 | 文科股份 | 3.89 | 2.96 | 878.64 | 3417.91 | 建筑装饰 |
| 688171 | 纬德信息 | 28.20 | 3.02 | 83.98 | 2368.10 | 计算机 |
| 000011 | 深物业A | 9.09 | 5.13 | 232.10 | 2109.79 | 房地产 |
| 600165 | ST宁科 | 2.43 | 1.21 | 498.07 | 1210.30 | 基础化工 |
| 002731 | *ST萃华 | 1.83 | 19.41 | 414.23 | 758.05 | 纺织服饰 |
| 603378 | *ST亚士 | 5.06 | 1.51 | 92.48 | 467.97 | 建筑材料 |
| 688496 | *ST清越 | 0.89 | 3.27 | 419.31 | 373.19 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》