最新两市ETF两融余额为1148.31亿元,较前一周环比减少29.45亿元,其中,ETF融资余额环比减少34.08亿元,融券余额环比增加4.63亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月24日,两市ETF两融余额为1148.31亿元,较前一周减少29.45亿元,降幅为2.50%,其中,ETF融资余额为1074.43亿元,较前一周减少34.08亿元,下降3.07%,ETF融券余额为73.88亿元,较前一周增加4.63亿元,增长6.68%。
具体来看,深市ETF最新两融余额363.49亿元,较前一周减少13.90亿元,降幅3.68%,其中,ETF融资余额352.79亿元,较前一周减少15.40亿元,降幅4.18%,融券余量6.00亿份,较前一周增加9972.78万份,增幅19.92%,ETF最新融券余额10.70亿元,较前一周增加1.50亿元。
沪市ETF最新两融余额784.82亿元,较前一周减少15.55亿元,降幅1.94%,其中,ETF融资余额721.64亿元,较前一周减少18.68亿元,融券余量20.01亿份,较前一周增加1.08亿份,增幅5.68%,ETF最新融券余额63.18亿元,较前一周增加3.13亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 363.49 | 784.82 | 1148.31 |
| 环比前一周增减(亿元) | -13.90 | -15.55 | -29.45 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -3.68 | -1.94 | -2.50 |
| ETF融资余额(亿元) | 352.79 | 721.64 | 1074.43 |
| 环比前一周增减(亿元) | -15.40 | -18.68 | -34.08 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -4.18 | -2.52 | -3.07 |
| ETF融券余量(亿份) | 6.00 | 20.01 | 26.01 |
| 环比前一周增减(万份) | 9972.78 | 10757.96 | 20730.74 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 19.92 | 5.68 | 8.66 |
| ETF融券余额(亿元) | 10.70 | 63.18 | 73.88 |
| 环比前一周增减(亿元) | 1.50 | 3.13 | 4.63 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 16.26 | 5.22 | 6.68 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有154只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额59.44亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为42.58亿元、33.40亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF、华泰柏瑞中证2000ETF,上周融资余额分别增加3.47亿元、1.29亿元、1.05亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有11只,减少金额居前的有易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF、易方达创业板ETF、国泰中证全指通信设备ETF,分别减少2.80亿元、2.74亿元、2.19亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有63只,ETF融资余额增幅居前的有博时中证半导体产业ETF、南方上证科创板新材料ETF、天弘中证500ETF,融资余额上周分别增长490.00%、458.82%、366.62%,上周ETF融资余额降幅超20%的有80只,ETF融资余额降幅居前的有国联安中证A500红利低波ETF、嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、富国中证红利低波动ETF,融资余额上周分别下降97.71%、97.70%、92.24%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 3328.69 | 490.00 | 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 1.81 | -97.71 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 2529.75 | 458.82 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 69.72 | -97.70 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 252.50 | 366.62 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 11.05 | -92.24 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1148.75 | 339.09 | 159300 | 富国沪深300ETF | 1144.28 | -87.77 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 371.60 | 255.86 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 20.24 | -87.76 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 3108.71 | 229.34 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 248.58 | -74.65 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 381.85 | 148.59 | 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 207.34 | -71.88 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 4864.17 | 139.94 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 51.78 | -70.28 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 3389.47 | 136.37 | 159908 | 博时创业板ETF | 248.72 | -62.67 |
| 159369 | 易方达创业板50ETF | 418.07 | 110.00 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 34.03 | -55.13 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 433.31 | 107.99 | 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 673.95 | -54.61 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 208.59 | 92.88 | 159147 | 南方中证电池主题ETF | 291.26 | -53.91 |
| 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 3175.29 | 92.86 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 1431.38 | -52.29 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 433.05 | 87.02 | 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF | 336.10 | -49.84 |
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 575.71 | 82.64 | 518860 | 建信上海金ETF | 110.60 | -49.73 |
| 159697 | 油气ETF | 882.63 | 75.51 | 159834 | 南方上海金ETF | 135.93 | -49.28 |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 5976.87 | 71.88 | 159958 | 创业板ETF工银 | 82.51 | -48.98 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 25841.30 | 68.61 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 145.73 | -48.87 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 234.50 | 65.78 | 512820 | 中证银行ETF | 538.54 | -46.93 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 861.51 | 64.27 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 910.48 | -46.17 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 158994.39 | 34676.31 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 199180.25 | -27965.11 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 46415.76 | 12921.97 | 159915 | 易方达创业板ETF | 134381.71 | -27352.87 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 25841.30 | 10515.22 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 144949.46 | -21908.56 |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 28949.68 | 9255.28 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 300144.49 | -15140.24 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 39600.96 | 6307.38 | 512100 | 南方中证1000ETF | 74118.52 | -12401.78 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 45718.98 | 6087.80 | 159934 | 易方达黄金ETF | 334010.54 | -11822.02 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 80473.32 | 5819.95 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 159402.90 | -11231.00 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 53343.05 | 4687.25 | 510210 | 上证综指ETF | 33941.29 | -11173.05 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 88675.18 | 3726.09 | 159937 | 博时黄金ETF | 251135.62 | -11143.98 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 236799.71 | 3087.72 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 425757.66 | -10989.37 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 14531.26 | 3034.05 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 228780.67 | -10647.58 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 4864.17 | 2836.90 | 510500 | 南方中证500ETF | 106707.02 | -9934.47 |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 3328.69 | 2764.51 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 194478.98 | -9764.45 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 30543.43 | 2577.25 | 159941 | 广发纳指100ETF | 123806.16 | -9371.12 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 16213.28 | 2504.11 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 152603.93 | -9118.77 |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 5976.87 | 2499.58 | 159300 | 富国沪深300ETF | 1144.28 | -8214.60 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 3108.71 | 2164.78 | 510050 | 华夏上证50ETF | 147686.22 | -8136.19 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 5743.29 | 2107.55 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 178023.43 | -7786.16 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 2529.75 | 2077.06 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 17682.55 | -7234.41 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 3389.47 | 1955.49 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 14456.66 | -6447.90 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.05亿元、20.93亿元、4.97亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别增加2.42亿元、8214.49万元、1686.57万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、博时可转债ETF、富国中证1000ETF,期间分别减少3470.23万元、566.32万元、233.04万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是港股通科技30ETF工银,最新融券余量为1000.00万份,环比增加2806.98%,增幅居前的还有嘉实上证科创板芯片ETF、易方达沪深300ETF,融券余量分别增加263.90%、261.70%,融券余量降幅居前的有富国中证通信设备主题ETF、广发中证全指医药卫生ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 209303.55 | 24191.81 | 512100 | 南方中证1000ETF | 250482.54 | -3470.23 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 49713.98 | 8214.49 | 511380 | 博时可转债ETF | 22633.63 | -566.32 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 37617.88 | 1686.57 | 159629 | 富国中证1000ETF | 8220.95 | -233.04 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1913.27 | 1122.26 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 2704.04 | -143.49 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11120.92 | 1025.64 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 15.38 | -113.23 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 11104.26 | 990.19 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2820.57 | -78.46 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5636.76 | 935.52 | 159994 | 5GETF | 2154.84 | -73.83 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 22762.29 | 834.91 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 129.46 | -61.73 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 766.06 | 766.06 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 893.52 | -60.30 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 751.78 | 751.78 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 1262.79 | -58.77 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3533.03 | 744.66 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 11.66 | -47.47 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 682.91 | 682.91 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 33.37 | -41.16 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 7033.32 | 626.86 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1471.81 | -35.38 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 822.63 | 550.20 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 441.48 | -23.26 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 725.74 | 529.80 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 463.66 | -21.34 |
| 159272 | 富国国证机器人产业ETF | 520.00 | 520.00 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 917.03 | -21.16 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 512.00 | 494.32 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 103.03 | -21.00 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 766.94 | 384.97 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 489.36 | -8.97 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 7382.07 | 366.47 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.00 | -8.90 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1296.27 | 365.08 | 159992 | 创新药 | 283.75 | -8.66 |