2678只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3858.25点,收于五日均线之上,涨跌幅1.15%,A股总成交额为20886.98亿元。到目前为止,今日有2678只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山科智能、纬德信息、爱朋医疗等,乖离率分别为15.40%、14.92%、14.26%;杭州柯林、固德电材、迈赫股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300897 | 山科智能 | 20.00 | 4.26 | 12.95 | 14.94 | 15.40 |
| 688171 | 纬德信息 | 20.00 | 3.81 | 24.54 | 28.20 | 14.92 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 19.99 | 17.19 | 19.18 | 21.91 | 14.26 |
| 301121 | 紫建电子 | 19.99 | 4.40 | 30.01 | 33.86 | 12.82 |
| 301085 | 亚康股份 | 20.00 | 13.05 | 54.65 | 61.51 | 12.54 |
| 300530 | 领湃科技 | 15.80 | 7.74 | 15.39 | 17.30 | 12.44 |
| 300469 | 信息发展 | 16.78 | 5.44 | 44.17 | 49.20 | 11.38 |
| 688496 | *ST清越 | 20.27 | 3.32 | 0.80 | 0.89 | 11.25 |
| 688096 | 京源环保 | 14.72 | 6.38 | 7.43 | 8.26 | 11.11 |
| 301108 | 洁雅股份 | 15.19 | 8.20 | 28.95 | 32.08 | 10.81 |
| 301526 | 国际复材 | 20.00 | 16.06 | 28.07 | 30.84 | 9.88 |
| 688709 | 成都华微 | 15.88 | 7.92 | 24.58 | 27.00 | 9.85 |
| 688793 | 倍轻松 | 14.21 | 5.17 | 15.25 | 16.72 | 9.61 |
| 301309 | 万得凯 | 12.27 | 3.93 | 25.81 | 28.18 | 9.18 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 13.28 | 46.80 | 26.93 | 29.35 | 8.97 |
| 300789 | 唐源电气 | 11.84 | 4.55 | 15.60 | 17.00 | 8.96 |
| 688105 | 诺唯赞 | 11.97 | 2.58 | 17.37 | 18.90 | 8.80 |
| 003032 | 传智教育 | 10.05 | 4.80 | 5.57 | 6.02 | 8.08 |
| 003030 | 祖名股份 | 10.02 | 4.58 | 20.94 | 22.61 | 7.95 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.98 | 17.85 | 5.31 | 5.73 | 7.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》