投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,562家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有80股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有鸥玛软件、*ST特迅等,其中,鸥玛软件最新股东户数为11492户,已连续减少15期,累计降幅为27.07%,*ST特迅股东户数连降13期,最新户数为19231户,累计降幅38.07%,股东户数连降期数较多的还有*ST春兴、ST迪瑞、中船汉光等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有胜通能源、宝鼎科技、博苑新材等,最新股东户数分别下降16.17%、13.08%、12.73%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有5只,下跌的有75只,累计涨幅较高的有燕京啤酒、世纪天鸿、川投能源等,分别上涨23.04%、19.54%、5.48%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有8只,占比10.00%,超额收益率较高的有燕京啤酒、世纪天鸿、中际联合等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为28.71%、22.93%、10.98%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有13只、8只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有45只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、金田股份、国星光电等,其间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、博威合金、中际联合,分别有84家、40家、28家机构参与调研。
从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增的有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中一科技,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为977.51%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 13433 | -16.17 | 3 | -7.76 | -2.08 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 32927 | -13.08 | 3 | -45.21 | -39.54 |
| 301617 | 博苑新材 | 9536 | -12.73 | 3 | -18.45 | -12.77 |
| 003031 | 中瓷电子 | 42094 | -11.50 | 3 | -38.45 | -32.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 58250 | -10.18 | 3 | 23.04 | 28.71 |
| 301150 | 中一科技 | 34629 | -9.22 | 3 | -41.31 | -35.63 |
| 300939 | 秋田微 | 13660 | -8.82 | 3 | -29.50 | -23.83 |
| 600674 | 川投能源 | 62435 | -8.53 | 4 | 5.48 | 8.86 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 18628 | -7.03 | 4 | 19.54 | 22.93 |
| 002922 | 伊戈尔 | 58159 | -6.20 | 3 | -31.04 | -25.36 |
| 301003 | 江苏博云 | 7137 | -6.09 | 3 | -15.59 | -9.92 |
| 300831 | ST派瑞 | 22437 | -5.96 | 5 | -32.65 | -27.49 |
| 300752 | 隆利科技 | 19546 | -5.95 | 4 | -32.04 | -28.66 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17862 | -5.58 | 3 | -39.27 | -33.59 |
| 300523 | 辰安科技 | 12621 | -4.96 | 6 | -26.06 | -18.76 |
| 300045 | 华力创通 | 80076 | -4.79 | 6 | -47.71 | -40.41 |
| 688633 | 星球石墨 | 10783 | -4.76 | 3 | -30.20 | -24.52 |
| 300611 | 美力科技 | 17338 | -4.56 | 7 | -7.51 | 0.18 |
| 603995 | 甬金股份 | 16077 | -4.54 | 3 | -13.11 | -7.44 |
| 300334 | 津膜科技 | 17226 | -4.35 | 3 | -36.85 | -31.17 |
| 000890 | 法尔胜 | 50074 | -4.32 | 4 | -33.86 | -30.48 |
| 301290 | 东星医疗 | 9483 | -3.96 | 3 | -12.44 | -6.76 |
| 000967 | 盈峰环境 | 77160 | -3.82 | 3 | -26.50 | -20.82 |
| 002413 | 雷科防务 | 299610 | -3.76 | 3 | -22.68 | -17.00 |
| 300586 | 美联新材 | 28438 | -3.53 | 3 | -47.50 | -41.82 |
| 688097 | 博众精工 | 15245 | -3.51 | 3 | -38.35 | -32.68 |
| 601609 | 金田股份 | 92845 | -3.30 | 3 | -24.46 | -18.78 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 13715 | -3.08 | 7 | -37.54 | -29.85 |
| 300212 | *ST易录 | 46471 | -3.00 | 5 | -33.27 | -28.10 |
| 301137 | 哈焊华通 | 23073 | -2.90 | 3 | -17.99 | -12.31 |
| 300410 | 正业科技 | 32489 | -2.82 | 3 | -45.38 | -39.71 |
| 300644 | 南京聚隆 | 14165 | -2.69 | 4 | -20.51 | -17.13 |
| 301303 | 真兰仪表 | 17966 | -2.68 | 4 | -12.99 | -9.61 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 78585 | -2.65 | 5 | -27.79 | -22.62 |
| 300337 | 银邦股份 | 63424 | -2.60 | 3 | -29.09 | -23.42 |
| 600302 | ST标准 | 15300 | -2.55 | 7 | -28.73 | -21.03 |
| 002449 | 国星光电 | 56102 | -2.53 | 3 | -24.19 | -18.51 |
| 300991 | 创益通 | 9366 | -2.50 | 3 | -33.17 | -27.49 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12217 | -2.50 | 3 | -14.87 | -9.19 |
| 300411 | 金盾股份 | 38136 | -2.48 | 3 | -23.92 | -18.25 |
| 603132 | 金徽股份 | 18874 | -2.30 | 3 | -10.12 | -4.44 |
| 002815 | 崇达技术 | 94055 | -2.13 | 3 | -38.84 | -33.17 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41044 | -2.01 | 6 | -37.30 | -30.00 |
| 002263 | 大东南 | 118314 | -1.78 | 3 | -32.22 | -26.54 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 15720 | -1.75 | 6 | -41.79 | -34.49 |
| 301153 | 中科江南 | 19122 | -1.70 | 3 | -9.42 | -3.74 |
| 605099 | 共创草坪 | 12377 | -1.59 | 4 | -18.82 | -15.44 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11571 | -1.58 | 6 | -37.63 | -30.32 |
| 601137 | 博威合金 | 45992 | -1.58 | 4 | -24.49 | -21.11 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6400 | -1.54 | 3 | -18.38 | -12.70 |
| 300183 | 东软载波 | 28979 | -1.49 | 7 | -26.34 | -18.64 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7559 | -1.49 | 3 | -0.23 | 5.44 |
| 300490 | 华自科技 | 32647 | -1.35 | 3 | -24.06 | -18.38 |
| 002730 | 电光科技 | 23139 | -1.32 | 3 | -27.39 | -21.71 |
| 300894 | 火星人 | 19145 | -1.30 | 3 | -20.43 | -14.75 |
| 000768 | 中航西飞 | 203350 | -1.26 | 3 | 1.50 | 7.17 |
| 301565 | 中仑新材 | 18372 | -1.26 | 4 | -31.50 | -28.12 |
| 002227 | *ST特迅 | 19231 | -1.23 | 13 | -42.94 | -36.52 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 54269 | -1.21 | 3 | -7.71 | -2.03 |
| 300402 | 宝色股份 | 22022 | -1.14 | 3 | -21.37 | -15.69 |
| 000785 | 居然智家 | 89502 | -1.14 | 4 | -8.44 | -5.06 |
| 002190 | 成飞集成 | 83873 | -1.13 | 3 | -12.09 | -6.42 |
| 001234 | 泰慕士 | 10033 | -1.11 | 3 | -17.05 | -11.38 |
| 000758 | 中色股份 | 131888 | -1.07 | 3 | -17.90 | -12.22 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11492 | -0.93 | 15 | -25.14 | -19.66 |
| 605305 | 中际联合 | 19696 | -0.85 | 3 | 5.31 | 10.98 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 24596 | -0.81 | 3 | -17.32 | -11.65 |
| 300333 | 兆日科技 | 38937 | -0.77 | 4 | -27.04 | -23.66 |
| 002547 | *ST春兴 | 84453 | -0.68 | 9 | -38.04 | -32.56 |
| 301289 | 国缆检测 | 7556 | -0.61 | 4 | -13.45 | -10.07 |
| 300374 | 中铁装配 | 18274 | -0.60 | 3 | -10.77 | -5.09 |
| 301636 | 泽润新能 | 9942 | -0.53 | 4 | -20.15 | -16.77 |
| 002939 | 长城证券 | 101687 | -0.53 | 6 | -8.86 | -1.56 |
| 300072 | 海新能科 | 50331 | -0.49 | 6 | -21.06 | -13.76 |
| 300180 | 华峰超纤 | 71500 | -0.42 | 3 | -8.33 | -2.66 |
| 002256 | 兆新股份 | 122758 | -0.34 | 6 | -31.24 | -23.93 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11833 | -0.30 | 9 | -45.84 | -40.36 |
| 002797 | 第一创业 | 210449 | -0.20 | 5 | -6.43 | -1.26 |
| 300847 | 中船汉光 | 21542 | -0.19 | 9 | -4.31 | 1.17 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5840 | -0.02 | 7 | -30.75 | -23.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。