电力设备行业资金流入榜:宁德时代、中利集团等净流入资金居前
来源:证券时报网
沪指7月27日上涨1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为建筑材料、综合,涨幅分别为5.44%、5.33%。电力设备行业今日上涨3.56%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为0.45%、0.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入1043.46亿元,今日有23个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.55%,全天净流入资金829.65亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为3.56%,净流入资金为46.82亿元。
主力资金净流出的行业有8个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金9.07亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为8.18亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、国防军工等行业。
电力设备行业今日上涨3.56%,全天主力资金净流入46.82亿元,该行业所属的个股共377只,今日上涨的有370只,涨停的有15只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有225只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金5.59亿元,紧随其后的是中利集团、德福科技,净流入资金分别为2.55亿元、2.03亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有特变电工、特锐德、东方电缆,净流出资金分别为8043.35万元、6870.34万元、6331.75万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.44 | 1.11 | 55879.45 |
| 002309 | 中利集团 | 10.07 | 11.42 | 25531.61 |
| 301511 | 德福科技 | 7.98 | 6.37 | 20296.45 |
| 688353 | 华盛锂电 | 5.19 | 8.09 | 19109.27 |
| 002364 | 中恒电气 | 10.01 | 7.12 | 16764.22 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 7.51 | 4.20 | 15206.35 |
| 002028 | 思源电气 | 3.45 | 2.30 | 14361.13 |
| 002580 | 圣阳股份 | 9.97 | 2.49 | 14085.50 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.45 | 7.21 | 13740.67 |
| 300450 | 先导智能 | 4.65 | 3.38 | 11919.26 |
| 601179 | 中国西电 | 3.99 | 5.50 | 11069.62 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 9.98 | 4.39 | 10548.71 |
| 300593 | 新雷能 | 11.22 | 7.29 | 10235.50 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 4.11 | 1.64 | 9337.23 |
| 300207 | 欣旺达 | 6.86 | 5.23 | 9044.98 |
| 002498 | 汉缆股份 | 9.23 | 9.86 | 8657.57 |
| 600110 | 诺德股份 | 7.70 | 6.78 | 8384.24 |
| 300390 | 天华新能 | 3.46 | 6.14 | 8260.92 |
| 002202 | 金风科技 | 3.01 | 2.24 | 8225.82 |
| 688503 | 聚和材料 | 5.59 | 4.37 | 8054.37 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 1.28 | 2.37 | -8043.35 |
| 300001 | 特锐德 | -2.90 | 2.19 | -6870.34 |
| 603606 | 东方电缆 | -0.48 | 1.98 | -6331.75 |
| 002879 | 长缆科技 | 10.03 | 37.54 | -5858.77 |
| 688390 | 固德威 | 3.79 | 3.39 | -5475.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.13 | 2.35 | -5424.17 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.98 | 2.87 | -5315.57 |
| 688411 | 海博思创 | 2.70 | 1.69 | -3357.90 |
| 600577 | 精达股份 | 2.54 | 2.84 | -2831.51 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.01 | 1.50 | -2662.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.19 | 1.85 | -2329.90 |
| 688599 | 天合光能 | 2.28 | 0.99 | -2010.81 |
| 603985 | 恒润股份 | 2.54 | 2.80 | -1884.12 |
| 300062 | 中能电气 | 5.29 | 23.63 | -1745.26 |
| 300477 | ST合纵 | 6.07 | 5.70 | -1583.71 |
| 301012 | 扬电科技 | 4.69 | 14.22 | -1577.39 |
| 688392 | 骄成超声 | 1.36 | 3.87 | -1499.00 |
| 300118 | 东方日升 | 2.42 | 2.77 | -1389.08 |
| 600875 | 东方电气 | 1.76 | 1.59 | -1338.04 |
| 000400 | 许继电气 | 0.50 | 2.02 | -1333.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》