基金净值增长率排行榜:7月27日199只基金回报超5%
来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占98.00%,199只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨1.15%,报收3858.25点,深证成指上涨2.72%,创业板指上涨3.16%,科创50指数上涨1.16%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑材料、综合、美容护理等,分别上涨5.44%、5.33%、4.46%。跌幅居前的有石油石化、煤炭等,分别下跌0.45%、0.13%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月27日算术平均净值增长率1.93%,净值增长率为正的占98.00%,其中,净值增长率超5%的有199只,华夏节能环保股票A净值增长率为9.41%,回报率居首,紧随其后的是华夏节能环保股票C、华夏低碳经济一年持有混合A、华夏低碳经济一年持有混合C等,净值增长率分别为9.41%、8.65%、8.64%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有26只基金属于财通基金,广发基金、华夏基金等分别有13只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏节能环保股票A属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有135只基金属于偏股型,35只基金属于灵活配置型,18只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是圆信永丰沣泰混合C,基金净值下滑7.98%,回撤幅度居前的还有淳厚鑫淳、银河创新混合C、银河创新混合A等,回撤幅度分别为1.01%、0.90%、0.90%。(数据宝)
7月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月27日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 2.6501 | 9.41 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 2.5819 | 9.41 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.2084 | 8.65 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.1741 | 8.64 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.7895 | 8.51 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.3185 | 7.89 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.3118 | 7.89 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 0.7910 | 7.62 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 0.7270 | 7.48 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 0.7301 | 7.48 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 2.0960 | 7.10 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 2.0420 | 7.08 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C | 1.4021 | 6.89 | 偏股型 | 平安基金 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A | 1.4364 | 6.89 | 偏股型 | 平安基金 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 8.5317 | 6.88 | 灵活配置型 | 财通基金 |
| 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 1.2128 | 6.86 | 偏股型 | 广发基金 |
| 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 1.2088 | 6.85 | 偏股型 | 广发基金 |
| 027253 | 融通新材料混合发起式C | 0.7099 | 6.70 | 偏股型 | 融通基金 |
| 027252 | 融通新材料混合发起式A | 0.7103 | 6.70 | 偏股型 | 融通基金 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.9366 | 6.59 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.5253 | 6.58 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.1904 | 6.58 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.1875 | 6.58 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.5449 | 6.56 | 偏股型 | 财通基金 |
| 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.4371 | 6.55 | 偏股型 | 财通基金 |
| 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 0.7035 | 6.49 | 偏股型 | 新华基金 |
| 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 0.7021 | 6.49 | 偏股型 | 新华基金 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.5182 | 6.48 | 偏股型 | 银华基金 |
| 017723 | 银华心质混合A | 1.5736 | 6.35 | 偏股型 | 银华基金 |
| 017724 | 银华心质混合C | 1.5528 | 6.34 | 偏股型 | 银华基金 |
7月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月27日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027777 | 圆信永丰沣泰混合C | 1.7806 | -7.98 | 偏债型 | 圆信永丰基金 |
| 011346 | 淳厚鑫淳 | 1.0929 | -1.01 | 股债平衡型 | 淳厚基金 |
| 014143 | 银河创新混合C | 12.8661 | -0.90 | 偏股型 | 银河基金 |
| 519674 | 银河创新混合A | 13.2294 | -0.90 | 偏股型 | 银河基金 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2.6150 | -0.89 | 偏股型 | 宝盈基金 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2.6637 | -0.89 | 偏股型 | 宝盈基金 |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0600 | -0.75 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 0.8249 | -0.69 | 偏股型 | 富达基金 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 0.8313 | -0.67 | 偏股型 | 富达基金 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 1.0470 | -0.66 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 0.7353 | -0.65 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.4748 | -0.65 | 偏股型 | 中银基金 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.1528 | -0.65 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.4507 | -0.64 | 偏股型 | 中银基金 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.1366 | -0.64 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 0.6873 | -0.64 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.4216 | -0.64 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 0.7187 | -0.64 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.5626 | -0.61 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.5696 | -0.61 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.9093 | -0.60 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 0.7275 | -0.60 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9123 | -0.60 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.4487 | -0.60 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0996 | -0.60 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.1023 | -0.60 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1242 | -0.59 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1495 | -0.59 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 1.1902 | -0.58 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.6927 | -0.57 | 指数股票型 | 华宝基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》