【盘中播报】31只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3817.97点,收于年线之下,涨跌幅为-1.04%,A股总成交额为9547.51亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亚振家居、嘉美包装、东方新能等,乖离率分别为7.68%、5.02%、4.34%;清溢光电、兴业股份、中原内配等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603389 | 亚振家居 | 10.01 | 0.99 | 43.27 | 46.59 | 7.68 |
| 002969 | 嘉美包装 | 10.03 | 2.80 | 12.01 | 12.61 | 5.02 |
| 002310 | 东方新能 | 9.96 | 8.70 | 2.54 | 2.65 | 4.34 |
| 600881 | 亚泰集团 | 9.88 | 3.53 | 1.81 | 1.89 | 4.21 |
| 000428 | 华天酒店 | 9.88 | 2.92 | 3.53 | 3.67 | 3.85 |
| 688622 | *ST禾信 | 6.49 | 0.78 | 107.77 | 111.82 | 3.76 |
| 300599 | 雄塑科技 | 3.61 | 1.05 | 9.44 | 9.77 | 3.52 |
| 603726 | 朗迪集团 | 4.66 | 4.98 | 23.67 | 24.47 | 3.38 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2.97 | 1.99 | 19.26 | 19.77 | 2.64 |
| 603082 | 北自科技 | 3.14 | 15.94 | 37.61 | 38.46 | 2.27 |
| 003032 | 传智教育 | 9.97 | 6.95 | 6.48 | 6.62 | 2.19 |
| 300084 | 海默科技 | 2.84 | 1.25 | 10.30 | 10.51 | 2.06 |
| 300765 | 石药创新 | 5.19 | 1.39 | 37.55 | 38.31 | 2.02 |
| 002900 | 哈三联 | 3.27 | 20.43 | 12.70 | 12.95 | 2.00 |
| 000759 | 中百集团 | 3.99 | 10.23 | 6.91 | 7.03 | 1.78 |
| 301293 | 三博脑科 | 10.14 | 12.01 | 62.88 | 63.99 | 1.76 |
| 600743 | 华远控股 | 3.29 | 1.20 | 2.16 | 2.20 | 1.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.42 | 0.39 | 26.13 | 26.43 | 1.15 |
| 603559 | 中通国脉 | 3.06 | 1.38 | 8.00 | 8.09 | 1.13 |
| 002816 | *ST和科 | 3.20 | 1.12 | 22.65 | 22.89 | 1.08 |
| 600333 | 长春燃气 | 2.10 | 1.05 | 5.78 | 5.83 | 0.90 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.72 | 0.15 | 25.31 | 25.49 | 0.73 |
| 688767 | 博拓生物 | 4.59 | 1.55 | 37.79 | 38.06 | 0.72 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.78 | 1.62 | 5.12 | 5.15 | 0.62 |
| 300311 | ST任子行 | 0.99 | 0.66 | 5.09 | 5.12 | 0.61 |
| 600265 | *ST景谷 | 2.02 | 0.20 | 21.10 | 21.23 | 0.60 |
| 605303 | 园林股份 | 1.11 | 1.04 | 19.87 | 19.96 | 0.46 |
| 002496 | 辉丰股份 | 1.06 | 0.77 | 1.90 | 1.90 | 0.17 |
| 002448 | 中原内配 | 3.18 | 5.37 | 12.31 | 12.32 | 0.12 |
| 603928 | 兴业股份 | 10.04 | 7.87 | 12.28 | 12.28 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》