【盘中播报】沪指跌1.09% 通信行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌1.09%,A股成交量502.78亿股,成交金额9378.84亿元,比上一个交易日减少13.97%。个股方面,3102只个股上涨,其中涨停57只,2268只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,社会服务、商贸零售、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.22%、1.20%、1.00%;通信、电子、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为6.16%、3.38%、2.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会服务 | 1.22 | 48.96 | 11.46 | 传智教育 | 9.97 |
| 商贸零售 | 1.20 | 77.48 | 21.29 | 东百集团 | 9.96 |
| 房地产 | 1.00 | 65.73 | -0.55 | 张江高科 | 9.99 |
| 传媒 | 0.95 | 173.35 | 25.04 | 天地在线 | 9.98 |
| 纺织服饰 | 0.79 | 54.87 | -12.32 | 乔治白 | 9.96 |
| 轻工制造 | 0.74 | 61.15 | 1.49 | 嘉美包装 | 10.03 |
| 食品饮料 | 0.73 | 101.32 | -6.43 | 一鸣食品 | 9.98 |
| 银行 | 0.61 | 120.84 | 0.75 | 上海银行 | 2.18 |
| 家用电器 | 0.57 | 72.78 | -7.24 | 倍益康 | 15.26 |
| 农林牧渔 | 0.33 | 51.56 | -14.80 | 华资实业 | 10.00 |
| 汽车 | -0.06 | 230.11 | 5.83 | 飞龙股份 | -9.97 |
| 计算机 | -0.23 | 502.55 | -11.71 | 云创退 | -28.40 |
| 交通运输 | -0.26 | 75.08 | -17.58 | 炬申股份 | -4.93 |
| 环保 | -0.34 | 63.72 | -16.18 | 华骐环保 | -6.71 |
| 美容护理 | -0.42 | 21.43 | -20.97 | 维琪科技 | -30.00 |
| 建筑装饰 | -0.49 | 140.55 | 15.77 | 中岩大地 | -7.39 |
| 公用事业 | -0.50 | 261.91 | -2.72 | 新能股份 | -5.27 |
| 钢铁 | -0.51 | 25.58 | -3.08 | 久立特材 | -3.09 |
| 医药生物 | -0.59 | 536.52 | -18.21 | 禾元生物-U | -17.59 |
| 基础化工 | -0.71 | 450.21 | -1.78 | ST嘉必优 | -20.02 |
| 非银金融 | -1.12 | 149.70 | -16.03 | 华安证券 | -7.35 |
| 石油石化 | -1.50 | 64.15 | -41.21 | 潜能恒信 | -5.40 |
| 电力设备 | -1.77 | 742.67 | -6.99 | 中恒电气 | -10.00 |
| 机械设备 | -1.91 | 625.10 | 2.86 | 申菱环境 | -10.77 |
| 国防军工 | -1.95 | 220.81 | -17.40 | 北方长龙 | -8.25 |
| 煤炭 | -2.26 | 39.24 | -21.04 | 晋控煤业 | -5.16 |
| 综合 | -2.29 | 16.27 | -2.09 | 东阳光 | -5.33 |
| 有色金属 | -2.41 | 382.04 | -21.65 | 博迁新材 | -6.61 |
| 建筑材料 | -2.60 | 141.88 | -2.20 | 中材科技 | -8.16 |
| 电子 | -3.38 | 3064.95 | -27.43 | 西安奕材-U | -15.28 |
| 通信 | -6.16 | 796.32 | 13.16 | 新易盛 | -11.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》