591只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月28日收盘,两市共1319只个股流通市值低于30亿元,其中591只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2024只个股总市值低于50亿元,其中991只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST元道2.38亿元、*ST萃华4.09亿元、康力源5.47亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元道3.79亿元、*ST萃华4.56亿元、ST龙韵9.47亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301139 | *ST元道 | 2.38 | 3.79 | 120.43 | 通信 |
| 002731 | *ST萃华 | 4.09 | 4.56 | 1.97 | 纺织服饰 |
| 301287 | 康力源 | 5.47 | 21.41 | 61.79 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 6.18 | 20.67 | 66.25 | 电子 |
| 301575 | 艾芬达 | 6.23 | 31.03 | 26.67 | 轻工制造 |
| 301353 | 普莱得 | 6.29 | 19.57 | 33.30 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 6.50 | 19.67 | 481.09 | 通信 |
| 301567 | 贝隆精密 | 6.61 | 22.41 | 136.81 | 电子 |
| 301578 | 辰奕智能 | 6.63 | 23.32 | - | 家用电器 |
| 301449 | 天溯计量 | 6.65 | 29.56 | 195.23 | 社会服务 |
| 301429 | 森泰股份 | 6.70 | 18.00 | 28.35 | 建筑材料 |
| 001325 | 元创股份 | 6.75 | 27.02 | 26.41 | 基础化工 |
| 301533 | 威马农机 | 6.88 | 23.79 | 73.44 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 6.95 | 27.78 | 27.53 | 汽车 |
| 001396 | 誉帆科技 | 7.14 | 33.58 | 465.10 | 建筑装饰 |
| 001306 | 夏厦精密 | 7.24 | 29.39 | - | 机械设备 |
| 603273 | 天元智能 | 7.27 | 27.80 | 93.92 | 机械设备 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 7.35 | 33.25 | 103.55 | 电力设备 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 7.39 | 16.84 | 31.81 | 基础化工 |
| 301049 | 超越科技 | 7.45 | 16.39 | - | 环保 |
| 301037 | 保立佳 | 7.50 | 15.34 | - | 基础化工 |
| 001335 | 信凯科技 | 7.52 | 27.61 | 28.51 | 基础化工 |
| 603376 | 大明电子 | 7.52 | 94.04 | 173.76 | 汽车 |
| 603075 | 热威股份 | 7.60 | 74.16 | 25.93 | 家用电器 |
| 300417 | 南华仪器 | 7.78 | 12.53 | - | 机械设备 |
| 301170 | 锡南科技 | 7.84 | 20.64 | 21.83 | 汽车 |
| 301459 | 丰茂股份 | 7.93 | 31.62 | 36.44 | 基础化工 |
| 301519 | 舜禹股份 | 7.94 | 16.86 | - | 环保 |
| 301598 | 博科测试 | 7.96 | 26.72 | 37.78 | 机械设备 |
| 301399 | 英特科技 | 8.09 | 27.38 | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》