4.73亿主力资金净流入,乳业概念涨6.18%
来源:证券时报网
截至7月29日收盘,乳业概念上涨6.18%,位居概念板块涨幅第1,板块内,35股上涨,欢乐家20%涨停,均瑶健康、三元股份、李子园等涨停,骑士乳业、品渥食品、熊猫乳品等涨幅居前,分别上涨18.21%、12.55%、10.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 乳业 | 6.18 | 光刻机 | -3.00 |
| 代糖概念 | 3.66 | F5G概念 | -1.55 |
| 中船系 | 2.85 | 玻璃基板 | -1.54 |
| 电子竞技 | 2.78 | 国家大基金持股 | -1.53 |
| 免税店 | 2.69 | 光刻胶 | -1.45 |
| 手机游戏 | 2.66 | 存储芯片 | -1.42 |
| 玉米 | 2.63 | 中芯国际概念 | -1.42 |
| 民爆概念 | 2.59 | 先进封装 | -1.29 |
| 草甘膦 | 2.48 | 培育钻石 | -1.17 |
| 预制菜 | 2.48 | 脑机接口 | -0.90 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入4.73亿元,其中,25股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是欢乐家,今日主力资金净流入9827.67万元,净流入资金居前的还有李子园、天润乳业、伊利股份等,主力资金分别净流入4195.50万元、4018.86万元、3891.04万元。
资金流入比率方面,李子园、一鸣食品、阳光乳业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.01%、32.14%、30.44%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300997 | 欢乐家 | 20.00 | 5.16 | 9827.67 | 27.95 |
| 605337 | 李子园 | 10.05 | 2.40 | 4195.50 | 47.01 |
| 600419 | 天润乳业 | 9.96 | 5.40 | 4018.86 | 27.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.75 | 1.59 | 3891.04 | 1.42 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.01 | 4.11 | 3825.22 | 30.44 |
| 002458 | 益生股份 | 6.20 | 6.88 | 3819.49 | 6.86 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10.03 | 1.39 | 2822.01 | 32.14 |
| 600429 | 三元股份 | 10.09 | 2.42 | 2534.92 | 15.46 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.96 | 1.60 | 2394.04 | 3.91 |
| 300106 | 西部牧业 | 7.55 | 15.31 | 2354.64 | 7.92 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4.75 | 2.95 | 1709.79 | 5.60 |
| 603719 | 良品铺子 | 10.01 | 2.04 | 1637.37 | 21.94 |
| 002946 | 新乳业 | 4.31 | 2.05 | 1408.74 | 4.74 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10.10 | 1.51 | 1382.65 | 28.02 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 5.81 | 4.60 | 1319.72 | 2.50 |
| 605339 | 南侨食品 | 9.97 | 0.86 | 1283.24 | 27.60 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 10.12 | 11.01 | 750.23 | 2.94 |
| 002570 | 贝因美 | 3.88 | 4.32 | 667.66 | 3.36 |
| 300892 | 品渥食品 | 12.55 | 20.96 | 539.60 | 1.76 |
| 002910 | 庄园牧场 | 4.54 | 11.91 | 369.97 | 2.15 |
| 001219 | 青岛食品 | 3.76 | 2.03 | 121.92 | 2.57 |
| 300313 | 天山生物 | 0.13 | 2.89 | 87.41 | 1.95 |
| 002719 | ST麦趣 | 2.14 | 3.44 | 74.12 | 2.33 |
| 600965 | *ST福成 | 3.61 | 0.68 | 15.44 | 1.07 |
| 600300 | 维维股份 | 1.93 | 2.04 | 7.55 | 0.07 |
| 300858 | 科拓生物 | 2.21 | 1.99 | -20.25 | -0.37 |
| 600359 | 新农开发 | 1.22 | 1.50 | -44.86 | -1.35 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 3.90 | 3.45 | -174.29 | -2.45 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.86 | 1.43 | -270.84 | -1.98 |
| 300973 | 立高食品 | 4.05 | 4.31 | -305.46 | -2.44 |
| 600127 | 金健米业 | 0.91 | 1.68 | -406.74 | -6.79 |
| 002385 | 大北农 | 0.67 | 1.44 | -593.26 | -3.96 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1.86 | 7.28 | -696.24 | -4.49 |
| 002183 | 怡亚通 | 2.02 | 2.02 | -1242.94 | -5.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》