13.93亿主力资金净流入,电子竞技概念涨2.78%
来源:证券时报网
截至7月29日收盘,电子竞技概念上涨2.78%,位居概念板块涨幅第4,板块内,32股上涨,电魂网络、恺英网络、巨人网络等涨停,世纪华通、星辉娱乐、雷柏科技等涨幅居前,分别上涨8.23%、5.88%、4.74%。跌幅居前的有亿道信息、金科股份、天娱数科等,分别下跌3.79%、0.81%、0.64%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 乳业 | 6.18 | 光刻机 | -3.00 |
| 代糖概念 | 3.66 | F5G概念 | -1.55 |
| 中船系 | 2.85 | 玻璃基板 | -1.54 |
| 电子竞技 | 2.78 | 国家大基金持股 | -1.53 |
| 免税店 | 2.69 | 光刻胶 | -1.45 |
| 手机游戏 | 2.66 | 存储芯片 | -1.42 |
| 玉米 | 2.63 | 中芯国际概念 | -1.42 |
| 民爆概念 | 2.59 | 先进封装 | -1.29 |
| 草甘膦 | 2.48 | 培育钻石 | -1.17 |
| 预制菜 | 2.48 | 脑机接口 | -0.90 |
资金面上看,今日电子竞技概念板块获主力资金净流入13.93亿元,其中,22股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是巨人网络,今日主力资金净流入6.28亿元,净流入资金居前的还有世纪华通、恺英网络、三七互娱等,主力资金分别净流入3.91亿元、2.66亿元、5219.17万元。
资金流入比率方面,巨人网络、恺英网络、世纪华通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.81%、15.57%、11.54%。(数据宝)
电子竞技概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 9.99 | 5.56 | 62797.90 | 22.81 |
| 002602 | 世纪华通 | 8.23 | 3.73 | 39050.03 | 11.54 |
| 002517 | 恺英网络 | 10.02 | 5.63 | 26602.66 | 15.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.47 | 4.89 | 5219.17 | 3.54 |
| 002624 | 完美世界 | 4.31 | 4.54 | 4515.56 | 5.29 |
| 300113 | 顺网科技 | 4.57 | 7.41 | 3021.77 | 4.69 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 5.88 | 5.91 | 2203.00 | 6.50 |
| 002174 | 游族网络 | 1.97 | 4.39 | 1910.54 | 3.96 |
| 600986 | 浙文互联 | 2.02 | 6.11 | 1724.67 | 2.69 |
| 600633 | 浙数文化 | 3.23 | 2.03 | 1470.62 | 5.49 |
| 603258 | 电魂网络 | 10.03 | 4.44 | 911.66 | 7.00 |
| 000727 | 冠捷科技 | 2.27 | 2.00 | 771.01 | 3.83 |
| 002351 | 漫步者 | 3.23 | 2.10 | 335.75 | 3.03 |
| 300052 | 中青宝 | 1.39 | 4.52 | 312.30 | 2.82 |
| 000058 | 深赛格 | 3.35 | 1.14 | 254.99 | 3.53 |
| 300494 | 盛天网络 | 2.89 | 2.59 | 239.29 | 2.86 |
| 001308 | 康冠科技 | 2.68 | 0.59 | 205.44 | 4.20 |
| 600358 | 国旅联合 | 0.62 | 1.00 | 102.26 | 4.18 |
| 301011 | 华立科技 | 2.81 | 1.54 | 68.99 | 2.15 |
| 000501 | 武商集团 | 2.17 | 1.13 | 52.32 | 0.86 |
| 301503 | 智迪科技 | 1.45 | 1.59 | 29.00 | 1.57 |
| 300710 | 万隆光电 | -0.19 | 2.93 | 14.54 | 0.25 |
| 688793 | 倍轻松 | 0.37 | 2.56 | -8.93 | -0.25 |
| 002577 | 雷柏科技 | 4.74 | 2.34 | -19.46 | -0.16 |
| 301383 | 天键股份 | 2.43 | 2.17 | -85.95 | -2.68 |
| 000558 | 天府文旅 | 1.22 | 2.22 | -208.93 | -2.20 |
| 001314 | 亿道信息 | -3.79 | 5.36 | -331.29 | -1.02 |
| 300785 | 值得买 | 1.05 | 5.06 | -481.43 | -2.33 |
| 300770 | 新媒股份 | 2.43 | 1.12 | -507.87 | -5.76 |
| 002539 | 云图控股 | 1.99 | 3.15 | -742.40 | -2.27 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.49 | 1.57 | -751.16 | -3.02 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.76 | -760.57 | -1.62 |
| 300232 | 洲明科技 | 1.82 | 2.25 | -1473.95 | -14.86 |
| 000656 | 金科股份 | -0.81 | 1.96 | -2425.54 | -13.19 |
| 002354 | 天娱数科 | -0.64 | 9.74 | -4747.77 | -4.89 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》