北交所股票成交概况:285股上涨,42股下跌
来源:证券时报网
7月29日,北交所个股合计成交量7.65亿股,成交额153.89亿元,成交额相对上一交易日增加8.93亿元,个股来看,收盘上涨的共285只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有285只,占可交易个股的86.10%,收盘涨幅居前的有千岸科技、骑士乳业、武汉蓝电,分别上涨138.81%、18.21%、16.46%。收盘股价下跌的有42只,跌停的有云创退等,跌幅居前的有维琪科技、新赣江、倍益康等,分别下跌25.35%、11.71%、11.34%。
今日上市的千岸科技(千岸科技)上涨138.81%,全天换手率95.99%,成交额94397.00万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有34只,成交额居前的北交所股票有千岸科技、戈碧迦、维琪科技等,成交额分别为9.44亿元、7.22亿元、5.61亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有25只,其中,9股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有35只,换手率在1%~5%之间的有210只。全天换手率居前的股票有千岸科技、维琪科技、长鹰硬科等,换手率分别为95.99%、86.97%、40.68%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920065 | 千岸科技 | 58.03 | 138.81 | 95.99 | 94397.00 |
| 920438 | 戈碧迦 | 115.58 | -9.07 | 4.35 | 72208.82 |
| 920176 | 维琪科技 | 81.00 | -25.35 | 86.97 | 56076.87 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 72.50 | 2.50 | 40.68 | 56029.08 |
| 920186 | 中科仪 | 73.53 | -1.65 | 5.17 | 44239.87 |
| 920088 | 科力股份 | 46.16 | -2.92 | 25.16 | 39133.80 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 69.33 | 0.22 | 10.98 | 33556.01 |
| 920045 | 蘅东光 | 247.50 | -0.61 | 4.21 | 29000.96 |
| 920079 | 乔路铭 | 16.05 | -6.63 | 35.30 | 25966.65 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 21.57 | 9.72 | 6.10 | 23068.51 |
| 920493 | 并行科技 | 111.85 | 3.85 | 4.24 | 21469.35 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 27.61 | -3.70 | 37.40 | 21326.57 |
| 920193 | 吉和昌 | 33.41 | 1.09 | 24.31 | 20288.37 |
| 920786 | 骑士乳业 | 7.14 | 18.21 | 19.17 | 18281.09 |
| 920367 | 新赣江 | 20.50 | -11.71 | 18.76 | 16986.73 |
| 920189 | 康美特 | 23.20 | 4.04 | 8.52 | 16738.31 |
| 920125 | 鸿仕达 | 117.20 | 6.16 | 8.73 | 16437.18 |
| 920015 | 锦华新材 | 42.18 | -6.43 | 9.41 | 16266.23 |
| 920199 | 倍益康 | 26.75 | -11.34 | 14.94 | 15571.98 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 18.41 | 9.58 | 12.20 | 14898.36 |
| 920046 | 亿能电力 | 21.59 | 2.08 | 12.37 | 14767.98 |
| 920510 | 丰光精密 | 20.20 | 2.75 | 7.53 | 14312.05 |
| 920179 | 凯德石英 | 48.19 | -2.41 | 4.89 | 14157.53 |
| 920690 | 捷众科技 | 18.27 | 1.05 | 13.42 | 13895.13 |
| 920185 | 贝特瑞 | 21.05 | 2.93 | 0.59 | 13653.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 28.83 | 3.89 | 3.94 | 13546.81 |
| 920790 | 联迪信息 | 22.40 | 9.27 | 11.00 | 13120.58 |
| 920982 | 锦波生物 | 127.00 | 2.23 | 1.80 | 12619.90 |
| 920808 | 曙光数创 | 61.15 | -2.11 | 1.02 | 12048.26 |
| 920222 | 益坤电气 | 28.30 | -1.19 | 36.76 | 11931.93 |
| 920083 | 金戈新材 | 34.13 | -6.95 | 8.74 | 11492.61 |
| 920726 | 朱老六 | 15.85 | 6.73 | 12.13 | 10864.29 |
| 920190 | 雷神科技 | 24.27 | 0.50 | 4.49 | 10788.10 |
| 920081 | 欧伦电气 | 40.29 | -0.27 | 14.71 | 10068.50 |
| 920971 | 天马新材 | 25.15 | 3.63 | 4.60 | 9811.83 |
| 920809 | 安达科技 | 7.75 | 1.84 | 2.78 | 9806.51 |
| 920267 | 鑫汇科 | 18.18 | 6.82 | 18.35 | 8962.95 |
| 920368 | 连城数控 | 23.40 | 2.63 | 1.73 | 8922.81 |
| 920509 | 同惠电子 | 19.14 | -3.82 | 5.41 | 8660.19 |
| 920178 | 锐翔智能 | 89.13 | -1.33 | 4.98 | 8494.49 |
| 920489 | 佳先股份 | 13.03 | -1.29 | 7.45 | 8454.77 |
| 920273 | 一致魔芋 | 17.04 | 7.10 | 7.15 | 8322.32 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.04 | 0.63 | 3.50 | 8321.03 |
| 920252 | 天宏锂电 | 16.16 | 6.53 | 7.64 | 8307.81 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 23.77 | 16.46 | 17.31 | 8101.36 |
| 920116 | 星图测控 | 44.80 | 0.02 | 0.80 | 7964.46 |
| 920037 | 广信科技 | 40.12 | 5.75 | 2.55 | 7874.54 |
| 920200 | 振宏股份 | 28.54 | 1.10 | 6.26 | 7840.11 |
| 920018 | 宏远股份 | 16.40 | -2.38 | 7.85 | 7428.47 |
| 920139 | 华岭股份 | 14.49 | 1.68 | 1.91 | 7252.14 |
| 920640 | 富士达 | 25.54 | 1.35 | 1.54 | 7053.67 |
| 920701 | 豪声电子 | 12.95 | 8.37 | 5.31 | 6937.72 |
| 920161 | 龙辰科技 | 23.60 | -0.84 | 7.59 | 6650.69 |
| 920111 | 聚星科技 | 25.80 | 4.96 | 3.47 | 6632.35 |
| 920021 | 流金科技 | 6.31 | 1.45 | 4.25 | 6586.35 |
| 920211 | 新睿电子 | 106.00 | 2.37 | 5.20 | 6368.31 |
| 920002 | 万达轴承 | 50.10 | -1.59 | 2.76 | 6175.78 |
| 920592 | 华信永道 | 21.08 | 4.05 | 5.86 | 6160.77 |
| 920299 | 灿能电力 | 16.55 | 6.84 | 8.39 | 6133.76 |
| 920953 | 国子软件 | 21.32 | -0.23 | 4.82 | 6101.17 |
| 920239 | 长虹能源 | 22.31 | 5.99 | 1.53 | 6026.35 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 13.73 | 3.16 | 1.46 | 5985.79 |
| 920099 | 瑞华技术 | 20.21 | 6.65 | 5.65 | 5920.21 |
| 920394 | 民士达 | 45.16 | -0.81 | 0.89 | 5871.86 |
| 920491 | 奥迪威 | 22.20 | -1.60 | 2.23 | 5802.76 |
| 920599 | 同力股份 | 16.79 | 3.51 | 1.00 | 5795.23 |
| 920821 | 则成电子 | 17.73 | 4.91 | 4.52 | 5745.24 |
| 920136 | 永励精密 | 20.91 | -1.13 | 12.93 | 5659.31 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 27.17 | -3.72 | 13.98 | 5613.64 |
| 920206 | 彩客科技 | 34.16 | -2.40 | 5.88 | 5535.39 |
| 920047 | 诺思兰德 | 17.00 | 0.83 | 1.77 | 5410.62 |
| 920087 | 秋乐种业 | 9.29 | 3.80 | 3.51 | 5324.51 |
| 920403 | 康农种业 | 18.67 | 6.62 | 4.43 | 5284.84 |
| 920981 | 晶赛科技 | 28.21 | 1.18 | 4.73 | 5020.93 |
| 920826 | 盖世食品 | 7.94 | 8.17 | 10.05 | 4926.88 |
| 920699 | 海达尔 | 63.28 | -1.05 | 2.63 | 4916.86 |
| 920693 | 阿为特 | 23.20 | -1.07 | 5.87 | 4881.50 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.31 | 0.48 | 3.29 | 4745.37 |
| 920402 | 硅烷科技 | 8.75 | 0.92 | 1.96 | 4620.67 |
| 920735 | 德源药业 | 23.01 | 2.68 | 1.72 | 4496.04 |
| 920181 | 赛英电子 | 68.89 | 1.65 | 6.57 | 4464.23 |
| 920593 | 鼎智科技 | 24.26 | 1.51 | 1.14 | 4453.40 |
| 920225 | 利通科技 | 14.68 | 2.37 | 3.69 | 4428.74 |
| 920576 | 天力复合 | 40.50 | 1.10 | 0.99 | 4313.93 |
| 920118 | 太湖远大 | 19.55 | 1.56 | 6.88 | 4259.81 |
| 920008 | 成电光信 | 19.38 | 5.79 | 6.35 | 4100.90 |
| 920914 | 远航精密 | 18.21 | 0.33 | 2.27 | 4068.32 |
| 920006 | 晟楠科技 | 16.06 | 0.63 | 5.28 | 4040.39 |
| 920100 | 三协电机 | 32.00 | 1.72 | 4.51 | 3924.27 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.13 | -1.93 | 11.07 | 3907.21 |
| 920266 | 生物谷 | 7.06 | -1.26 | 4.64 | 3850.67 |
| 920156 | 海昌智能 | 39.37 | -0.05 | 4.52 | 3842.20 |
| 920207 | 众诚科技 | 21.25 | 0.76 | 3.18 | 3766.24 |
| 920396 | 常辅股份 | 18.59 | 0.87 | 3.86 | 3648.83 |
| 920126 | 永大股份 | 10.36 | 0.39 | 7.74 | 3544.10 |
| 920174 | 五新智能 | 27.35 | 3.09 | 2.34 | 3533.36 |
| 920857 | 泓禧科技 | 17.20 | -0.29 | 2.75 | 3507.68 |
| 920249 | 利尔达 | 8.79 | 1.97 | 3.21 | 3488.71 |
| 920856 | 浩淼科技 | 10.80 | 2.47 | 6.38 | 3477.00 |
| 920218 | 新天力 | 17.11 | 0.65 | 9.62 | 3464.92 |
| 920029 | 开发科技 | 32.42 | 3.74 | 0.52 | 3381.21 |
| 920171 | 志晟信息 | 16.48 | 2.55 | 3.02 | 3374.78 |
| 920627 | 力王股份 | 14.17 | 4.58 | 5.08 | 3353.97 |
| 920058 | 华洋赛车 | 27.17 | 3.23 | 4.50 | 3353.07 |
| 920765 | 美之高 | 12.27 | 1.07 | 5.28 | 3339.24 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.38 | 5.28 | 3.65 | 3318.54 |
| 920418 | 苏轴股份 | 18.05 | 2.85 | 1.19 | 3303.48 |
| 920012 | 创达新材 | 45.17 | -0.24 | 3.59 | 3098.99 |
| 920130 | 立方控股 | 14.62 | 0.14 | 3.74 | 3095.57 |
| 920961 | 创远信科 | 18.49 | 2.21 | 1.63 | 3080.97 |
| 920662 | 方盛股份 | 18.88 | 3.17 | 5.94 | 2942.79 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.80 | 2.56 | 4.31 | 2893.66 |
| 920220 | 朗信电气 | 40.69 | -0.02 | 3.39 | 2860.76 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.05 | 5.70 | 2.09 | 2850.54 |
| 920163 | 方大新材 | 11.45 | -2.22 | 4.05 | 2802.51 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.01 | -0.90 | 5.04 | 2781.29 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.20 | 2.82 | 3.36 | 2769.39 |
| 920060 | 万源通 | 21.25 | 1.58 | 1.38 | 2755.88 |
| 920169 | 七丰精工 | 17.26 | 1.77 | 3.17 | 2753.37 |
| 920078 | 族兴新材 | 18.67 | 0.38 | 3.72 | 2709.22 |
| 920885 | 星辰科技 | 11.27 | 2.64 | 2.73 | 2673.87 |
| 920198 | 微创光电 | 7.41 | 0.41 | 5.08 | 2607.75 |
| 920925 | 锦好医疗 | 12.23 | 2.43 | 3.91 | 2591.72 |
| 920187 | 通领科技 | 20.16 | 5.22 | 3.89 | 2557.00 |
| 920718 | 合肥高科 | 9.85 | 2.93 | 5.53 | 2543.96 |
| 920478 | 峆一药业 | 9.84 | 1.13 | 3.80 | 2515.27 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 24.83 | 6.34 | 4.73 | 2504.47 |
| 920159 | 农大科技 | 27.93 | 4.22 | 6.28 | 2503.34 |
| 920339 | 恒太照明 | 11.89 | 9.48 | 1.43 | 2482.27 |
| 920943 | 优机股份 | 13.56 | 1.35 | 3.51 | 2452.84 |
| 920748 | 路桥信息 | 21.44 | 1.85 | 3.06 | 2413.89 |
| 920526 | 凯华材料 | 18.56 | 1.98 | 2.49 | 2398.70 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 15.24 | 4.17 | 1.95 | 2386.75 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.03 | 2.18 | 1.01 | 2352.16 |
| 920580 | 科创新材 | 10.65 | 4.00 | 4.02 | 2296.63 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.38 | 1.74 | 1.15 | 2295.12 |
| 920642 | 通易航天 | 10.05 | 2.13 | 2.31 | 2287.05 |
| 920023 | *ST田野 | 1.83 | 5.17 | 4.66 | 2257.75 |
| 920670 | 数字人 | 12.36 | 2.40 | 2.71 | 2245.80 |
| 920429 | 康比特 | 8.88 | 3.86 | 2.23 | 2241.99 |
| 920119 | 美德乐 | 45.35 | 2.14 | 1.83 | 2223.43 |
| 920651 | 天罡股份 | 22.51 | -1.27 | 2.34 | 2193.56 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.97 | 0.00 | 3.62 | 2180.35 |
| 920247 | 华密新材 | 13.86 | 2.21 | 1.15 | 2166.62 |
| 920357 | 雅葆轩 | 15.17 | 2.15 | 2.31 | 2164.22 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.21 | 5.48 | 2.22 | 2154.04 |
| 920262 | 太湖雪 | 13.50 | 4.41 | 4.20 | 2153.45 |
| 920106 | 林泰新材 | 35.80 | 4.40 | 1.40 | 2140.64 |
| 920122 | 中纺标 | 22.07 | 0.82 | 2.57 | 2119.13 |
| 920274 | 宏裕包材 | 14.96 | 5.72 | 1.77 | 2113.01 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 12.80 | 0.00 | 2.84 | 2080.52 |
| 920634 | 新威凌 | 16.04 | 0.75 | 3.22 | 2074.70 |
| 920978 | 开特股份 | 19.04 | 1.60 | 1.09 | 2067.82 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.09 | 2.85 | 1.79 | 2062.53 |
| 920001 | 纬达光电 | 11.54 | 2.30 | 2.04 | 2057.27 |
| 920422 | 润普食品 | 9.24 | 4.41 | 3.35 | 2055.26 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.17 | 1.78 | 0.51 | 1978.24 |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.78 | 1.29 | 3.87 | 1961.63 |
| 920167 | 同享科技 | 15.24 | 2.42 | 1.97 | 1940.91 |
| 920221 | 易实精密 | 12.55 | 2.28 | 2.48 | 1918.82 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 22.26 | 1.04 | 2.65 | 1891.00 |
| 920806 | 云星宇 | 9.77 | 0.62 | 0.65 | 1886.14 |
| 920942 | 恒立钻具 | 16.60 | 3.62 | 2.71 | 1874.24 |
| 920237 | 力佳科技 | 12.96 | 4.94 | 1.54 | 1837.61 |
| 920876 | 慧为智能 | 15.59 | 1.23 | 3.01 | 1833.31 |
| 920184 | 国源科技 | 10.97 | 1.86 | 1.88 | 1821.37 |
| 920027 | 交大铁发 | 11.29 | 1.90 | 2.23 | 1800.33 |
| 920375 | 派诺科技 | 7.41 | 1.37 | 2.66 | 1778.99 |
| 920062 | 科润智控 | 7.46 | 2.19 | 1.80 | 1778.50 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.63 | 2.43 | 1.75 | 1760.01 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.20 | 1.60 | 3.63 | 1750.23 |
| 920009 | 丹娜生物 | 35.08 | -1.04 | 4.92 | 1745.29 |
| 920415 | 恒拓开源 | 8.64 | 2.25 | 1.86 | 1724.44 |
| 920706 | 铁拓机械 | 14.12 | 1.29 | 2.57 | 1720.32 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.67 | 2.00 | 1.58 | 1710.77 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.37 | 6.85 | 4.03 | 1709.34 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 17.28 | 3.29 | 1.14 | 1706.22 |
| 920533 | 骏创科技 | 17.08 | 1.49 | 1.35 | 1685.07 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.70 | 2.66 | 0.52 | 1684.31 |
| 920091 | 大鹏工业 | 30.22 | 0.70 | 3.86 | 1664.56 |
| 920873 | 中设咨询 | 6.92 | 4.69 | 2.04 | 1662.70 |
| 920807 | 奔朗新材 | 8.70 | 0.69 | 1.54 | 1646.16 |
| 920208 | 青矩技术 | 12.35 | 2.83 | 0.83 | 1634.66 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.30 | 2.20 | 4.16 | 1629.82 |
| 920932 | 科达自控 | 11.18 | 2.76 | 1.67 | 1612.23 |
| 920768 | 拾比佰 | 6.46 | 1.25 | 2.31 | 1593.99 |
| 920471 | 美邦科技 | 10.84 | 1.88 | 2.74 | 1563.92 |
| 920689 | 克莱特 | 19.43 | 2.16 | 2.14 | 1562.15 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.81 | 1.69 | 1.73 | 1537.24 |
| 920575 | *ST康乐 | 3.79 | 3.84 | 2.18 | 1530.87 |
| 920086 | 科马材料 | 20.78 | 1.61 | 2.66 | 1501.72 |
| 920694 | 中裕科技 | 13.58 | 3.19 | 1.77 | 1498.37 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.04 | 0.85 | 4.22 | 1488.86 |
| 920976 | 视声智能 | 16.25 | 5.52 | 2.10 | 1477.51 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.12 | 2.51 | 2.04 | 1471.19 |
| 920223 | 荣亿精密 | 10.88 | 1.21 | 1.65 | 1452.52 |
| 920476 | 海能技术 | 20.93 | 0.14 | 0.86 | 1439.12 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.48 | 4.18 | 2.54 | 1420.82 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.90 | 1.55 | 3.44 | 1412.66 |
| 920158 | 长江能科 | 8.11 | 1.76 | 3.23 | 1390.94 |
| 920564 | 天润科技 | 13.79 | 1.03 | 2.06 | 1387.37 |
| 920261 | 一诺威 | 13.11 | 1.71 | 0.66 | 1376.47 |
| 920055 | 隆源股份 | 28.05 | 0.65 | 3.18 | 1360.11 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.31 | -0.89 | 1.24 | 1354.91 |
| 920128 | 胜业电气 | 17.33 | 1.64 | 3.19 | 1328.14 |
| 920578 | 巨能股份 | 15.89 | 1.21 | 2.35 | 1315.99 |
| 920033 | 康普化学 | 13.96 | 3.25 | 1.12 | 1287.28 |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.75 | 1.73 | 3.01 | 1285.38 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.70 | 1.23 | 1.50 | 1278.70 |
| 920036 | 觅睿科技 | 28.97 | 1.54 | 3.40 | 1277.81 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.41 | 3.44 | 1.98 | 1271.03 |
| 920075 | 柏星龙 | 14.86 | 2.77 | 2.45 | 1267.64 |
| 920227 | 美登科技 | 45.70 | 0.79 | 1.57 | 1261.64 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.58 | 2.49 | 1.64 | 1250.73 |
| 920068 | 天工股份 | 14.30 | 0.00 | 0.50 | 1237.84 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.69 | 1.08 | 1.56 | 1223.29 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.71 | 2.15 | 0.96 | 1221.35 |
| 920112 | 巴兰仕 | 16.61 | 4.60 | 2.13 | 1210.62 |
| 920519 | 万德股份 | 9.97 | 1.73 | 1.54 | 1208.70 |
| 920035 | 精创电气 | 23.16 | 1.31 | 3.28 | 1193.56 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.83 | 2.32 | 3.39 | 1186.29 |
| 920924 | 广脉科技 | 13.34 | 1.37 | 1.37 | 1185.91 |
| 920304 | 迪尔化工 | 8.66 | 1.52 | 1.00 | 1170.32 |
| 920061 | 西磁科技 | 16.52 | 2.42 | 1.81 | 1162.19 |
| 920363 | 莱赛激光 | 10.11 | 2.43 | 1.64 | 1156.67 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.34 | 0.76 | 1.86 | 1153.94 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.30 | 1.18 | 1.01 | 1153.93 |
| 920641 | 格利尔 | 12.14 | 1.42 | 2.10 | 1146.29 |
| 920527 | 夜光明 | 13.33 | 2.93 | 1.82 | 1117.09 |
| 920837 | 华原股份 | 9.49 | 2.82 | 0.86 | 1108.07 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.14 | 0.82 | 1.84 | 1107.13 |
| 920505 | 九菱科技 | 23.68 | 1.20 | 1.30 | 1106.08 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.06 | 2.81 | 2.36 | 1084.00 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.83 | 1.56 | 1.72 | 1065.71 |
| 920305 | 云创退 | 0.40 | -29.82 | 31.27 | 1062.92 |
| 920475 | 三友科技 | 11.10 | 2.49 | 1.70 | 1059.30 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.51 | 2.31 | 1.90 | 1056.81 |
| 920270 | 天铭科技 | 11.78 | 3.06 | 1.11 | 1053.14 |
| 920579 | 机科股份 | 14.28 | 1.42 | 1.65 | 1044.00 |
| 920007 | 酉立智能 | 36.02 | 5.01 | 2.75 | 1042.64 |
| 920866 | 绿亨科技 | 5.68 | 2.90 | 1.61 | 1033.40 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.64 | 2.85 | 2.24 | 1028.40 |
| 920445 | 龙竹科技 | 6.02 | 2.91 | 1.57 | 1013.28 |
| 920454 | 同心传动 | 10.62 | 2.51 | 1.92 | 996.67 |
| 920839 | 万通液压 | 24.07 | 2.60 | 0.63 | 980.84 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 8.49 | 4.17 | 3.19 | 980.56 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.45 | 0.88 | 1.91 | 974.84 |
| 920016 | 中草香料 | 12.34 | 2.83 | 2.30 | 963.63 |
| 920405 | 海希通讯 | 17.00 | 1.55 | 0.53 | 959.22 |
| 920879 | 基康技术 | 12.45 | 2.30 | 0.51 | 941.71 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.82 | 2.62 | 2.16 | 938.47 |
| 920066 | 科拜尔 | 16.52 | 0.79 | 2.84 | 928.99 |
| 920245 | 威博液压 | 12.58 | 3.20 | 1.41 | 928.61 |
| 920753 | 天纺标 | 14.90 | 0.00 | 1.88 | 922.25 |
| 920906 | 舜宇精工 | 16.25 | 1.50 | 1.71 | 918.02 |
| 920351 | 华光源海 | 10.92 | 1.58 | 2.12 | 912.99 |
| 920570 | 坤博精工 | 24.30 | 1.21 | 1.47 | 902.15 |
| 920056 | 能之光 | 16.04 | 2.23 | 1.83 | 900.48 |
| 920344 | 三元基因 | 18.34 | 0.49 | 0.42 | 873.80 |
| 920124 | 南特科技 | 12.40 | 1.39 | 0.92 | 872.29 |
| 920436 | 大地电气 | 10.21 | 1.69 | 0.96 | 871.83 |
| 920230 | 欧康医药 | 9.80 | 1.77 | 1.88 | 865.70 |
| 920427 | 华维设计 | 8.35 | 2.45 | 2.06 | 864.63 |
| 920751 | 惠同新材 | 16.52 | 1.16 | 0.63 | 862.18 |
| 920547 | 无锡晶海 | 17.79 | 3.85 | 1.30 | 857.92 |
| 920101 | 志高机械 | 16.77 | 2.82 | 1.31 | 851.71 |
| 920665 | 科强股份 | 8.33 | 1.71 | 1.60 | 846.94 |
| 920098 | 科隆新材 | 16.81 | 1.57 | 0.89 | 821.37 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.64 | 1.73 | 1.44 | 815.12 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.10 | 1.56 | 1.22 | 814.49 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.03 | 2.03 | 1.44 | 795.87 |
| 920392 | 佳合科技 | 13.43 | 1.97 | 1.60 | 770.83 |
| 920183 | 海菲曼 | 29.17 | 2.42 | 2.32 | 757.88 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.90 | 1.72 | 1.00 | 754.39 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.06 | 1.86 | 0.89 | 753.91 |
| 920870 | 恒进感应 | 10.81 | 1.03 | 1.02 | 727.25 |
| 920204 | 沪江材料 | 12.22 | 1.66 | 1.19 | 720.04 |
| 920177 | 恒道科技 | 24.38 | 0.74 | 1.56 | 702.48 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.49 | 1.77 | 0.78 | 671.75 |
| 920374 | 云里物里 | 14.32 | 1.42 | 1.33 | 658.50 |
| 920108 | 宏海科技 | 8.98 | 2.75 | 0.99 | 641.54 |
| 920663 | 明阳科技 | 12.05 | 2.21 | 0.84 | 640.86 |
| 920964 | 润农节水 | 4.33 | 1.64 | 0.98 | 624.98 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.33 | 1.52 | 0.72 | 605.67 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 6.90 | 2.99 | 0.84 | 603.77 |
| 920168 | 通宝光电 | 15.73 | 0.25 | 1.37 | 602.60 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.37 | 1.86 | 1.23 | 602.50 |
| 920166 | 海圣医疗 | 19.08 | 1.11 | 1.32 | 598.82 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.05 | 0.71 | 0.75 | 587.50 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.83 | 3.21 | 1.04 | 582.95 |
| 920407 | 驰诚股份 | 10.31 | -0.19 | 1.23 | 577.89 |
| 920180 | 爱得科技 | 11.53 | 2.22 | 1.40 | 573.58 |
| 920121 | 江天科技 | 27.50 | 1.40 | 1.76 | 572.81 |
| 920833 | 美心翼申 | 8.33 | 1.83 | 0.80 | 566.00 |
| 920146 | 华阳变速 | 4.84 | 2.54 | 1.05 | 551.28 |
| 920346 | 威贸电子 | 14.63 | 1.53 | 0.83 | 541.65 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.66 | 2.82 | 0.72 | 538.93 |
| 920242 | 建邦科技 | 13.44 | 2.99 | 0.76 | 534.12 |
| 920553 | 凯腾精工 | 6.44 | 2.38 | 0.88 | 526.27 |
| 920080 | 奥美森 | 20.60 | 1.28 | 1.10 | 518.06 |
| 920271 | 邦德股份 | 9.16 | 1.78 | 0.98 | 515.53 |
| 920022 | 世昌股份 | 18.89 | 2.94 | 1.63 | 505.80 |
| 920834 | 三维装备 | 8.15 | 2.64 | 0.99 | 501.69 |
| 920504 | 博迅生物 | 17.00 | 3.41 | 1.75 | 500.89 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 9.61 | 3.11 | 1.82 | 500.01 |
| 920895 | 花溪科技 | 11.51 | 2.31 | 1.51 | 496.39 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 26.62 | 1.29 | 1.02 | 491.29 |
| 920792 | 东和新材 | 9.70 | 2.54 | 0.49 | 484.37 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.00 | 2.19 | 0.66 | 471.74 |
| 920160 | 北矿检测 | 19.43 | 0.57 | 0.94 | 464.59 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.39 | 2.06 | 0.30 | 463.65 |
| 920896 | 旺成科技 | 11.64 | 1.75 | 0.90 | 462.89 |
| 920149 | 旭杰科技 | 7.79 | 2.91 | 0.95 | 462.10 |
| 920950 | 迅安科技 | 12.52 | 3.47 | 1.05 | 461.44 |
| 920275 | 驱动力 | 6.25 | 2.46 | 0.56 | 458.20 |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.72 | 2.64 | 1.42 | 458.18 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.20 | 2.48 | 0.72 | 451.29 |
| 920212 | 智新电子 | 9.37 | 2.63 | 0.93 | 444.54 |
| 920370 | 新安洁 | 2.64 | 1.54 | 0.63 | 432.36 |
| 920145 | 恒合股份 | 9.45 | 1.94 | 0.92 | 419.15 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 5.96 | 1.71 | 0.53 | 388.60 |
| 920703 | 广厦环能 | 9.36 | 1.74 | 0.54 | 384.44 |
| 920855 | 浙江大农 | 11.93 | 2.76 | 0.48 | 380.06 |
| 920656 | 海昇药业 | 13.60 | 1.27 | 0.85 | 374.60 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.39 | 1.43 | 0.74 | 366.66 |
| 920871 | 派特尔 | 10.29 | 1.68 | 0.75 | 363.48 |
| 920039 | 国义招标 | 7.52 | 1.62 | 0.32 | 363.38 |
| 920802 | 保丽洁 | 10.29 | 2.90 | 0.93 | 340.88 |
| 920679 | 前进科技 | 14.98 | 2.67 | 0.61 | 334.99 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 5.67 | 3.09 | 0.57 | 309.78 |
