【盘中播报】38只A股跌停 通信行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指跌0.51%,A股成交量1040.25亿股,成交金额19094.29亿元,比上一个交易日减少2.01%。个股方面,1822只个股上涨,其中涨停53只,3558只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,食品饮料、石油石化、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.24%、2.09%、1.89%;通信、电子、综合等跌幅最大,跌幅分别为5.13%、4.30%、3.71%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:57)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 2.24 | 445.74 | 22.18 | 均瑶健康 | 10.07 |
| 石油石化 | 2.09 | 153.35 | 13.96 | 科力股份 | 8.10 |
| 银行 | 1.89 | 342.40 | 19.80 | 浦发银行 | 3.99 |
| 美容护理 | 1.13 | 55.56 | 29.22 | 芭薇股份 | 4.54 |
| 农林牧渔 | 1.11 | 144.55 | 21.10 | 乖宝宠物 | 6.65 |
| 家用电器 | 0.82 | 176.24 | -8.75 | 火星人 | 20.04 |
| 交通运输 | 0.79 | 190.48 | 4.66 | 原尚股份 | 9.99 |
| 钢铁 | 0.76 | 65.49 | -11.05 | 柳钢股份 | 9.97 |
| 社会服务 | 0.73 | 111.41 | 11.94 | 天溯计量 | 19.99 |
| 非银金融 | 0.50 | 388.72 | 0.38 | 华林证券 | 4.11 |
| 商贸零售 | 0.33 | 206.21 | 6.30 | 南宁百货 | 10.06 |
| 汽车 | 0.08 | 527.03 | 2.32 | 纳百川 | 20.00 |
| 煤炭 | 0.05 | 82.84 | -0.05 | 大有能源 | 1.24 |
| 纺织服饰 | 0.01 | 97.74 | -2.32 | 朗姿股份 | 7.45 |
| 传媒 | -0.04 | 414.76 | 12.06 | 荣信文化 | -6.22 |
| 房地产 | -0.15 | 141.33 | -6.65 | 万通发展 | -10.03 |
| 公用事业 | -0.59 | 454.04 | -6.85 | 豫能控股 | -9.27 |
| 建筑装饰 | -0.67 | 225.13 | -7.86 | 杰恩股份 | -10.16 |
| 基础化工 | -0.77 | 824.75 | -6.20 | 科创新源 | -10.25 |
| 有色金属 | -0.86 | 940.80 | 4.99 | 龙磁科技 | -9.93 |
| 电力设备 | -0.90 | 1373.56 | -9.66 | 益坤电气 | -13.75 |
| 轻工制造 | -0.92 | 135.37 | -0.46 | 永吉股份 | -9.95 |
| 医药生物 | -1.07 | 962.15 | -0.27 | 泰诺麦博-U | -11.47 |
| 计算机 | -1.12 | 1045.49 | -6.70 | 宏景科技 | -11.64 |
| 环保 | -1.25 | 124.88 | -7.30 | 先河环保 | -13.84 |
| 国防军工 | -1.41 | 408.55 | -5.97 | 超卓航科 | -17.22 |
| 建筑材料 | -1.69 | 295.39 | -3.32 | 宏和科技 | -10.00 |
| 机械设备 | -3.38 | 1244.96 | -3.45 | 瑞松科技 | -13.85 |
| 综合 | -3.71 | 26.37 | -2.10 | 亚泰集团 | -8.47 |
| 电子 | -4.30 | 5804.12 | -7.10 | 星宸科技 | -15.93 |
| 通信 | -5.13 | 1670.76 | 9.50 | 蘅东光 | -11.87 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》