88只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3833.65点,上涨0.76%;深证成指收于13705.42点,上涨3.16%;创业板指上涨5.04%;科创50指数上涨5.91%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4517只,占比81.71%,下跌个股有903只,平盘个股108只。其中,收盘股价涨停的有88只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有76只,北交所1只,创业板8只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、机械设备行业,上榜个股分别有13只、12只、12只。
涨停股中,*ST威领、ST海泰等2只股为ST股。连续涨停天数看,爱丽家居已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12958.10万股,其次是蓝色光标、浙文互联等,涨停板封单分别有10753.39万股、6232.04万股。以封单金额计算,蓝色光标、美利云、太极实业等涨停板封单资金最多,分别有15.43亿元、8.57亿元、8.12亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 14.35 | 17.42 | 10753.39 | 154311.20 | 传媒 |
| 000815 | 美利云 | 15.18 | 8.91 | 5642.57 | 85654.24 | 计算机 |
| 600667 | 太极实业 | 17.23 | 14.46 | 4714.33 | 81227.96 | 建筑装饰 |
| 002428 | 云南锗业 | 67.98 | 5.69 | 1041.31 | 70788.26 | 有色金属 |
| 301171 | 易点天下 | 30.49 | 13.81 | 2008.08 | 61226.46 | 传媒 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.66 | 13.84 | 12958.10 | 60384.74 | 机械设备 |
| 603629 | 利通电子 | 96.01 | 4.99 | 579.53 | 55640.48 | 电子 |
| 300364 | 中文在线 | 24.83 | 12.24 | 2021.80 | 50201.41 | 传媒 |
| 600986 | 浙文互联 | 7.82 | 8.39 | 6232.04 | 48734.53 | 传媒 |
| 301396 | 宏景科技 | 156.16 | 4.40 | 300.33 | 46899.08 | 计算机 |
| 002851 | 麦格米特 | 106.45 | 5.86 | 428.79 | 45644.70 | 电力设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 35.05 | 2.59 | 1062.30 | 37233.61 | 电子 |
| 300720 | 海川智能 | 50.80 | 3.52 | 659.55 | 33505.35 | 机械设备 |
| 003018 | 金富科技 | 31.74 | 1.16 | 940.91 | 29864.41 | 轻工制造 |
| 002957 | 科瑞技术 | 33.83 | 2.06 | 878.09 | 29705.77 | 机械设备 |
| 600588 | 用友网络 | 11.08 | 2.70 | 2525.71 | 27984.88 | 计算机 |
| 603221 | 爱丽家居 | 22.54 | 4.73 | 1110.50 | 25030.67 | 轻工制造 |
| 300996 | 普联软件 | 18.62 | 20.28 | 1228.11 | 22867.42 | 计算机 |
| 002585 | 双星新材 | 9.53 | 9.42 | 2377.80 | 22660.45 | 基础化工 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.51 | 10.47 | 3402.35 | 22149.27 | 传媒 |
| 000032 | 深桑达A | 13.54 | 4.40 | 1632.95 | 22110.16 | 建筑装饰 |
| 003036 | 泰坦股份 | 45.05 | 1.28 | 468.77 | 21118.04 | 机械设备 |
| 600602 | 云赛智联 | 17.62 | 3.82 | 1163.18 | 20495.30 | 计算机 |
| 000676 | 智度股份 | 7.49 | 10.80 | 2567.84 | 19233.10 | 传媒 |
| 688095 | 福昕软件 | 67.03 | 7.72 | 274.17 | 18377.36 | 计算机 |
| 000595 | 新能股份 | 5.42 | 2.48 | 3228.88 | 17500.53 | 公用事业 |
| 300508 | 维宏股份 | 38.52 | 2.38 | 440.38 | 16963.44 | 计算机 |
| 603203 | 快克智能 | 38.48 | 1.67 | 436.26 | 16787.24 | 机械设备 |
| 002896 | 中大力德 | 65.24 | 3.89 | 245.94 | 16045.28 | 机械设备 |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.26 | 6.52 | 689.44 | 15346.90 | 传媒 |
| 003032 | 传智教育 | 8.81 | 14.17 | 1696.28 | 14944.23 | 社会服务 |
| 002931 | 锋龙股份 | 44.90 | 3.77 | 318.34 | 14293.59 | 机械设备 |
| 603039 | 泛微网络 | 37.42 | 7.46 | 377.44 | 14123.97 | 计算机 |
| 603067 | 振华股份 | 31.14 | 2.66 | 423.74 | 13195.34 | 基础化工 |
| 003001 | 中岩大地 | 19.24 | 10.07 | 661.65 | 12730.13 | 建筑装饰 |
| 605168 | 三人行 | 34.58 | 1.42 | 357.32 | 12356.13 | 传媒 |
| 002827 | 高争民爆 | 34.60 | 7.64 | 352.88 | 12209.67 | 基础化工 |
| 001400 | 江顺科技 | 67.32 | 2.16 | 176.90 | 11908.91 | 机械设备 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.77 | 6.32 | 1213.41 | 11855.03 | 农林牧渔 |
| 605178 | 时空科技 | 59.30 | 2.45 | 183.44 | 10877.99 | 建筑装饰 |
| 603115 | 海星股份 | 69.25 | 1.20 | 152.37 | 10551.52 | 电子 |
| 605198 | 安德利 | 56.96 | 0.66 | 177.88 | 10132.04 | 农林牧渔 |
| 603316 | 诚邦股份 | 12.63 | 2.81 | 763.62 | 9644.52 | 电子 |
| 000967 | 盈峰环境 | 7.85 | 1.17 | 1172.03 | 9200.43 | 环保 |
| 603106 | 恒银科技 | 7.47 | 2.16 | 1188.32 | 8876.71 | 计算机 |
| 603337 | 杰克科技 | 43.11 | 1.29 | 183.11 | 7893.74 | 机械设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 44.73 | 5.92 | 170.70 | 7635.38 | 基础化工 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.69 | 13.56 | 2063.22 | 7613.28 | 传媒 |
| 605179 | 一鸣食品 | 19.37 | 5.02 | 386.46 | 7485.73 | 食品饮料 |
| 603598 | 引力传媒 | 17.07 | 7.26 | 437.27 | 7464.20 | 传媒 |
| 001223 | 欧克科技 | 32.88 | 2.03 | 221.01 | 7266.78 | 机械设备 |
| 603324 | 盛剑科技 | 25.50 | 2.97 | 280.74 | 7158.87 | 环保 |
| 000593 | 德龙汇能 | 16.92 | 1.74 | 387.11 | 6549.89 | 公用事业 |
| 603286 | 日盈电子 | 37.75 | 2.69 | 170.24 | 6426.56 | 汽车 |
| 600449 | 宁夏建材 | 13.08 | 2.15 | 469.06 | 6135.30 | 建筑材料 |
| 001359 | 平安电工 | 76.67 | 8.39 | 79.24 | 6075.18 | 基础化工 |
| 000009 | 中国宝安 | 7.87 | 4.94 | 747.34 | 5881.57 | 电力设备 |
| 920130 | 立方控股 | 20.42 | 15.63 | 287.34 | 5867.39 | 计算机 |
| 603171 | 税友股份 | 45.62 | 5.29 | 119.88 | 5468.93 | 计算机 |
| 605287 | 德才股份 | 34.72 | 2.31 | 156.24 | 5424.51 | 建筑装饰 |
| 600791 | 京能置业 | 6.53 | 1.88 | 813.13 | 5309.74 | 房地产 |
| 002659 | 凯文教育 | 4.62 | 6.40 | 1140.74 | 5270.22 | 社会服务 |
| 000820 | 神雾节能 | 3.52 | 2.57 | 1462.43 | 5147.76 | 环保 |
| 301231 | 荣信文化 | 26.41 | 10.54 | 179.88 | 4750.68 | 传媒 |
| 002197 | 证通电子 | 6.72 | 14.42 | 677.89 | 4555.42 | 计算机 |
| 605289 | 罗曼股份 | 85.75 | 0.99 | 50.66 | 4343.75 | 建筑装饰 |
| 603738 | 泰晶科技 | 29.92 | 7.43 | 144.59 | 4326.13 | 电子 |
| 603107 | 上海汽配 | 12.76 | 4.33 | 333.17 | 4251.21 | 汽车 |
| 603375 | 盛景微 | 33.46 | 2.95 | 120.40 | 4028.58 | 电子 |
| 003005 | 竞业达 | 13.23 | 3.48 | 281.88 | 3729.27 | 计算机 |
| 002963 | 豪尔赛 | 13.22 | 2.34 | 273.87 | 3620.56 | 建筑装饰 |
| 603124 | 江南新材 | 109.36 | 6.65 | 31.72 | 3468.90 | 有色金属 |
| 603637 | 镇海股份 | 11.67 | 3.47 | 289.85 | 3382.55 | 建筑装饰 |
| 002775 | 文科股份 | 3.96 | 3.87 | 847.41 | 3355.74 | 建筑装饰 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.21 | 11.59 | 708.25 | 2981.73 | 社会服务 |
| 000048 | 京基智农 | 18.81 | 3.08 | 155.90 | 2932.48 | 农林牧渔 |
| 002667 | *ST威领 | 12.89 | 7.42 | 197.37 | 2544.10 | 机械设备 |
| 688607 | 康众医疗 | 39.66 | 3.00 | 61.34 | 2432.77 | 医药生物 |
| 603721 | 中广天择 | 17.27 | 3.89 | 128.31 | 2215.91 | 传媒 |
| 603261 | 立航科技 | 45.39 | 2.74 | 38.62 | 1752.96 | 国防军工 |
| 688661 | 和林微纳 | 82.14 | 4.19 | 20.38 | 1674.13 | 电子 |
| 603139 | 康惠股份 | 33.08 | 3.57 | 31.02 | 1026.14 | 医药生物 |
| 603682 | 锦和商管 | 9.60 | 4.67 | 99.97 | 959.71 | 商贸零售 |
| 600082 | ST海泰 | 2.85 | 2.30 | 261.72 | 745.90 | 房地产 |
| 605069 | 正和生态 | 9.96 | 4.76 | 30.58 | 304.58 | 环保 |
| 002774 | 快意电梯 | 14.82 | 6.08 | 6.53 | 96.77 | 机械设备 |
| 600673 | 东阳光 | 28.36 | 1.48 | 1.79 | 50.76 | 综合 |
| 000506 | 招金黄金 | 14.52 | 12.91 | 2.35 | 34.12 | 有色金属 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》