沪市市场运行情况例行发布(2026年7月27日至2026年7月31日)
来源:上交所发布
01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3832 | 0.47 | 16.8 |
| 科创综指 | 1820 | -6.24 | 113.5 |
| 科创50 | 1636 | -8.46 | 102.3 |
| 上证180 | 9772 | -0.24 | 12.6 |
| 上证380 | 6646 | -0.07 | 23.5 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 33575 |
| 大宗交易 | 47 |
| 科创板股票 | 20130 |
| 盘后固定价格交易 | 7.8 |
| 大宗交易 | 6.3 |
| 债券 | 133303.7 |
| 现货 | 10890.6 |
| 回购 | 122353.2 |
| 借贷 | 59.9 |
| 基金 | 18331 |
| ETF(含交易型货币基金) | 18207 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 51.5 |
| 上市公司数 | 1701 | |
| 科创板股票 | 市价总值(万亿元) | 15.8 |
| 上市公司数 | 612 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 209653 |
| 基金 | 份额(亿份) | 21241 |
| 市值(亿元) | 35090 | |
| ETF份额(亿份) | 20759 | |
| ETF市值(亿元) | 33331 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 7469 |
| 港股通 | 2951 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 752 |
| 上证50ETF期权 | 94 |
| 沪深300ETF期权 | 104 |
| 中证500ETF期权 | 186 |
| 华夏科创50ETF期权 | 188 |
| 易方达科创50ETF期权 | 180 |
| 周合约成交面值(亿元) | 12132.07 |
| 上证50ETF期权 | 1085.68 |
| 沪深300ETF期权 | 2114.04 |
| 中证500ETF期权 | 6333.80 |
| 华夏科创50ETF期权 | 2319.18 |
| 易方达科创50ETF期权 | 279.36 |
| 周成交量(万张) | 3032.85 |
| 上证50ETF期权 | 356.33 |
| 沪深300ETF期权 | 446.00 |
| 中证500ETF期权 | 822.11 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1252.26 |
| 易方达科创50ETF期权 | 156.15 |
| 总持仓量(万张) | 716.92 |
| 上证50ETF期权 | 140.70 |
| 沪深300ETF期权 | 115.87 |
| 中证500ETF期权 | 148.41 |
| 华夏科创50ETF期权 | 263.07 |
| 易方达科创50ETF期权 | 48.87 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 29 | 4.4 | |
| 科创板股票 | IPO | 1 | 579.2 |
| 再融资 | 15 | 0.5 | |
| 债券 | 247 | 1754 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 235 | ||
| 问询中 | 20 | 待问询 | 2 |
| 中止审核 | 0 | 终止审核 | 135 |
| 已上会 | 82 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 78 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 78 | ||
| 同意注册 | 75 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 0 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 1046 | ||
| 问询中 | 68 | 待问询 | 0 |
| 中止审核 | 2 | 终止审核 | 323 |
| 已上会 | 675 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 652 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 652 | ||
| 同意注册 | 623 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 1 | 终止注册 | 27 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 3 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2026年7月27日至2026年7月31日,上交所共受理43家企业的发债申请,拟发行金额共计1213.84亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2026年7月27日至2026年7月31日,上交所公司监管部门共发送监管工作函12份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告5份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查41单。
市场交易监管
2026年7月27日至2026年7月31日,上交所对137起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对爱丽家居等严重异常波动股票进行重点监控,对45起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索7起。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》