证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(7月27日~7月31日)共有34家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.03亿股,增持金额合计15.05亿元。同期共有51家公司重要股东涉及减持,合计减持金额29.49亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有6家,增持金额最多的是华大九天,其间累计增持471.72万股,增持金额合计4.25亿元;其次是中国宝安,增持量为4127.08万股,增持金额3.25亿元;瑞可达近5日获股东增持1.35亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有9家公司, 分别是龙佰集团(增持7次)、中科软(增持5次)、华骐环保(增持4次)等。以增持的股东数量统计,近5日龙佰集团有7位重要股东集体出手;其次是中科软、艾森股份,分别有5位、3位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有6只,主板包含20只,科创板有6只,增持金额上,创业板增持6.04亿元,主板增持7.25亿元,科创板增持1.75亿元。行业方面,重要股东增持股主要集中在机械设备、电子等行业,分别包含4股、4股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨2.74%,整体强于其间沪指表现。从个股看,近5日涨幅居前的有中国宝安、科德教育、达梦数据等,涨幅分别为29.44%、23.13%、16.27%。跌幅居前的有艾森股份、瑞可达等,分别下跌18.21%、17.91%。
从资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有13只,净流入资金最多的是杰瑞股份,合计净流入资金3.24亿元;近5日净流出资金居前的有中巨芯-U、东方证券等,净流出资金分别为2.58亿元、1.82亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东增持个股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有8只,以业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德美化工,预计净利润中值为9750.00万元,同比增幅为103.48%。 (数据宝)
近5日重要股东增持股一览
| 代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301269 | 华大九天 | 1 | 1 | 471.72 | 42454.80 | -4.43 |
| 000009 | 中国宝安 | 1 | 1 | 4127.08 | 32480.11 | 29.44 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 1 | 224.21 | 13498.51 | -17.91 |
| 300929 | 华骐环保 | 2 | 4 | 660.67 | 9571.75 | -8.72 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 1 | 497.32 | 8419.63 | 1.34 |
| 000593 | 德龙汇能 | 1 | 2 | 498.01 | 8089.82 | -3.86 |
| 002601 | 龙佰集团 | 7 | 7 | 315.40 | 4777.12 | 0.12 |
| 300183 | 东软载波 | 1 | 1 | 389.46 | 3872.79 | 5.49 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 1 | 342.48 | 3000.18 | 3.99 |
| 601766 | 中国中车 | 1 | 1 | 473.00 | 2818.50 | 3.70 |
| 300946 | 恒而达 | 1 | 1 | 66.68 | 2467.34 | 10.01 |
| 600818 | ST中路 | 2 | 2 | 409.79 | 2404.47 | 4.69 |
| 600958 | 东方证券 | 1 | 1 | 211.07 | 1916.48 | 3.72 |
| 688186 | 广大特材 | 1 | 1 | 113.00 | 1517.51 | 6.05 |
| 688720 | 艾森股份 | 3 | 3 | 26.00 | 1385.35 | -18.21 |
| 002054 | 德美化工 | 1 | 1 | 200.00 | 1314.00 | 6.52 |
| 600202 | 哈空调 | 1 | 1 | 295.84 | 1295.83 | 8.94 |
| 002377 | 国创高新 | 1 | 1 | 365.00 | 1031.42 | 4.12 |
| 300192 | 科德教育 | 1 | 1 | 88.67 | 999.82 | 23.13 |
| 301306 | 西测测试 | 1 | 1 | 12.21 | 999.39 | -3.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3 | 3 | 6.69 | 930.92 | -1.89 |
| 600731 | 湖南海利 | 1 | 1 | 161.77 | 907.53 | 8.40 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 1 | 70.34 | 882.19 | 8.06 |
| 688549 | 中巨芯-U | 1 | 1 | 29.61 | 799.51 | -17.28 |
| 002655 | 共达电声 | 1 | 1 | 30.86 | 728.38 | -10.25 |
| 603927 | 中科软 | 5 | 5 | 34.51 | 459.54 | 9.61 |
| 600805 | 悦达投资 | 1 | 1 | 90.80 | 388.00 | 4.89 |
| 600279 | 重庆港 | 1 | 1 | 73.79 | 303.34 | 4.43 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 1 | 1 | 19.70 | 276.47 | 7.27 |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 1 | 1.18 | 254.00 | 16.27 |
| 920914 | 远航精密 | 1 | 2 | 6.67 | 120.95 | 7.24 |
| 603223 | 恒通股份 | 1 | 1 | 9.59 | 93.41 | 1.17 |
| 920519 | 万德股份 | 2 | 2 | 6.60 | 62.58 | 3.50 |
| 688091 | 上海谊众 | 1 | 1 | 0.30 | 11.02 | -2.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。