117家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研117家公司,顺络电子、中际旭创、华润微等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月27日至7月31日)约117家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对99家公司进行调研,即84.62%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研85家,位列其后;阳光私募机构调研49家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。顺络电子最受关注,参与调研的机构达到173家;中际旭创被171家机构调研,榜单中排名第二;华润微、金杯电工等分别被97家、64家机构调研。
机构调研次数来看,国科天成机构调研最为密集,共获机构3次调研。周大生、京东方A等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,顺络电子近5日净流入资金3.26亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有利尔化学、云天化等,净流入资金分别为1.28亿元、1.24亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有东方电热、汉仪股份、中集车辆等,涨幅为14.76%、14.58%、14.21%;下跌的有10只,跌幅居前的有兆易创新、中际旭创、立昂微等,跌幅为17.16%、13.81%、11.14%。
机构扎堆股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是金杯电工,净利润分别增长6.96%。公布半年报业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兆易创新,预计净利润中值为69.00亿元,同比增幅为1099.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 173 | 42.80 | 1.64 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 171 | 902.01 | -13.81 | 通信 |
| 688396 | 华润微 | 1 | 97 | 54.30 | -10.10 | 电子 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 64 | 11.42 | 8.66 | 电力设备 |
| 603309 | 维力医疗 | 1 | 58 | 11.49 | 0.70 | 医药生物 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 53 | 14.16 | 7.19 | 汽车 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 43 | 16.79 | 6.94 | 交通运输 |
| 301248 | 杰创智能 | 1 | 42 | 52.54 | -2.92 | 计算机 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 41 | 26.46 | -6.17 | 医药生物 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 40 | 37.98 | -8.96 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 1 | 39 | 378.60 | -17.16 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 1 | 38 | 122.01 | 6.78 | 电子 |
| 300217 | 东方电热 | 1 | 37 | 4.51 | 14.76 | 家用电器 |
| 301571 | 国科天成 | 3 | 36 | 56.10 | -9.91 | 国防军工 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 36 | 27.05 | 0.11 | 电子 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 33 | 25.28 | 0.24 | 电力设备 |
| 600562 | 国睿科技 | 1 | 32 | 24.20 | 0.12 | 国防军工 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 32 | 7.49 | 2.88 | 电子 |
| 601107 | 四川成渝 | 1 | 31 | 6.01 | 8.88 | 交通运输 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 30 | 10.49 | 12.80 | 电力设备 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 30 | 16.36 | 2.96 | 电子 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 28 | 8.36 | 14.21 | 汽车 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 26 | 37.10 | -11.14 | 电子 |
| 002258 | 利尔化学 | 1 | 25 | 15.90 | 13.98 | 基础化工 |
| 600096 | 云天化 | 1 | 25 | 29.87 | 3.72 | 基础化工 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 24 | 2.87 | 7.49 | 计算机 |
| 002448 | 中原内配 | 1 | 22 | 11.71 | 7.93 | 汽车 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 22 | 30.80 | 14.58 | 计算机 |
| 001331 | 胜通能源 | 1 | 22 | 38.92 | -6.96 | 公用事业 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 21 | 24.73 | 4.39 | 机械设备 |
| 000935 | 四川双马 | 1 | 20 | 21.20 | -4.93 | 非银金融 |
| 300505 | 川金诺 | 1 | 19 | 18.89 | 15.04 | 基础化工 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 18 | 12.07 | 0.84 | 基础化工 |
| 301413 | 安培龙 | 1 | 18 | 56.55 | 4.32 | 机械设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 17 | 21.97 | -8.23 | 电子 |
| 002197 | 证通电子 | 1 | 17 | 6.72 | -2.61 | 计算机 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 17 | 31.74 | -14.22 | 轻工制造 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 17 | 6.75 | 7.83 | 有色金属 |
| 002224 | 三力士 | 1 | 16 | 3.46 | 5.49 | 基础化工 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 15 | 12.99 | 4.59 | 电力设备 |
| 000100 | TCL科技 | 1 | 15 | 4.73 | -6.15 | 电子 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 14 | 87.60 | 3.67 | 家用电器 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 14 | 81.20 | -3.51 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 14 | 4.34 | 7.16 | 电力设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 13 | 92.70 | -15.73 | 电子 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 13 | 10.24 | 7.11 | 计算机 |
| 002161 | 远望谷 | 1 | 13 | 5.43 | 13.60 | 电子 |
| 600710 | 苏美达 | 1 | 13 | 11.18 | 6.27 | 商贸零售 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | 13 | 85.39 | 1.55 | 电子 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 13 | 3.15 | 6.78 | 汽车 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 12 | 11.77 | 2.51 | 电力设备 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 12 | 16.49 | 8.49 | 机械设备 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 11 | 51.93 | 3.08 | 汽车 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 1 | 11 | 11.81 | 7.36 | 机械设备 |
| 605056 | 咸亨国际 | 1 | 10 | 13.46 | 7.42 | 机械设备 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 10 | 40.80 | -8.05 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 10 | 109.40 | 15.16 | 机械设备 |
| 002583 | 海能达 | 1 | 10 | 8.23 | 7.44 | 通信 |
| 605128 | 上海沿浦 | 1 | 9 | 23.00 | 15.69 | 汽车 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 9 | 16.86 | 2.93 | 医药生物 |
| 920957 | 汉维科技 | 1 | 9 | 9.35 | 8.85 | 基础化工 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 8 | 49.74 | 2.24 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 8 | 12.92 | 6.87 | 纺织服饰 |
| 300568 | 星源材质 | 1 | 8 | 13.33 | 10.71 | 电力设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 8 | 77.72 | 14.04 | 医药生物 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 8 | 13.91 | -2.59 | 电子 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 8 | 26.06 | -20.84 | 通信 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 7 | 8.81 | 61.06 | 社会服务 |
| 688069 | 德林海 | 1 | 7 | 33.15 | -4.19 | 环保 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 7 | 17.91 | 10.49 | 医药生物 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 7 | 19.05 | 5.54 | 国防军工 |
| 300890 | 翔丰华 | 1 | 7 | 25.15 | 5.01 | 电力设备 |
| 301232 | 飞沃科技 | 1 | 7 | 93.90 | -10.39 | 电力设备 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | 6 | 10.21 | 8.96 | 电力设备 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 6 | 10.92 | 6.64 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 5 | 107.49 | -10.05 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 1 | 5 | 40.03 | 10.18 | 美容护理 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 5 | 238.80 | -19.13 | 电子 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 11.01 | 8.47 | 医药生物 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 5 | 34.60 | -28.20 | 汽车 |
| 300364 | 中文在线 | 1 | 5 | 24.83 | 34.14 | 传媒 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 4 | 7.81 | 5.68 | 医药生物 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 4 | 30.62 | -5.08 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 4 | 5.51 | -4.84 | 电子 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1 | 4 | 16.27 | 0.10 | 医药生物 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 4 | 42.14 | -11.66 | 机械设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 1 | 4 | 7.91 | 17.71 | 商贸零售 |
| 603595 | ST东尼 | 1 | 4 | 21.52 | -4.99 | 电子 |
| 688077 | 大地熊 | 1 | 4 | 23.00 | 7.33 | 有色金属 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 1 | 3 | 41.52 | 6.49 | 机械设备 |
| 920218 | 新天力 | 1 | 3 | 16.57 | 3.50 | 轻工制造 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 9.46 | 5.58 | 医药生物 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 3 | 42.00 | -6.12 | 医药生物 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1 | 3 | 7.22 | 8.90 | 机械设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 68.68 | -6.93 | 电子 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 2 | 3.56 | 5.33 | 环保 |
| 920491 | 奥迪威 | 1 | 2 | 22.42 | 2.00 | 电子 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 2 | 4.58 | 0.22 | 轻工制造 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 6.31 | 3.27 | 有色金属 |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | 9.20 | 13.72 | 社会服务 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 2 | 10.71 | -7.91 | 基础化工 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 1 | 2 | 89.00 | 0.80 | 电子 |
| 603111 | 康尼机电 | 1 | 2 | 5.77 | 3.22 | 机械设备 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 1 | 7.85 | 1.42 | 纺织服饰 |
| 603334 | 丰倍生物 | 1 | 1 | 32.57 | 4.56 | 基础化工 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 11.86 | 5.80 | 基础化工 |
| 603517 | ST绝味 | 1 | 1 | 10.80 | 7.78 | 食品饮料 |
| 600558 | 大西洋 | 1 | 1 | 4.81 | 6.42 | 机械设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 1 | 18.07 | 7.37 | 纺织服饰 |
| 000927 | 中国铁物 | 1 | 1 | 2.52 | 4.13 | 机械设备 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 1 | 12.87 | 1.18 | 公用事业 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 1 | 13.84 | 7.70 | 基础化工 |
| 600997 | 开滦股份 | 1 | 1 | 5.69 | 9.21 | 煤炭 |
| 002133 | 广宇集团 | 1 | 1 | 2.51 | 7.73 | 房地产 |
| 300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 5.68 | 6.97 | 机械设备 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 1 | 12.83 | 23.25 | 有色金属 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 1 | 6.14 | 3.89 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》