短线防风险 137只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3801.50点,涨跌幅为-0.80%,A股总成交额为16422.12亿元。到目前为止,今日有137只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中有研新材、美新科技、深科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.22%、-4.63%、-4.06%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600206 | 有研新材 | -6.24 | 7.87 | 37.56 | 40.05 | -6.22 | 33.18 | -17.16 |
| 301588 | 美新科技 | -2.86 | 4.70 | 30.99 | 32.49 | -4.63 | 29.23 | -10.04 |
| 000021 | 深科技 | -6.98 | 6.45 | 37.60 | 39.19 | -4.06 | 34.63 | -11.63 |
| 301520 | 万邦医药 | -7.86 | 28.37 | 49.20 | 51.20 | -3.90 | 42.30 | -17.37 |
| 002409 | 雅克科技 | -9.78 | 9.92 | 142.02 | 147.59 | -3.77 | 120.71 | -18.21 |
| 688361 | 中科飞测 | -11.56 | 3.12 | 341.19 | 351.06 | -2.81 | 306.52 | -12.69 |
| 688655 | 迅捷兴 | -3.99 | 4.05 | 29.79 | 30.60 | -2.64 | 29.14 | -4.77 |
| 300480 | 光力科技 | 1.95 | 8.00 | 27.19 | 27.92 | -2.61 | 26.63 | -4.61 |
| 605006 | 山东玻纤 | -4.74 | 3.85 | 12.65 | 12.96 | -2.38 | 12.07 | -6.89 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.86 | 3.72 | 12.81 | 13.11 | -2.25 | 12.90 | -1.59 |
| 300593 | 新雷能 | 1.72 | 3.63 | 23.35 | 23.87 | -2.17 | 24.29 | 1.77 |
| 300786 | 国林科技 | -0.15 | 5.40 | 13.69 | 13.99 | -2.14 | 13.69 | -2.17 |
| 002859 | 洁美科技 | -8.23 | 4.18 | 58.73 | 59.97 | -2.08 | 55.34 | -7.72 |
| 002475 | 立讯精密 | -6.65 | 2.08 | 58.39 | 59.62 | -2.06 | 53.66 | -10.00 |
| 301323 | 新莱福 | -6.15 | 2.45 | 69.11 | 70.55 | -2.04 | 65.00 | -7.86 |
| 688120 | 华海清科 | -7.49 | 3.26 | 257.94 | 263.02 | -1.93 | 237.74 | -9.61 |
| 002213 | 大为股份 | -3.37 | 4.01 | 25.99 | 26.48 | -1.86 | 24.93 | -5.86 |
| 603226 | 菲林格尔 | -2.73 | 0.46 | 44.05 | 44.85 | -1.79 | 43.77 | -2.41 |
| 300497 | 富祥股份 | -4.45 | 6.62 | 16.60 | 16.88 | -1.70 | 15.68 | -7.13 |
| 688593 | 新相微 | -6.04 | 2.81 | 27.15 | 27.61 | -1.67 | 26.30 | -4.74 |
| 300606 | 金太阳 | -4.33 | 5.00 | 30.22 | 30.73 | -1.67 | 28.75 | -6.44 |
| 600234 | 科新发展 | -2.59 | 0.96 | 17.70 | 18.00 | -1.66 | 17.29 | -3.96 |
| 002158 | 汉钟精机 | -2.90 | 1.37 | 25.23 | 25.65 | -1.61 | 24.78 | -3.37 |
| 603115 | 海星股份 | -7.25 | 2.79 | 66.83 | 67.83 | -1.47 | 64.23 | -5.30 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.19 | 1.66 | 65.82 | 66.75 | -1.40 | 65.71 | -1.56 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.02 | 5.28 | 42.11 | 42.70 | -1.39 | 42.81 | 0.26 |
| 301566 | 达利凯普 | -4.36 | 8.61 | 21.71 | 22.01 | -1.33 | 21.04 | -4.39 |
| 002922 | 伊戈尔 | 0.68 | 3.27 | 23.71 | 24.02 | -1.32 | 23.85 | -0.72 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 5.56 | 10.98 | 13.95 | 14.13 | -1.29 | 13.47 | -4.69 |
| 301360 | 荣旗科技 | 0.37 | 5.45 | 45.39 | 45.97 | -1.26 | 45.90 | -0.15 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》