561只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3809.66点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为20110.59亿元。到目前为止,今日有561只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯旺科技、富瀚微、联特科技等,乖离率分别为16.23%、14.56%、13.04%;蔚蓝锂芯、海信视像、扬电科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301182 | 凯旺科技 | 19.99 | 2.02 | 52.46 | 60.98 | 16.23 |
| 300613 | 富瀚微 | 20.01 | 5.10 | 58.90 | 67.48 | 14.56 |
| 301205 | 联特科技 | 14.89 | 16.16 | 224.62 | 253.90 | 13.04 |
| 301139 | *ST元道 | 19.94 | 34.21 | 3.41 | 3.79 | 11.21 |
| 301068 | 大地海洋 | 15.12 | 3.72 | 25.04 | 27.79 | 10.98 |
| 300700 | 岱勒新材 | 12.71 | 6.02 | 14.35 | 15.78 | 10.00 |
| 000608 | 阳光股份 | 10.00 | 4.54 | 6.14 | 6.71 | 9.32 |
| 000815 | 美利云 | 10.01 | 13.33 | 15.30 | 16.70 | 9.15 |
| 002012 | 凯恩股份 | 9.98 | 4.54 | 5.57 | 6.06 | 8.72 |
| 688611 | 杭州柯林 | 10.78 | 1.66 | 54.36 | 58.90 | 8.34 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.02 | 3.29 | 13.42 | 14.50 | 8.05 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.03 | 7.00 | 9.35 | 10.09 | 7.91 |
| 300440 | 运达科技 | 10.05 | 3.71 | 14.92 | 16.10 | 7.89 |
| 002856 | *ST美芝 | 10.04 | 6.12 | 14.34 | 15.46 | 7.84 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.02 | 6.07 | 24.25 | 26.14 | 7.78 |
| 688011 | 新光光电 | 9.58 | 3.57 | 63.65 | 68.60 | 7.77 |
| 603192 | 汇得科技 | 10.01 | 2.54 | 20.31 | 21.88 | 7.72 |
| 002902 | 铭普光磁 | 10.00 | 11.46 | 21.25 | 22.88 | 7.65 |
| 002768 | 国恩股份 | 8.41 | 7.10 | 47.44 | 50.90 | 7.30 |
| 600468 | 百利电气 | 10.09 | 4.61 | 5.80 | 6.22 | 7.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》