短线防风险 129只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3809.66点,涨跌幅为-0.59%,A股总成交额为20110.59亿元。到目前为止,今日有129只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中有研新材、美新科技、深科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.23%、-4.62%、-4.09%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600206 | 有研新材 | -6.33 | 9.89 | 37.55 | 40.05 | -6.23 | 33.15 | -17.23 |
| 301588 | 美新科技 | -2.79 | 5.59 | 30.99 | 32.50 | -4.62 | 29.25 | -9.99 |
| 000021 | 深科技 | -7.31 | 8.07 | 37.57 | 39.18 | -4.09 | 34.51 | -11.91 |
| 301520 | 万邦医药 | -8.89 | 36.04 | 49.10 | 51.15 | -4.00 | 41.83 | -18.22 |
| 002409 | 雅克科技 | -9.63 | 12.07 | 142.06 | 147.61 | -3.76 | 120.91 | -18.09 |
| 688361 | 中科飞测 | -12.59 | 3.96 | 340.48 | 350.71 | -2.91 | 302.97 | -13.61 |
| 300480 | 光力科技 | 1.65 | 9.36 | 27.17 | 27.91 | -2.64 | 26.55 | -4.87 |
| 688655 | 迅捷兴 | -3.16 | 4.90 | 29.84 | 30.62 | -2.55 | 29.39 | -4.03 |
| 688120 | 华海清科 | -11.67 | 4.12 | 255.79 | 261.95 | -2.35 | 226.99 | -13.34 |
| 605006 | 山东玻纤 | -4.18 | 4.57 | 12.67 | 12.97 | -2.33 | 12.14 | -6.40 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 1.41 | 4.76 | 12.83 | 13.12 | -2.20 | 12.97 | -1.11 |
| 002859 | 洁美科技 | -8.51 | 5.09 | 58.69 | 59.96 | -2.11 | 55.17 | -7.98 |
| 300786 | 国林科技 | 0.66 | 6.96 | 13.72 | 14.00 | -2.06 | 13.80 | -1.46 |
| 002475 | 立讯精密 | -6.56 | 2.54 | 58.40 | 59.62 | -2.06 | 53.71 | -9.92 |
| 301323 | 新莱福 | -5.52 | 2.92 | 69.20 | 70.59 | -1.97 | 65.44 | -7.30 |
| 002213 | 大为股份 | -3.26 | 5.21 | 25.99 | 26.48 | -1.85 | 24.96 | -5.75 |
| 600234 | 科新发展 | -4.34 | 1.53 | 17.64 | 17.97 | -1.84 | 16.98 | -5.52 |
| 603226 | 菲林格尔 | -2.53 | 0.61 | 44.07 | 44.86 | -1.77 | 43.86 | -2.23 |
| 300593 | 新雷能 | 5.78 | 5.71 | 23.54 | 23.96 | -1.75 | 25.26 | 5.41 |
| 300606 | 金太阳 | -3.83 | 5.94 | 30.25 | 30.75 | -1.62 | 28.90 | -6.00 |
| 002158 | 汉钟精机 | -2.66 | 1.70 | 25.24 | 25.65 | -1.59 | 24.84 | -3.16 |
| 688593 | 新相微 | -5.14 | 3.43 | 27.20 | 27.64 | -1.58 | 26.55 | -3.93 |
| 300497 | 富祥股份 | -3.11 | 7.67 | 16.64 | 16.91 | -1.57 | 15.90 | -5.94 |
| 603115 | 海星股份 | -7.41 | 3.69 | 66.81 | 67.82 | -1.49 | 64.12 | -5.45 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.30 | 1.93 | 65.83 | 66.76 | -1.39 | 65.78 | -1.47 |
| 301566 | 达利凯普 | -4.00 | 10.26 | 21.73 | 22.02 | -1.29 | 21.12 | -4.07 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1.14 | 4.23 | 23.73 | 24.03 | -1.27 | 23.96 | -0.31 |
| 301360 | 荣旗科技 | 0.28 | 6.90 | 45.38 | 45.96 | -1.27 | 45.86 | -0.22 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.66 | 6.40 | 42.25 | 42.77 | -1.22 | 43.51 | 1.73 |
| 300991 | 创益通 | 0.95 | 2.58 | 24.18 | 24.48 | -1.19 | 24.51 | 0.14 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》