科创板股破发幅度榜 最高破发89.81%
来源:证券时报网
科创板股最新收盘价较发行价平均溢价163.88%,其中,179股出现破发。
证券时报·数据宝统计显示,已上市的612只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价163.88%,其中,收盘价较发行价溢价的有433只,溢价幅度最高的是上纬新材,最新收盘价较发行价溢价6170.16%,寒武纪、源杰科技、安集科技等紧随其后,分别溢价2280.74%、2224.08%、2137.48%。最新收盘价较发行价出现折价的有179只,也即是破发。
破发幅度最大的是*ST清越,最新价较发行价折价89.81%,该股2022年12月28日上市,发行价为9.16元,发行市盈率为121.49倍,行业平均市盈率为27.24倍,公司主要从事OLED等新型显示器件的研发、生产和销售。
其次是*ST卓然,该股2021年9月6日上市,最新价较发行价折价84.94%,发行价为18.16元,发行市盈率为17.52倍,行业平均市盈率为42.91倍,公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造,专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。
成大生物最新价较发行价折价79.40%,康希诺最新价较发行价折价75.80%,ST帕瓦最新价较发行价折价73.66%,*ST天宜最新价较发行价折价68.39%,中科微至最新价较发行价折价66.88%。
科创板股破发幅度排名
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新收盘价(元) | 较发行价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688496 | *ST清越 | 2022.12.28 | 9.16 | 0.93 | -89.81 |
| 688121 | *ST卓然 | 2021.09.06 | 18.16 | 2.71 | -84.94 |
| 688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 20.20 | -79.40 |
| 688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 50.49 | -75.80 |
| 688184 | ST帕瓦 | 2022.09.19 | 51.88 | 11.27 | -73.66 |
| 688033 | *ST天宜 | 2019.07.22 | 20.37 | 6.34 | -68.39 |
| 688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 29.33 | -66.88 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 2022.09.29 | 106.19 | 35.46 | -65.72 |
| 688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 17.52 | -65.17 |
| 688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 12.24 | -63.54 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 24.54 | -63.10 |
| 688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 14.45 | -62.73 |
| 688189 | ST南新 | 2020.03.26 | 34.94 | 6.60 | -62.68 |
| 688275 | 万润新能 | 2022.09.29 | 299.88 | 74.05 | -62.54 |
| 688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 12.20 | -59.71 |
| 688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 33.78 | -59.53 |
| 688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 163.00 | 32.81 | -59.27 |
| 688276 | 百克生物 | 2021.06.25 | 36.35 | 15.07 | -57.86 |
| 688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 16.38 | -57.76 |
| 688232 | 新点软件 | 2021.11.17 | 48.49 | 19.29 | -57.73 |
| 688280 | 精进电动-W | 2021.10.27 | 13.78 | 5.86 | -57.47 |
| 688426 | 康为世纪 | 2022.10.25 | 48.98 | 17.45 | -56.61 |
| 688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 135.80 | 38.18 | -56.47 |
| 688553 | 汇宇制药-W | 2021.10.26 | 38.87 | 10.74 | -55.88 |
| 688105 | 诺唯赞 | 2021.11.15 | 55.00 | 17.23 | -55.77 |
| 688420 | 美腾科技 | 2022.12.09 | 48.96 | 21.11 | -55.61 |
| 688022 | ST瀚川 | 2019.07.22 | 25.79 | 8.11 | -55.37 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 2022.10.18 | 112.69 | 33.37 | -55.33 |
| 688132 | 邦彦技术 | 2022.09.23 | 28.88 | 13.20 | -54.29 |
| 688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 22.95 | -54.24 |
| 688089 | ST嘉必优 | 2019.12.19 | 23.90 | 7.44 | -53.72 |
| 688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 15.96 | -53.31 |
| 688391 | 钜泉科技 | 2022.09.13 | 115.00 | 24.38 | -52.86 |
| 688561 | 奇安信-U | 2020.07.22 | 56.10 | 26.59 | -52.60 |
| 688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 20.60 | -52.19 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 18.90 | -52.15 |
| 688032 | 禾迈股份 | 2021.12.20 | 557.80 | 80.18 | -52.13 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 2022.01.07 | 22.98 | 11.26 | -51.00 |
| 688162 | 巨一科技 | 2021.11.10 | 46.00 | 22.20 | -50.26 |
| 688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 46.21 | -49.65 |
| 688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 30.26 | 14.88 | -48.74 |
| 688680 | 海优新材 | 2021.01.22 | 69.94 | 35.59 | -48.67 |
| 688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 14.62 | -47.20 |
| 688370 | 丛麟科技 | 2022.08.25 | 59.76 | 21.40 | -47.20 |
| 688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 17.43 | -46.79 |
| 688638 | 誉辰智能 | 2023.07.12 | 83.90 | 31.85 | -46.68 |
| 688512 | 慧智微-U | 2023.05.16 | 20.92 | 11.18 | -46.56 |
| 688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 10.26 | -46.43 |
| 688366 | 昊海生科 | 2019.10.30 | 89.23 | 31.89 | -46.21 |
| 688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | 62.98 | 18.66 | -46.09 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 15.68 | -45.67 |
| 688238 | 和元生物 | 2022.03.22 | 13.23 | 5.60 | -44.96 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 2022.01.14 | 164.54 | 91.15 | -44.60 |
| 688450 | 光格科技 | 2023.07.24 | 53.09 | 29.18 | -44.56 |
| 688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 12.19 | -44.15 |
| 688373 | 盟科药业-U | 2022.08.05 | 8.16 | 4.58 | -43.87 |
| 688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 22.24 | -43.55 |
| 688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 30.58 | -43.01 |
| 688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 69.52 | -42.94 |
| 688114 | 华大智造 | 2022.09.09 | 87.18 | 49.77 | -42.68 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 2022.04.19 | 121.00 | 69.16 | -42.61 |
| 688330 | 宏力达 | 2020.10.15 | 88.23 | 33.09 | -42.59 |
| 688053 | ST思科瑞 | 2022.07.08 | 55.53 | 31.61 | -42.32 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 16.69 | -40.84 |
| 688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 18.17 | -40.54 |
| 688443 | 智翔金泰-U | 2023.06.20 | 37.88 | 22.63 | -40.26 |
| 688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 16.68 | 9.83 | -39.98 |
| 688671 | 碧兴物联 | 2023.08.09 | 36.12 | 21.66 | -39.74 |
| 688007 | 光峰科技 | 2019.07.22 | 17.50 | 10.38 | -39.70 |
| 688439 | 振华风光 | 2022.08.26 | 66.99 | 39.96 | -39.10 |
| 688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 22.95 | -38.50 |
| 688259 | 创耀科技 | 2022.01.12 | 66.60 | 28.70 | -38.18 |
| 688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 78.89 | 22.15 | -38.02 |
| 688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 16.91 | -37.94 |
| 688339 | 亿华通-U | 2020.08.10 | 76.65 | 17.35 | -37.89 |
| 688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 52.47 | -37.77 |
| 688381 | 帝奥微 | 2022.08.23 | 41.68 | 25.56 | -37.02 |
| 688161 | 威高骨科 | 2021.06.30 | 36.22 | 21.75 | -36.73 |
| 688459 | 哈铁科技 | 2022.10.12 | 13.58 | 8.19 | -36.71 |
| 688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 18.60 | -36.47 |
| 688180 | 君实生物-U | 2020.07.15 | 55.50 | 35.41 | -36.20 |
| 688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 45.29 | -35.93 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2023.10.10 | 103.40 | 29.95 | -35.66 |
| 688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 12.39 | -35.41 |
| 688455 | 科捷智能 | 2022.09.15 | 21.88 | 13.94 | -35.40 |
| 688567 | 孚能科技 | 2020.07.17 | 15.90 | 10.39 | -34.65 |
| 688369 | 致远互联 | 2019.10.31 | 49.39 | 21.07 | -34.27 |
| 688573 | 信宇人 | 2023.08.17 | 23.68 | 15.45 | -34.08 |
| 688612 | 威迈斯 | 2023.07.26 | 47.29 | 29.66 | -33.22 |
| 688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 47.99 | -31.44 |
| 688563 | 航材股份 | 2023.07.19 | 78.99 | 53.02 | -31.14 |
| 688084 | 晶品特装 | 2022.12.08 | 60.98 | 42.53 | -29.71 |
| 688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 13.21 | -29.34 |
| 688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 26.03 | -29.08 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 2019.11.06 | 24.99 | 17.42 | -28.66 |
| 688696 | 极米科技 | 2021.03.03 | 133.73 | 66.00 | -27.91 |
| 688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | 125.88 | 59.59 | -27.39 |
| 688316 | 青云科技-U | 2021.03.16 | 63.70 | 46.32 | -27.28 |
| 688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 29.80 | 15.60 | -26.19 |
| 688230 | 芯导科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 48.42 | -25.63 |
| 688021 | 奥福科技 | 2019.11.06 | 26.17 | 19.02 | -25.48 |
| 688311 | 盟升电子 | 2020.07.31 | 41.58 | 22.08 | -25.11 |
| 688651 | 盛邦安全 | 2023.07.26 | 39.90 | 21.99 | -24.94 |
| 688030 | 山石网科 | 2019.09.30 | 21.06 | 15.68 | -24.71 |
| 688560 | 明冠新材 | 2020.12.24 | 15.87 | 11.70 | -24.69 |
| 688602 | 康鹏科技 | 2023.07.20 | 8.66 | 6.48 | -24.52 |
| 688302 | 海创药业-U | 2022.04.12 | 42.92 | 32.40 | -24.51 |
| 688060 | 云涌科技 | 2020.07.10 | 44.47 | 33.23 | -24.39 |
| 688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 15.41 | -24.17 |
| 688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 24.70 | -23.24 |
| 688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 27.50 | -23.19 |
| 688062 | 迈威生物-U | 2022.01.18 | 34.80 | 26.81 | -22.96 |
| 688152 | 麒麟信安 | 2022.10.28 | 68.89 | 27.44 | -22.83 |
| 688435 | 英方软件 | 2023.01.19 | 38.66 | 29.93 | -22.58 |
| 688066 | *ST航图 | 2019.07.22 | 17.25 | 9.68 | -21.00 |
| 688529 | 豪森智能 | 2020.11.09 | 20.20 | 15.70 | -20.35 |
| 688197 | 首药控股-U | 2022.03.23 | 39.90 | 31.80 | -20.30 |
| 688252 | 天德钰 | 2022.09.27 | 21.68 | 17.17 | -20.20 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 2022.06.06 | 5.06 | 3.95 | -19.85 |
| 688073 | 毕得医药 | 2022.10.11 | 88.00 | 46.35 | -19.79 |
| 688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 20.11 | -19.71 |
| 688262 | 国芯科技 | 2022.01.06 | 41.98 | 23.91 | -19.48 |
| 688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 40.29 | 29.05 | -19.22 |
| 688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 9.01 | -19.13 |
| 688136 | 科兴制药 | 2020.12.14 | 22.33 | 17.81 | -18.61 |
| 688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 52.00 | -18.37 |
| 688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 16.88 | -18.25 |
| 688221 | 前沿生物-U | 2020.10.28 | 20.50 | 17.12 | -16.49 |
| 688045 | 必易微 | 2022.05.26 | 55.15 | 46.19 | -16.18 |
| 688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | 24.23 | 19.82 | -16.08 |
| 688363 | 华熙生物 | 2019.11.06 | 47.79 | 39.09 | -15.90 |
| 688592 | 司南导航 | 2023.08.16 | 50.50 | 22.58 | -15.65 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 37.68 | -15.55 |
| 688505 | 复旦张江 | 2020.06.19 | 8.95 | 7.32 | -15.31 |
| 688719 | 爱科赛博 | 2023.09.28 | 69.98 | 42.03 | -14.51 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 34.70 | -14.09 |
| 688695 | 中创股份 | 2024.03.13 | 22.43 | 19.09 | -13.89 |
| 688247 | 宣泰医药 | 2022.08.25 | 9.37 | 7.92 | -13.87 |
| 688484 | 南芯科技 | 2023.04.07 | 39.99 | 33.78 | -13.13 |
| 688075 | 安旭生物 | 2021.11.18 | 78.28 | 28.08 | -12.46 |
| 688133 | 泰坦科技 | 2020.10.30 | 44.47 | 19.73 | -11.91 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2022.09.02 | 80.20 | 48.79 | -11.37 |
| 688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | 39.08 | 25.57 | -11.27 |
| 688201 | ST信安 | 2021.04.21 | 26.78 | 7.14 | -11.10 |
| 688083 | 中望软件 | 2021.03.11 | 150.50 | 47.98 | -10.54 |
| 688816 | 易思维 | 2026.02.11 | 55.95 | 50.03 | -10.25 |
| 688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 28.06 | -9.73 |
| 688023 | 安恒信息 | 2019.11.05 | 56.50 | 39.29 | -9.55 |
| 688793 | 倍轻松 | 2021.07.15 | 27.40 | 17.48 | -9.43 |
| 688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 16.23 | -9.23 |
| 688196 | 卓越新能 | 2019.11.21 | 42.93 | 34.53 | -9.16 |
| 688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 15.33 | -9.07 |
| 688261 | 东微半导 | 2022.02.10 | 130.00 | 64.28 | -8.72 |
| 688335 | 复洁科技 | 2020.08.17 | 46.22 | 18.92 | -8.29 |
| 688613 | 奥精医疗 | 2021.05.21 | 16.43 | 14.79 | -8.20 |
| 688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | 38.22 | 24.32 | -8.13 |
| 688186 | 广大特材 | 2020.02.11 | 17.16 | 14.78 | -8.06 |
| 688538 | 和辉光电-U | 2021.05.28 | 2.65 | 2.45 | -7.55 |
| 688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 27.45 | -7.28 |
| 688707 | 振华新材 | 2021.09.14 | 11.75 | 10.60 | -6.71 |
| 688468 | 科美诊断 | 2021.04.09 | 7.15 | 6.17 | -6.67 |
| 688039 | 当虹科技 | 2019.12.11 | 50.48 | 33.20 | -6.56 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 2021.12.10 | 52.58 | 49.43 | -5.99 |
| 688588 | 凌志软件 | 2020.05.11 | 11.49 | 9.72 | -5.98 |
| 688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | 60.88 | 37.11 | -5.89 |
| 688223 | 晶科能源 | 2022.01.26 | 5.00 | 4.55 | -5.82 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2021.05.17 | 14.80 | 9.33 | -5.73 |
| 688299 | 长阳科技 | 2019.11.06 | 13.71 | 12.64 | -5.58 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 13.19 | -5.49 |
| 688158 | 优刻得-W | 2020.01.20 | 33.23 | 31.43 | -5.34 |
| 688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 32.30 | -5.32 |
| 688716 | 中研股份 | 2023.09.20 | 29.66 | 27.90 | -4.02 |
| 688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 23.96 | -2.55 |
| 688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 35.62 | 20.11 | -2.50 |
| 688234 | 天岳先进 | 2022.01.12 | 82.79 | 81.39 | -1.69 |
| 688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 8.32 | -1.63 |
| 688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 10.61 | -1.15 |
| 688327 | 云从科技-UW | 2022.05.27 | 15.37 | 10.90 | -0.72 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2021.09.16 | 7.48 | 7.40 | -0.19 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》