56家公司获海外机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(7月21日至8月3日),海外机构对56家上市公司进行调研,其中,四方股份最受关注,被21家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有271家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达235家,占比最多;基金公司调研212家,位列其后;海外机构共对56家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,四方股份参与调研的海外机构达到21家,最受关注;其次是深南电路,参与调研的海外机构共有12家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.71%。其中,股价上涨的有耐普矿机、招商轮船等,表现最好的是耐普矿机,累计涨幅为19.90%。股价下跌的有26只,跌幅最大的是金安国纪,累计跌幅为34.77%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有7只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有安迪苏、苏泊尔。
公布中期业绩预告的个股有20只,业绩预告类型来看,预增13只,预盈2只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是源杰科技,中期净利润同比增长幅度为1250.95%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300818 | 耐普矿机 | 3 | 19.46 | 19.90 | 机械设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 3 | 17.03 | 19.17 | 交通运输 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 11.01 | 18.39 | 纺织服饰 |
| 002138 | 顺络电子 | 8 | 43.51 | 14.26 | 电子 |
| 002533 | 金杯电工 | 4 | 11.91 | 14.19 | 电力设备 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 12.12 | 13.09 | 电力设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 10.61 | 12.04 | 电力设备 |
| 002415 | 海康威视 | 7 | 37.95 | 10.71 | 计算机 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3 | 13.28 | 10.67 | 电力设备 |
| 300568 | 星源材质 | 8 | 13.19 | 9.73 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 4.55 | 9.11 | 电力设备 |
| 300557 | 理工光科 | 7 | 24.22 | 8.85 | 机械设备 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 28.91 | 8.85 | 计算机 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2 | 7.63 | 8.38 | 电子 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 12.46 | 7.88 | 电子 |
| 603459 | 红板科技 | 2 | 79.67 | 7.55 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 6 | 64.11 | 7.33 | 机械设备 |
| 688030 | 山石网科 | 2 | 15.68 | 7.25 | 计算机 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 34.14 | 6.82 | 美容护理 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 8.56 | 6.20 | 基础化工 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 13.02 | 5.77 | 纺织服饰 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7 | 14.02 | 5.41 | 汽车 |
| 301029 | 怡合达 | 2 | 25.11 | 4.41 | 机械设备 |
| 300866 | 安克创新 | 8 | 121.43 | 2.93 | 电子 |
| 001298 | 好上好 | 2 | 16.64 | 2.72 | 电子 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 7.85 | 2.61 | 医药生物 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 39.27 | 2.29 | 基础化工 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 24.76 | 2.02 | 电力设备 |
| 000333 | 美的集团 | 7 | 85.90 | 1.90 | 家用电器 |
| 300692 | 中赋科技 | 1 | 8.10 | 0.75 | 环保 |
| 002142 | 宁波银行 | 12 | 32.29 | -0.34 | 银行 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 29.38 | -0.88 | 计算机 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 55.17 | -3.40 | 电子 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4 | 62.90 | -4.52 | 电子 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6 | 42.66 | -5.79 | 家用电器 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 5.42 | -6.39 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 12 | 302.31 | -6.80 | 电子 |
| 301367 | 瑞迈特 | 2 | 44.60 | -7.12 | 医药生物 |
| 601231 | 环旭电子 | 6 | 22.02 | -7.21 | 电子 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 25.01 | -7.27 | 电子 |
| 601126 | 四方股份 | 21 | 38.30 | -7.49 | 电力设备 |
| 301248 | 杰创智能 | 2 | 50.87 | -8.44 | 计算机 |
| 603163 | 圣晖集成 | 3 | 67.00 | -9.24 | 建筑装饰 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 25.91 | -10.00 | 医药生物 |
| 603608 | 天创时尚 | 1 | 18.08 | -10.05 | 纺织服饰 |
| 300308 | 中际旭创 | 12 | 902.50 | -10.11 | 通信 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1 | 49.66 | -11.35 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 101.61 | -11.66 | 电子 |
| 688396 | 华润微 | 5 | 51.84 | -12.92 | 电子 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 22.33 | -14.25 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股 | 1 | 31.80 | -16.43 | 医药生物 |
| 688498 | 源杰科技 | 3 | 1147.01 | -18.27 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 2 | 47.44 | -18.82 | 机械设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 4 | 340.74 | -21.18 | 电子 |
| 603757 | 大元泵业 | 2 | 50.65 | -26.30 | 机械设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 47.32 | -34.77 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》