今日715只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3815.59点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为13695.60亿元。到目前为止,今日有715只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宏景科技、联讯仪器、汉仪股份等,乖离率分别为16.35%、12.83%、12.82%;盛科通信、晶升股份、中百集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技 | 20.00 | 14.60 | 151.83 | 176.65 | 16.35 |
| 688808 | 联讯仪器 | 18.23 | 7.71 | 1701.63 | 1920.00 | 12.83 |
| 301270 | 汉仪股份 | 20.01 | 14.85 | 31.25 | 35.26 | 12.82 |
| 300857 | 协创数据 | 15.23 | 5.59 | 209.83 | 235.99 | 12.47 |
| 300592 | 华凯易佰 | 15.71 | 6.37 | 13.10 | 14.66 | 11.89 |
| 300420 | 五洋自控 | 13.99 | 10.86 | 5.85 | 6.52 | 11.49 |
| 301603 | 乔锋智能 | 14.32 | 8.15 | 101.75 | 113.25 | 11.31 |
| 688668 | 鼎通科技 | 14.70 | 3.82 | 191.48 | 211.79 | 10.61 |
| 003018 | 金富科技 | 10.00 | 2.72 | 31.80 | 34.76 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 11.88 | 3.81 | 404.65 | 440.88 | 8.95 |
| 688519 | 南亚新材 | 13.08 | 2.72 | 213.90 | 232.94 | 8.90 |
| 301248 | 杰创智能 | 11.81 | 5.35 | 52.27 | 56.88 | 8.82 |
| 002990 | 盛视科技 | 9.99 | 4.23 | 41.18 | 44.81 | 8.81 |
| 600379 | 宝光股份 | 9.97 | 7.69 | 11.38 | 12.35 | 8.50 |
| 301486 | 致尚科技 | 10.00 | 7.20 | 127.84 | 138.60 | 8.42 |
| 688057 | 金达莱 | 10.97 | 2.40 | 15.78 | 17.10 | 8.34 |
| 002303 | 美盈森 | 10.09 | 8.94 | 4.54 | 4.91 | 8.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.78 | 3.15 | 923.86 | 999.80 | 8.22 |
| 002989 | 中天精装 | 9.99 | 3.10 | 20.15 | 21.80 | 8.20 |
| 001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 3.75 | 29.65 | 32.07 | 8.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》