62家公司获海外机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(7月23日至8月5日),海外机构对62家上市公司进行调研,其中,东鹏饮料最受关注,被36家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有248家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达213家,占比最多;基金公司调研197家,位列其后;海外机构共对62家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,东鹏饮料参与调研的海外机构达到36家,最受关注;其次是四方股份,参与调研的海外机构共有21家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.66%。其中,股价上涨的有汉仪股份、星源材质等,表现最好的是汉仪股份,累计涨幅为20.16%。股价下跌的有15只,跌幅最大的是兆易创新,累计跌幅为17.99%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有10只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有诺德股份、汉钟精机。
公布中期业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增9只,预盈2只,预降1只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是兆易创新,中期净利润同比增长幅度为1099.00%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 33.74 | 20.16 | 计算机 |
| 300568 | 星源材质 | 8 | 14.24 | 19.66 | 电力设备 |
| 301085 | 亚康股份 | 1 | 63.49 | 19.05 | 计算机 |
| 601872 | 招商轮船 | 3 | 18.10 | 14.85 | 交通运输 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 12.50 | 14.41 | 电力设备 |
| 002533 | 金杯电工 | 4 | 11.75 | 13.42 | 电力设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 8 | 49.60 | 13.14 | 电子 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2 | 7.88 | 12.09 | 电子 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 29.08 | 10.65 | 计算机 |
| 301248 | 杰创智能 | 2 | 62.65 | 10.36 | 计算机 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 4.57 | 9.86 | 电力设备 |
| 688005 | 容百科技 | 4 | 28.86 | 9.82 | 电力设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 10.47 | 9.52 | 电力设备 |
| 300692 | 中赋科技 | 1 | 8.50 | 9.40 | 环保 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | 91.55 | 9.22 | 电子 |
| 600885 | 宏发股份 | 20 | 36.30 | 8.91 | 电力设备 |
| 605376 | 博迁新材 | 2 | 157.65 | 8.71 | 有色金属 |
| 601567 | 三星电气 | 2 | 16.19 | 8.37 | 电力设备 |
| 601609 | 金田股份 | 4 | 10.42 | 8.32 | 有色金属 |
| 001298 | 好上好 | 2 | 17.31 | 8.05 | 电子 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 65.36 | 8.03 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 7 | 38.44 | 7.89 | 计算机 |
| 603979 | 金诚信 | 1 | 78.68 | 7.85 | 有色金属 |
| 000039 | 中集集团 | 3 | 8.68 | 7.43 | 机械设备 |
| 603608 | 天创时尚 | 1 | 18.52 | 7.24 | 纺织服饰 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 45.92 | 7.00 | 基础化工 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 12.97 | 6.92 | 电子 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 27.68 | 6.46 | 电力设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 6 | 25.96 | 6.44 | 电子 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 8.03 | 6.22 | 医药生物 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.02 | 6.13 | 银行 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 8.58 | 5.93 | 基础化工 |
| 600110 | 诺德股份 | 2 | 9.36 | 5.76 | 电力设备 |
| 002785 | 万里石 | 1 | 34.23 | 5.55 | 建筑材料 |
| 002158 | 汉钟精机 | 3 | 27.33 | 4.75 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 6 | 64.39 | 4.55 | 机械设备 |
| 601126 | 四方股份 | 21 | 44.58 | 4.18 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 12 | 349.18 | 3.31 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3 | 12.97 | 3.18 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.77 | 2.90 | 纺织服饰 |
| 603163 | 圣晖集成 | 3 | 77.87 | 2.77 | 建筑装饰 |
| 301029 | 怡合达 | 2 | 25.73 | 2.76 | 机械设备 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7 | 13.66 | 2.25 | 汽车 |
| 300866 | 安克创新 | 8 | 117.60 | 0.80 | 电子 |
| 000333 | 美的集团 | 7 | 85.47 | 0.79 | 家用电器 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 33.60 | 0.54 | 美容护理 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 110.69 | -1.58 | 电子 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4 | 74.02 | -2.03 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 36 | 122.54 | -6.31 | 食品饮料 |
| 301629 | 矽电股份 | 1 | 239.21 | -6.70 | 电子 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1 | 53.30 | -7.06 | 基础化工 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6 | 41.52 | -7.57 | 家用电器 |
| 688396 | 华润微 | 5 | 58.15 | -7.84 | 电子 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 27.35 | -8.07 | 医药生物 |
| 301367 | 瑞迈特 | 2 | 45.72 | -10.63 | 医药生物 |
| 300308 | 中际旭创 | 12 | 947.74 | -10.66 | 通信 |
| 688197 | 首药控股 | 1 | 33.08 | -12.09 | 医药生物 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4 | 199.00 | -13.05 | 电子 |
| 688062 | 迈威生物 | 2 | 28.51 | -15.38 | 医药生物 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 56.18 | -15.46 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 4 | 385.44 | -17.99 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》