创业板融资余额增加25.25亿元,22股获融资客大手笔加仓
来源:证券时报网
创业板股最新融资余额为5640.42亿元,环比增加25.25亿元,22只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,8月5日创业板指上涨1.32%,创业板股两融余额合计5665.07亿元,较上一交易日增加26.18亿元,其中,融资余额合计5640.42亿元,环比上一日增加25.25亿元;融券余额24.65亿元,环比增加9314.62万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有476只,其中,22股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是龙磁科技,该股最新融资余额3.20亿元,环比上一交易日增幅为27.73%;股价表现上,该股当日上涨8.31%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有万邦医药、五洲医疗等,分别增长22.88%、21.63%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨7.14%,上涨的有21只,涨幅居前的有宏景科技、德福科技、鼎泰高科,涨幅分别为12.60%、11.72%、10.74%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月5日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有宏景科技、鼎泰高科、唯特偶等,净流入资金分别为3.83亿元、3.21亿元、2.68亿元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300835 | 龙磁科技 | 31992.12 | 27.73 | 138.70 | 8.31 | 有色金属 |
| 301520 | 万邦医药 | 14690.04 | 22.88 | 49.25 | 7.18 | 医药生物 |
| 301234 | 五洲医疗 | 8916.21 | 21.63 | 71.55 | 4.00 | 医药生物 |
| 301159 | 三维天地 | 10648.55 | 21.35 | 33.47 | 4.92 | 计算机 |
| 300814 | 中富电路 | 51614.55 | 20.55 | 117.78 | 8.30 | 电子 |
| 300720 | 海川智能 | 20009.52 | 18.41 | 64.68 | 8.25 | 机械设备 |
| 301611 | 珂玛科技 | 61891.05 | 18.40 | 93.73 | 9.56 | 电子 |
| 301165 | 锐捷网络 | 82487.07 | 17.66 | 115.52 | 7.37 | 通信 |
| 301197 | 工大科雅 | 13940.63 | 17.25 | 25.69 | 7.18 | 机械设备 |
| 301511 | 德福科技 | 102318.83 | 16.64 | 76.76 | 11.72 | 电力设备 |
| 301113 | 雅艺科技 | 2903.62 | 16.12 | 15.40 | -1.22 | 轻工制造 |
| 300990 | 同飞股份 | 20655.76 | 15.95 | 70.17 | 4.98 | 机械设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 157039.69 | 14.65 | 198.90 | 12.60 | 计算机 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 48060.63 | 13.78 | 416.07 | 10.74 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 96245.93 | 13.62 | 203.76 | 10.33 | 电力设备 |
| 301188 | 力诺药包 | 46681.58 | 12.40 | 37.55 | 9.00 | 医药生物 |
| 300620 | 光库科技 | 150219.10 | 11.93 | 260.98 | 2.61 | 通信 |
| 301319 | 唯特偶 | 53795.77 | 11.81 | 98.01 | 5.61 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 21761.41 | 11.70 | 65.99 | 10.50 | 电子 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 25455.25 | 11.60 | 117.25 | 4.18 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有487只,其中,降幅超过10%的有10只。凯龙高科融资余额降幅居首,最新融资余额9406.73万元,环比下降24.91%;融资余额降幅较大的个股还有富瀚微、联特科技等,融资余额分别下降了17.63%、14.14%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300912 | 凯龙高科 | 9406.73 | -24.91 | 20.42 | -10.79 | 汽车 |
| 300613 | 富瀚微 | 65047.93 | -17.63 | 70.86 | 0.80 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 143323.17 | -14.14 | 261.08 | -2.20 | 通信 |
| 301381 | 赛维时代 | 19124.44 | -13.45 | 23.61 | -0.04 | 商贸零售 |
| 301262 | 海看股份 | 16947.85 | -13.31 | 20.74 | -2.08 | 传媒 |
| 301515 | 港通医疗 | 3322.38 | -13.28 | 17.96 | -1.64 | 医药生物 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 27247.47 | -11.79 | 13.62 | -6.07 | 建筑装饰 |
| 300639 | 凯普生物 | 8531.53 | -11.34 | 5.74 | -0.17 | 医药生物 |
| 301082 | 久盛电气 | 9483.33 | -10.87 | 12.13 | 7.54 | 电力设备 |
| 301025 | 读客文化 | 7768.15 | -10.46 | 9.05 | 1.12 | 传媒 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 7809.91 | -8.65 | 28.89 | 1.16 | 轻工制造 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 25234.64 | -8.43 | 106.00 | 6.53 | 电子 |
| 301677 | 欣兴工具 | 6655.91 | -8.31 | 69.62 | -0.91 | 机械设备 |
| 300684 | 中石科技 | 18970.83 | -8.08 | 47.20 | 4.94 | 电子 |
| 300260 | 新莱应材 | 57678.30 | -7.81 | 52.50 | 10.55 | 机械设备 |
| 301033 | 迈普医学 | 8364.93 | -7.68 | 59.88 | 2.25 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 665510.01 | -7.52 | 216.85 | 2.29 | 通信 |
| 301390 | 经纬股份 | 5109.06 | -7.30 | 29.58 | -1.47 | 建筑装饰 |
| 301045 | 天禄科技 | 11999.21 | -7.01 | 63.36 | 20.00 | 电子 |
| 300906 | 日月明 | 7157.15 | -6.94 | 26.18 | 0.93 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》