【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月5日,市场融资融券余额为26284.66亿元,较前一交易日的26152.21亿元增加132.45亿元。当日京沪深市场融资买入额为2604.65亿元,前一交易日为2109.85亿元;当日的融券卖出量为1.59亿股,前一交易日为1.23亿股。从个券来看,融资方面,共有3835只个券出现融资买入,3841只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920176 | 维琪科技 | 1130.81 | 95.96 | 1.73 | 7.78 |
| 000510 | 新金路 | 16808.24 | 60.99 | 1.72 | 10.03 |
| 601700 | 风范股份 | 20395.07 | 59.40 | 2.75 | 9.97 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 1660.30 | 58.15 | 2.34 | 29.97 |
| 920790 | 联迪信息 | 2466.62 | 56.43 | 1.82 | 6.00 |
| 001339 | 智微智能 | 15723.73 | 54.55 | 1.26 | 7.00 |
| 920125 | 鸿仕达 | 13014.61 | 48.00 | 5.68 | 13.99 |
| 920685 | 新芝生物 | 680.74 | 45.20 | 0.88 | -1.27 |
| 603337 | 杰克科技 | 4698.85 | 37.30 | 0.22 | 0.81 |
| 920193 | 吉和昌 | 1220.85 | 35.21 | 1.45 | 4.74 |
| 001267 | 汇绿生态 | 12731.18 | 32.06 | 0.59 | 10.01 |
| 603132 | 金徽股份 | 2222.79 | 31.02 | 0.12 | 7.19 |
| 605376 | 博迁新材 | 118886.70 | 30.05 | 2.88 | 10.00 |
| 920748 | 路桥信息 | 336.07 | 29.89 | 0.37 | 3.05 |
| 605060 | 联德股份 | 3385.91 | 28.95 | 0.35 | 6.63 |
| 300835 | 龙磁科技 | 31992.12 | 27.73 | 2.77 | 8.31 |
| 688600 | 皖仪科技 | 9795.47 | 27.61 | 2.65 | 19.98 |
| 688409 | 富创精密 | 64753.67 | 26.71 | 1.22 | 12.27 |
| 920130 | 立方控股 | 972.51 | 26.13 | 0.80 | -4.91 |
| 002213 | 大为股份 | 6079.16 | 25.70 | 1.02 | 9.98 |
| 603939 | 益丰药房 | 8291.61 | 25.45 | 0.30 | 0.80 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 9043.99 | 25.28 | 3.13 | 13.90 |
| 920821 | 则成电子 | 2424.81 | 25.06 | 1.73 | 7.61 |
| 688502 | 茂莱光学 | 56452.48 | 24.58 | 2.87 | 14.25 |
| 920179 | 凯德石英 | 8923.07 | 23.04 | 2.80 | 6.69 |
| 301520 | 万邦医药 | 14690.04 | 22.88 | 9.12 | 7.18 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 20766.87 | 22.58 | 2.24 | 9.99 |
| 301234 | 五洲医疗 | 8916.21 | 21.63 | 3.10 | 4.00 |
| 688147 | 微导纳米 | 35450.03 | 21.57 | 0.79 | 10.01 |
| 603137 | 恒尚节能 | 14621.41 | 21.40 | 3.05 | 0.58 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920262 | 太湖雪 | 343.51 | -34.51 | 0.64 | 3.02 |
| 920069 | 普昂医疗 | 649.42 | -31.55 | 1.29 | 1.04 |
| 600078 | 澄星股份 | 5803.27 | -27.49 | 0.79 | 9.97 |
| 300912 | 凯龙高科 | 9406.73 | -24.91 | 5.36 | -10.79 |
| 600507 | 方大特钢 | 14861.01 | -22.03 | 1.46 | -1.57 |
| 002361 | 神剑股份 | 42790.80 | -21.12 | 4.64 | 2.79 |
| 920857 | 泓禧科技 | 558.65 | -20.51 | 0.40 | 0.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 238252.80 | -20.00 | 1.49 | -1.29 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 922.25 | -17.69 | 0.76 | 23.04 |
| 603193 | 润本股份 | 18879.12 | -17.67 | 8.53 | 0.05 |
| 300613 | 富瀚微 | 65047.93 | -17.63 | 4.18 | 0.80 |
| 603163 | 圣晖集成 | 4951.48 | -16.19 | 0.64 | 5.66 |
| 600782 | 新钢股份 | 34279.48 | -15.71 | 3.81 | -1.04 |
| 601187 | 厦门银行 | 1139.14 | -15.66 | 0.06 | -1.72 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 47960.13 | -14.89 | 1.70 | 3.87 |
| 920221 | 易实精密 | 657.00 | -14.74 | 0.80 | 2.24 |
| 601003 | 柳钢股份 | 8445.43 | -14.70 | 0.83 | -0.25 |
| 301205 | 联特科技 | 143323.17 | -14.14 | 6.56 | -2.20 |
| 688071 | 华依科技 | 14136.37 | -13.71 | 4.46 | -0.05 |
| 301381 | 赛维时代 | 19124.44 | -13.45 | 1.99 | -0.04 |
| 301262 | 海看股份 | 16947.85 | -13.31 | 6.69 | -2.08 |
| 301515 | 港通医疗 | 3322.38 | -13.28 | 2.74 | -1.64 |
| 920136 | 永励精密 | 744.14 | -13.00 | 1.66 | 5.57 |
| 920471 | 美邦科技 | 248.37 | -12.95 | 0.42 | 1.90 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 1207.56 | -12.81 | 2.06 | 4.84 |
| 600105 | 永鼎股份 | 191714.03 | -12.27 | 3.59 | 6.59 |
| 920925 | 锦好医疗 | 1251.46 | -12.00 | 1.78 | 3.33 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 27247.47 | -11.79 | 12.28 | -6.07 |
| 920121 | 江天科技 | 683.67 | -11.52 | 2.06 | 1.16 |
| 300639 | 凯普生物 | 8531.53 | -11.34 | 2.36 | -0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》