投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,607家公司公布了截至7月31日最新股东户数,相比之前各期,有44股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降25期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST福能、*ST特迅等,其中,ST福能最新股东户数为36389户,已连续减少25期,累计降幅为43.27%,*ST特迅股东户数连降14期,最新户数为18907户,累计降幅39.12%,股东户数连降期数较多的还有*ST春兴、ST迪瑞、ST标准等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有燕京啤酒、宝鼎科技、川恒股份等,最新股东户数分别下降14.63%、14.23%、11.19%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有8只,下跌的有36只,累计涨幅较高的有西部矿业、燕京啤酒、承德露露等,分别上涨46.39%、25.72%、19.86%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有11只,占比25.00%,超额收益率较高的有西部矿业、燕京啤酒、承德露露等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为51.13%、30.36%、24.60%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、有色金属、电子等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有17只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有金橙子、国机精工、天禄科技等,其间分别获机构调研4次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金橙子、燕京啤酒、天禄科技,分别有100家、83家、37家机构参与调研。
从业绩来看,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是ST迪瑞,净利润同比变动幅度为126.83%。公布上半年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增的有7只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是联芸科技,预计净利润中值为5.17亿元,同比增幅为821.00%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000729 | 燕京啤酒 | 49729 | -14.63 | 4 | 25.72 | 30.36 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 28241 | -14.23 | 4 | -40.23 | -35.58 |
| 002895 | 川恒股份 | 24844 | -11.19 | 3 | 19.49 | 24.23 |
| 002975 | 博杰股份 | 37566 | -8.91 | 4 | -31.97 | -27.32 |
| 688291 | 金橙子 | 8182 | -4.67 | 3 | -29.46 | -24.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | 20603 | -4.33 | 3 | -28.54 | -23.80 |
| 301303 | 真兰仪表 | 17276 | -3.84 | 5 | -11.27 | -8.94 |
| 688449 | 联芸科技 | 22349 | -3.68 | 3 | -34.40 | -29.66 |
| 300939 | 秋田微 | 13180 | -3.51 | 4 | -14.21 | -9.56 |
| 002046 | 国机精工 | 41914 | -3.45 | 3 | -37.15 | -32.41 |
| 001324 | 长青科技 | 10580 | -3.06 | 3 | 4.68 | 9.42 |
| 301362 | 民爆光电 | 15356 | -2.86 | 3 | -27.68 | -22.94 |
| 301045 | 天禄科技 | 10083 | -2.82 | 3 | -25.71 | -20.97 |
| 000848 | 承德露露 | 42562 | -2.60 | 3 | 19.86 | 24.60 |
| 300045 | 华力创通 | 78157 | -2.40 | 7 | -43.17 | -36.88 |
| 300611 | 美力科技 | 16930 | -2.35 | 8 | -5.13 | 1.56 |
| 002815 | 崇达技术 | 92290 | -1.88 | 4 | -36.92 | -32.27 |
| 002227 | *ST特迅 | 18907 | -1.68 | 14 | -39.56 | -34.15 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11382 | -1.63 | 7 | -27.97 | -21.68 |
| 301531 | 春光集团 | 30883 | -1.53 | 3 | -31.79 | -27.05 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 15486 | -1.49 | 7 | -36.67 | -30.38 |
| 300057 | 万顺新材 | 41316 | -1.39 | 3 | -26.84 | -22.10 |
| 301617 | 博苑新材 | 9405 | -1.37 | 4 | -15.80 | -11.15 |
| 000967 | 盈峰环境 | 76392 | -1.00 | 4 | -6.80 | -2.15 |
| 002244 | 滨江集团 | 27789 | -0.99 | 3 | 12.63 | 17.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 120600 | -0.99 | 3 | 46.39 | 51.13 |
| 300334 | 津膜科技 | 17058 | -0.98 | 4 | -30.75 | -26.10 |
| 000728 | 国元证券 | 88312 | -0.88 | 3 | -3.20 | 1.54 |
| 003031 | 中瓷电子 | 41726 | -0.87 | 4 | -36.60 | -31.96 |
| 000768 | 中航西飞 | 201582 | -0.87 | 4 | 1.89 | 6.54 |
| 000629 | 钒钛股份 | 281100 | -0.74 | 3 | -5.99 | -1.25 |
| 300337 | 银邦股份 | 62964 | -0.73 | 4 | -21.78 | -17.13 |
| 002547 | *ST春兴 | 83876 | -0.68 | 10 | -28.53 | -24.08 |
| 300865 | 大宏立 | 10326 | -0.67 | 5 | -6.89 | -4.57 |
| 002239 | 奥特佳 | 118900 | -0.67 | 3 | 2.02 | 6.76 |
| 600302 | ST标准 | 15200 | -0.65 | 8 | -19.07 | -12.38 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11756 | -0.65 | 10 | -38.50 | -34.04 |
| 601609 | 金田股份 | 92298 | -0.59 | 4 | -21.08 | -16.43 |
| 300173 | ST福能 | 36389 | -0.52 | 25 | -48.41 | -47.63 |
| 000758 | 中色股份 | 131506 | -0.29 | 4 | -12.75 | -8.10 |
| 300072 | 海新能科 | 50197 | -0.27 | 7 | -18.52 | -12.23 |
| 600111 | 北方稀土 | 647910 | -0.25 | 3 | -12.78 | -8.04 |
| 300831 | ST派瑞 | 22392 | -0.20 | 6 | -28.13 | -24.00 |
| 000686 | 东北证券 | 82342 | -0.13 | 3 | -3.81 | 0.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。