创业板公司最新融资余额5730.64亿元,已连续五个交易日增加,其间累计增加154.06亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日,创业板两融余额合计5755.40亿元,较上一交易日增加50.45亿元。其中,融资余额合计5730.64亿元,较上一交易日增加50.60亿元,为连续五个交易日增加,其间累计增加154.06亿元。
创业板两融余额及变动
| 日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 5755.40 | 50.45 | 5730.64 | 50.60 |
| 2026.08.07 | 5704.96 | 3.50 | 5680.04 | 2.63 |
| 2026.08.06 | 5701.46 | 36.38 | 5677.40 | 36.98 |
| 2026.08.05 | 5665.07 | 26.18 | 5640.42 | 25.25 |
| 2026.08.04 | 5638.89 | 40.31 | 5615.17 | 38.59 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有568只,增幅超20%的有41只,融资余额增幅最大的是百普赛斯,最新融资余额3.11亿元,其间增幅142.13%,其次是海川智能、龙磁科技,最新融资余额分别为2.77亿元、3.94亿元,其间增幅分别为133.25%、70.35%。融资余额下降的有396只,降幅超10%的有23只,融资余额降幅最大的是药易购,最新融资余额9959.75万元,其间下降27.77%,其次是凯龙高科、富瀚微,最新融资余额分别为8953.75万元、7.04亿元,其间降幅分别为25.53%、21.39%。
其间融资余额变动幅度居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301080 | 百普赛斯 | 31086.61 | 142.13 | 300937 | 药易购 | 9959.75 | -27.77 |
| 300720 | 海川智能 | 27713.42 | 133.25 | 300912 | 凯龙高科 | 8953.75 | -25.53 |
| 300835 | 龙磁科技 | 39371.85 | 70.35 | 300613 | 富瀚微 | 70367.79 | -21.39 |
| 301047 | 义翘神州 | 38463.13 | 70.24 | 300567 | 精测电子 | 95393.13 | -18.09 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 13351.48 | 61.33 | 301390 | 经纬股份 | 4691.01 | -17.31 |
| 300814 | 中富电路 | 59839.11 | 48.28 | 301305 | 朗坤科技 | 20269.23 | -16.12 |
| 300870 | 欧陆通 | 121934.95 | 47.77 | 301456 | 盘古智能 | 5311.88 | -15.05 |
| 301526 | 国际复材 | 205699.30 | 46.21 | 301072 | 中捷精工 | 4874.72 | -14.27 |
| 301319 | 唯特偶 | 67980.27 | 41.51 | 300955 | 嘉亨家化 | 9246.31 | -14.18 |
| 301165 | 锐捷网络 | 88549.91 | 40.16 | 301381 | 赛维时代 | 18624.83 | -14.09 |
| 301511 | 德福科技 | 115747.78 | 40.01 | 300906 | 日月明 | 7074.26 | -12.95 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 176353.95 | 39.63 | 300784 | 利安科技 | 5537.17 | -12.56 |
| 300981 | 中红医疗 | 15914.96 | 39.61 | 300260 | 新莱应材 | 55681.90 | -12.46 |
| 300806 | 斯迪克 | 50857.43 | 36.75 | 300236 | 上海新阳 | 119612.49 | -12.16 |
| 301251 | 威尔高 | 19394.84 | 35.22 | 301557 | 常友科技 | 19745.37 | -11.79 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有11只、5只、5只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨27.41%,表现强于创业板指,涨幅居前的有百普赛斯、义翘神州、海川智能,分别上涨72.67%、63.12%、60.17%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是胜宏科技,最新融资余额为172.27亿元,其间增加17.00亿元,融资余额增加较多的还有江波龙、国际复材、协创数据等,分别增加6.52亿元、6.50亿元、5.59亿元。融资余额减少较多的有新易盛、天孚通信、精测电子等,分别减少10.57亿元、2.37亿元、2.11亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 172.27 | 17.00 | 300502 | 新易盛 | 191.43 | -10.57 |
| 301308 | 江波龙 | 67.13 | 6.52 | 300394 | 天孚通信 | 65.23 | -2.37 |
| 301526 | 国际复材 | 20.57 | 6.50 | 300567 | 精测电子 | 9.54 | -2.11 |
| 300857 | 协创数据 | 75.64 | 5.59 | 300613 | 富瀚微 | 7.04 | -1.91 |
| 300285 | 国瓷材料 | 41.41 | 5.03 | 300236 | 上海新阳 | 11.96 | -1.66 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 17.64 | 5.01 | 300475 | 香农芯创 | 46.68 | -1.49 |
| 300666 | 江丰电子 | 20.20 | 4.55 | 300308 | 中际旭创 | 309.27 | -1.25 |
| 300136 | 信维通信 | 50.76 | 4.22 | 300454 | 深信服 | 13.65 | -1.25 |
| 300870 | 欧陆通 | 12.19 | 3.94 | 300373 | 扬杰科技 | 14.51 | -1.20 |
| 300408 | 三环集团 | 40.46 | 3.83 | 300803 | 指南针 | 32.55 | -1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 226.86 | 3.61 | 300260 | 新莱应材 | 5.57 | -0.79 |
| 300903 | 科翔股份 | 26.11 | 3.41 | 300229 | 拓尔思 | 9.59 | -0.76 |
| 301511 | 德福科技 | 11.57 | 3.31 | 300316 | 晶盛机电 | 11.68 | -0.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 68.53 | 2.61 | 300568 | 星源材质 | 8.99 | -0.66 |
| 301165 | 锐捷网络 | 8.85 | 2.54 | 300629 | 新劲刚 | 4.48 | -0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。