创业板股最新融资余额为5730.64亿元,环比增加50.60亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有37只。
证券时报·数据宝统计显示,8月10日创业板指下跌0.73%,创业板股两融余额合计5755.40亿元,较上一交易日增加50.45亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计5730.64亿元,环比上一日增加50.60亿元;为连续5个交易日增加。融券余额24.77亿元,环比减少1487.29万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有503只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是百普赛斯,该股最新融资余额3.11亿元,环比上一交易日增幅为134.28%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有东田微、宏昌科技等,分别增长25.22%、23.47%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.87%,上涨的有23只,涨停的有百普赛斯、信濠光电等2只,涨幅居前的有品渥食品、晓程科技、蓝宇股份,涨幅分别为10.61%、9.35%、8.48%。跌幅居前的有宏昌科技、中红医疗、鸿富瀚,跌幅分别为7.51%、4.23%、2.22%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月10日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有精测电子、东田微、申菱环境等,净流入资金分别为2.87亿元、2.40亿元、2.10亿元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有国际复材、义翘神州、铜冠铜箔等,净流出资金分别为4.68亿元、1.45亿元、7830.09万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301080 | 百普赛斯 | 31086.61 | 134.28 | 77.70 | 20.00 | 医药生物 |
| 301183 | 东田微 | 79461.38 | 25.22 | 179.91 | 5.73 | 电子 |
| 301008 | 宏昌科技 | 17916.72 | 23.47 | 38.30 | -7.51 | 家用电器 |
| 300986 | 志特新材 | 44986.73 | 20.84 | 14.50 | -2.03 | 建筑装饰 |
| 300892 | 品渥食品 | 5980.77 | 19.96 | 24.70 | 10.61 | 食品饮料 |
| 301051 | 信濠光电 | 22994.16 | 18.64 | 20.72 | 19.98 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 176353.95 | 18.59 | 120.99 | 4.47 | 电力设备 |
| 300726 | 宏达电子 | 70479.48 | 17.59 | 54.44 | -0.02 | 国防军工 |
| 301047 | 义翘神州 | 38463.13 | 17.24 | 113.61 | 5.31 | 医药生物 |
| 300996 | 普联软件 | 34432.09 | 16.82 | 19.50 | -0.81 | 计算机 |
| 301446 | 福事特 | 2225.50 | 16.48 | 39.69 | 5.64 | 机械设备 |
| 301393 | 昊帆生物 | 10598.42 | 15.99 | 66.98 | 1.99 | 医药生物 |
| 301387 | 光大同创 | 11340.90 | 15.69 | 56.88 | 1.70 | 电子 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 5815.37 | 15.30 | 27.89 | 8.48 | 基础化工 |
| 300865 | 大宏立 | 5035.21 | 15.15 | 24.44 | 6.35 | 机械设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 98979.71 | 14.37 | 52.49 | 9.35 | 有色金属 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 13351.48 | 13.22 | 17.50 | -1.85 | 计算机 |
| 300567 | 精测电子 | 95393.13 | 13.16 | 235.66 | 5.25 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 43384.60 | 13.16 | 260.55 | 2.69 | 汽车 |
| 301103 | 何氏眼科 | 7346.41 | 12.82 | 17.38 | 5.72 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有461只,其中,降幅超过5%的有37只。万邦医药融资余额降幅居首,最新融资余额9940.50万元,环比下降20.03%;融资余额降幅较大的个股还有威尔高、益客食品等,融资余额分别下降了16.63%、11.65%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301520 | 万邦医药 | 9940.50 | -20.03 | 58.66 | 4.14 | 医药生物 |
| 301251 | 威尔高 | 19394.84 | -16.63 | 42.89 | -7.92 | 电子 |
| 301116 | 益客食品 | 6089.30 | -11.65 | 9.15 | 5.54 | 农林牧渔 |
| 301396 | 宏景科技 | 144147.97 | -9.36 | 198.20 | -2.91 | 计算机 |
| 300875 | 捷强装备 | 12165.50 | -8.70 | 37.92 | 9.09 | 国防军工 |
| 300835 | 龙磁科技 | 39371.85 | -8.69 | 147.67 | -0.17 | 有色金属 |
| 300942 | 易瑞生物 | 7204.86 | -8.52 | 6.85 | 2.39 | 医药生物 |
| 301552 | 科力装备 | 4240.47 | -8.40 | 26.79 | 15.52 | 汽车 |
| 300629 | 新劲刚 | 44756.81 | -8.39 | 17.86 | -0.22 | 国防军工 |
| 301188 | 力诺药包 | 44047.88 | -8.33 | 37.99 | -8.88 | 医药生物 |
| 301613 | 新铝时代 | 18881.48 | -8.30 | 39.59 | -1.98 | 汽车 |
| 301513 | 尚水智能 | 6104.34 | -8.01 | 49.89 | -0.14 | 电力设备 |
| 301357 | 北方长龙 | 12136.68 | -7.90 | 113.23 | 20.00 | 国防军工 |
| 301234 | 五洲医疗 | 8623.10 | -7.89 | 91.89 | 9.89 | 医药生物 |
| 300935 | 盈建科 | 11078.58 | -7.84 | 29.94 | -11.13 | 计算机 |
| 300932 | 三友联众 | 15420.53 | -7.67 | 10.29 | 3.83 | 电力设备 |
| 300204 | 舒泰神 | 30473.50 | -7.24 | 24.14 | -1.79 | 医药生物 |
| 301378 | 通达海 | 7003.69 | -6.59 | 26.72 | 2.89 | 计算机 |
| 301082 | 久盛电气 | 10368.40 | -6.50 | 11.09 | 0.00 | 电力设备 |
| 300765 | 石药创新 | 52614.63 | -6.42 | 40.78 | -0.97 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。