N国仪-U开盘上涨418.38%
来源:证券时报网
N国仪-U今日上市,开盘价110.00元,上涨418.38%。
公司自成立以来专注于高端科学仪器的研发,面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医药、先进制造等多个领域,向全球范围内的高校及科研院所、企业提供科技前沿探索所需的高端科学仪器装备、以增强型量子传感器为代表的核心关键器件以及解决方案,积极为解决相关领域进口依赖问题贡献力量。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4001.00万股,其中,网上发行量为960.25万股,发行价格为21.22元/股,网上发行有效申购户数为646.89万户,网上发行最终中签率为0.02656987%。公司首发募集资金8.49亿元,募集资金主要投向高端科学仪器产业化项目、量子技术发展研究院建设项目、应用中心网络建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301717 | N超纯 | 2026.08.11 | 65.99 | 36.38 | 581.92 | 电子 |
| 688828 | N国仪-U | 2026.08.11 | 21.22 | 418.38 | 机械设备 | |
| 920165 | N珈凯 | 2026.08.11 | 19.26 | 14.98 | 216.46 | 美容护理 |
| 301707 | C展芯 | 2026.08.07 | 23.45 | 44.23 | 360.55 | 国防军工 |
| 603468 | C津富 | 2026.08.06 | 17.46 | 19.25 | 126.80 | 汽车 |
| 920038 | 森合高科 | 2026.08.05 | 29.06 | 11.49 | 68.17 | 基础化工 |
| 001232 | 嘉立创 | 2026.08.04 | 84.46 | 38.19 | 177.47 | 电子 |
| 920258 | 聚仁新材 | 2026.08.03 | 4.48 | 14.97 | 324.11 | 基础化工 |
| 301677 | 欣兴工具 | 2026.07.30 | 33.58 | 17.17 | 197.80 | 机械设备 |
| 920065 | 千岸科技 | 2026.07.29 | 24.30 | 10.28 | 105.76 | 商贸零售 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2026.07.27 | 8.66 | 308.92 | 471.59 | 电子 |
| 920176 | 维琪科技 | 2026.07.27 | 22.16 | 14.99 | 103.11 | 美容护理 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 2026.07.24 | 18.89 | 14.99 | 265.27 | 机械设备 |
| 920079 | 乔路铭 | 2026.07.22 | 14.36 | 14.99 | 10.03 | 汽车 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 2026.07.21 | 14.46 | 246.82 | 医药生物 | |
| 920117 | 龙鑫智能 | 2026.07.16 | 17.83 | 14.99 | 104.71 | 电力设备 |
| 301583 | 托伦斯 | 2026.07.10 | 22.60 | 44.82 | 800.00 | 电子 |
| 920081 | 欧伦电气 | 2026.07.10 | 38.69 | 12.78 | 42.16 | 家用电器 |
| 920136 | 永励精密 | 2026.07.09 | 19.28 | 14.99 | 76.35 | 汽车 |
| 920189 | 康美特 | 2026.07.08 | 8.14 | 14.98 | 526.54 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》