224家公司公布半年报 72家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月11日,有224家公司公布2026年半年报,其中169家净利润同比增长,55家同比下降,180家营业收入同比增长,44家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有江波龙等151家,利润收入均下降的有贝肯能源等26家,业绩增幅翻倍的公司有72家,其中江波龙增幅最大,达71528.66%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 25.2000 | 1057687.58 | 71528.66 | 2408836.33 | 136.26 |
| 002458 | 益生股份 | 0.2186 | 30758.67 | 4897.29 | 169676.29 | 28.44 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.2500 | 3102.54 | 2863.13 | 39036.10 | 26.78 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.1900 | 9234.62 | 2521.90 | 298623.20 | 92.20 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.7500 | 590166.52 | 2500.73 | 6730930.53 | 20.28 |
| 301366 | 一博科技 | 0.3063 | 6382.93 | 1561.55 | 70879.28 | 41.63 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2.4200 | 64001.11 | 979.09 | 120537.96 | 220.88 |
| 002611 | 东方精工 | 3.2200 | 384623.00 | 867.75 | 169085.76 | -21.68 |
| 688309 | 恒誉环保 | 1.0200 | 8107.56 | 865.58 | 31113.90 | 149.60 |
| 001258 | 立新能源 | 0.0782 | 7302.39 | 715.75 | 64390.53 | 29.75 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.4744 | 9507.97 | 632.43 | 96625.05 | 101.76 |
| 920571 | 国航远洋 | 0.2235 | 12397.07 | 603.81 | 64103.71 | 47.19 |
| 300209 | 行云科技 | 0.0129 | 1201.54 | 540.15 | 25420.94 | 497.11 |
| 300191 | 潜能恒信 | 0.3675 | 11760.49 | 522.94 | 69251.80 | 200.49 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.1766 | 8305.16 | 518.55 | 42497.89 | 8.36 |
| 301091 | 深城交 | 0.0700 | 3854.45 | 510.08 | 62140.87 | 49.65 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.4400 | 5851.24 | 504.48 | 102485.56 | 91.04 |
| 603162 | 海通发展 | 0.3900 | 52345.68 | 502.60 | 347055.63 | 92.78 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.1150 | 6006.63 | 492.46 | 54100.70 | 304.58 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.1200 | 21273.20 | 467.25 | 363941.82 | 6.94 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.5653 | 39005.99 | 456.46 | 115160.42 | 27.08 |
| 300299 | 富春股份 | 0.0483 | 3336.18 | 443.75 | 21606.32 | 19.02 |
| 600641 | 先导基电 | 0.2266 | 21013.04 | 414.95 | 114669.28 | 64.06 |
| 300671 | 富满微 | 0.4100 | 9064.00 | 353.41 | 67770.43 | 77.04 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.2300 | 5893.59 | 348.43 | 109692.66 | 9.04 |
| 920125 | 鸿仕达 | 0.5100 | 2395.51 | 332.00 | 27232.21 | 38.67 |
| 600423 | *ST柳化 | 0.0180 | 1418.36 | 311.98 | 7668.05 | 12.81 |
| 001339 | 智微智能 | 1.1900 | 38846.08 | 281.92 | 304959.32 | 56.64 |
| 600203 | 福日电子 | 0.1406 | 8334.97 | 277.41 | 792300.25 | 48.57 |
| 300503 | 昊志机电 | 0.7500 | 23234.28 | 266.57 | 116634.85 | 65.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》