8.50亿元主力资金今日抢筹石油石化板块
来源:证券时报网
沪指8月11日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、石油石化,涨幅分别为1.13%、0.50%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、国防军工,跌幅分别为4.42%、2.38%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.48亿元,今日有10个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.13%,全天净流入资金18.33亿元,其次是建筑装饰行业,日跌幅为0.06%,净流入资金为14.40亿元。
主力资金净流出的行业有21个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.70亿元,其次是电子行业,净流出资金为87.12亿元,净流出资金较多的还有国防军工、非银金融、电力设备等行业。
石油石化行业今日上涨0.50%,全天主力资金净流入8.50亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有18只,涨停的有1只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国海油,今日净流入资金3.60亿元,紧随其后的是通源石油、中国石油,净流入资金分别为2.02亿元、1.80亿元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有恒逸石化、东方盛虹、荣盛石化,净流出资金分别为6620.19万元、4871.08万元、3627.03万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 5.31 | 2.68 | 36007.15 |
| 300164 | 通源石油 | 8.97 | 38.36 | 20169.49 |
| 601857 | 中国石油 | 1.94 | 0.08 | 18029.14 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1.16 | 12.22 | 10878.65 |
| 603619 | 中曼石油 | 1.57 | 12.10 | 10471.92 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.38 | 2.32 | 8517.05 |
| 600759 | ST洲际 | 9.87 | 7.37 | 5772.40 |
| 601808 | 中海油服 | 0.25 | 0.73 | 2572.97 |
| 600871 | 石化油服 | 1.34 | 1.03 | 1587.01 |
| 600968 | 海油发展 | 0.26 | 0.36 | 1470.07 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.19 | 0.44 | 976.32 |
| 001316 | 润贝航科 | -0.41 | 1.51 | 491.49 |
| 002554 | 惠博普 | 1.39 | 1.48 | 306.34 |
| 300839 | 博汇股份 | 0.00 | 1.40 | 248.61 |
| 603798 | 康普顿 | -1.30 | 1.04 | 215.47 |
| 600028 | 中国石化 | -0.20 | 0.23 | 206.01 |
| 002221 | 东华能源 | -1.06 | 1.33 | 187.42 |
| 002986 | 宇新股份 | 1.09 | 1.97 | 125.33 |
| 000985 | 大庆华科 | -0.26 | 1.04 | 98.90 |
| 000059 | 华锦股份 | -0.43 | 0.98 | 65.25 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -0.97 | 1.01 | 62.80 |
| 000698 | ST沈化 | -0.29 | 0.39 | -32.15 |
| 600506 | 统一股份 | -0.48 | 1.39 | -34.16 |
| 000096 | 广聚能源 | -0.13 | 1.18 | -61.26 |
| 603353 | 和顺石油 | 0.10 | 1.85 | -61.37 |
| 000637 | 茂化实华 | -0.26 | 2.25 | -68.23 |
| 600800 | 渤海化学 | -0.59 | 1.51 | -82.00 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.15 | 6.15 | -88.42 |
| 300135 | 宝利国际 | -0.60 | 1.17 | -121.64 |
| 002476 | 新叶股份 | -1.51 | 1.19 | -136.64 |
| 300055 | 万邦达 | -0.16 | 2.24 | -163.91 |
| 603727 | 博迈科 | -1.20 | 1.12 | -315.15 |
| 002629 | 仁智股份 | -0.43 | 3.73 | -354.68 |
| 600688 | 上海石化 | -1.05 | 0.85 | -380.31 |
| 002207 | *ST准油 | 2.95 | 4.59 | -524.79 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -1.00 | 1.08 | -536.17 |
| 002377 | 国创高新 | -0.37 | 2.20 | -733.37 |
| 603223 | 恒通股份 | -0.19 | 1.33 | -1015.13 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 0.28 | 3.54 | -1328.84 |
| 600339 | 中油工程 | -0.60 | 1.07 | -1502.44 |
| 600583 | 海油工程 | -0.72 | 0.85 | -1800.81 |
| 600346 | 恒力石化 | -2.29 | 0.42 | -2916.23 |
| 002828 | 贝肯能源 | 0.16 | 25.06 | -2987.58 |
| 601233 | 桐昆股份 | -2.09 | 1.97 | -3115.19 |
| 002493 | 荣盛石化 | -3.55 | 0.52 | -3627.03 |
| 000301 | 东方盛虹 | -3.99 | 0.51 | -4871.07 |
| 000703 | 恒逸石化 | -3.74 | 2.70 | -6620.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》