3只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额66.08亿元,环比上一交易日增加21.19亿元,环比增幅为47.19%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额42.76亿元,较上一交易日增加17.35亿元,环比增幅为68.25%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额6.76亿元,较上一交易日增加2.06亿元,环比增幅为43.64%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额4.49亿元,较上一交易日增加1.87亿元,环比增幅为71.17%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、国联安沪深300ETF(515660)等今日成交额较上一交易日分别增加2613.65%、135.02%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.58%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.50%,其中,涨幅居前的有国寿安保沪深300ETF(510380)、招商沪深300增强策略ETF(561990)等,今日分别上涨1.00%、0.88%。(数据宝)
沪深300指数ETF8月12日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.42% | 42.76亿元 | 17.35亿元 | 68.25% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.45% | 6.76亿元 | 2.06亿元 | 43.64% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.47% | 4.49亿元 | 1.87亿元 | 71.17% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.52% | 5.98亿元 | 7814.75万元 | 15.03% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.00% | 4824.22万元 | 4646.44万元 | 2613.65% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 0.63% | 2316.61万元 | 953.88万元 | 70.00% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 0.38% | 1946.86万元 | 949.40万元 | 95.18% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.88% | 2013.59万元 | 683.15万元 | 51.35% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 0.38% | 1222.49万元 | 396.11万元 | 47.93% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.23% | 717.83万元 | 139.72万元 | 24.17% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.49% | 267.26万元 | 124.47万元 | 87.17% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 0.58% | 560.76万元 | 104.14万元 | 22.81% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 0.47% | 116.33万元 | 66.83万元 | 135.02% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.48% | 234.31万元 | 35.25万元 | 17.71% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.45% | 408.96万元 | 2.56万元 | 0.63% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 0.43% | 2305.73万元 | -11.73万元 | -0.51% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 0.26% | 276.24万元 | -14.64万元 | -5.03% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.22% | 944.57万元 | -158.70万元 | -14.38% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.66% | 1631.41万元 | -259.38万元 | -13.72% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.69% | 5.76万元 | -390.14万元 | -98.54% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.66% | 1519.16万元 | -481.51万元 | -24.07% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 0.26% | 1170.60万元 | -504.88万元 | -30.13% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.38% | 5572.42万元 | -568.72万元 | -9.26% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 0.71% | 1519.58万元 | -902.40万元 | -37.26% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 0.52% | 5381.12万元 | -981.57万元 | -15.43% |
| 515380 | 泰康300 | 0.51% | 598.46万元 | -994.22万元 | -62.42% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 0.36% | 9798.68万元 | -1139.24万元 | -10.42% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 0.50% | 5836.47万元 | -1296.16万元 | -18.17% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 0.55% | 1908.22万元 | -2348.40万元 | -55.17% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 0.43% | 7790.60万元 | -6682.65万元 | -46.17% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》