横琴新区概念上涨2.71%,5股主力资金净流入超千万元
来源:证券时报网
截至8月12日收盘,横琴新区概念上涨2.71%,位居概念板块涨幅第5,板块内,37股上涨,宝鹰股份、德豪润达等涨停,宝莱特、ST迪威迅、光库科技等涨幅居前,分别上涨14.29%、14.16%、9.96%。跌幅居前的有*ST香雪、乐通股份、丽珠集团等,分别下跌2.25%、1.57%、0.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 青蒿素 | 3.70 | 芬太尼 | -0.93 |
| 租售同权 | 3.58 | 可燃冰 | -0.90 |
| 光纤概念 | 3.29 | 重组蛋白 | -0.39 |
| 共封装光学(CPO) | 2.98 | 页岩气 | -0.15 |
| 横琴新区 | 2.71 | 细胞免疫治疗 | -0.08 |
| F5G概念 | 2.71 | 养鸡 | -0.01 |
| 高压氧舱 | 2.56 | 俄乌冲突概念 | -0.01 |
| 特色小镇 | 2.53 | 钛白粉概念 | 0.02 |
| 铜缆高速连接 | 2.45 | 跨境支付(CIPS) | 0.04 |
| 物业管理 | 2.45 | MLOps概念 | 0.10 |
资金面上看,今日横琴新区概念板块获主力资金净流入7.72亿元,其中,22股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是光库科技,今日主力资金净流入4.03亿元,净流入资金居前的还有省广集团、云意电气、德豪润达等,主力资金分别净流入3.53亿元、3407.18万元、2591.18万元。
资金流入比率方面,德豪润达、宝鹰股份、省广集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.31%、17.34%、15.85%。(数据宝)
横琴新区概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 9.96 | 5.85 | 40336.74 | 9.28 |
| 002400 | 省广集团 | 6.08 | 17.43 | 35258.07 | 15.85 |
| 300304 | 云意电气 | 6.42 | 3.97 | 3407.18 | 8.24 |
| 002005 | 德豪润达 | 10.09 | 1.99 | 2591.18 | 30.31 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 10.11 | 2.53 | 2538.36 | 17.34 |
| 002975 | 博杰股份 | 1.19 | 9.11 | 930.01 | 0.75 |
| 002544 | 普天科技 | 2.34 | 1.66 | 856.46 | 4.46 |
| 002285 | 世联行 | 4.59 | 2.62 | 840.42 | 7.21 |
| 300359 | 全通教育 | 4.14 | 7.42 | 793.01 | 3.70 |
| 300458 | 全志科技 | 1.04 | 6.84 | 742.96 | 0.38 |
| 600325 | 华发股份 | 4.84 | 4.41 | 737.46 | 2.38 |
| 300167 | ST迪威迅 | 14.16 | 7.60 | 716.25 | 5.60 |
| 300529 | 健帆生物 | -0.24 | 1.97 | 651.90 | 3.95 |
| 000659 | 珠海中富 | 2.39 | 2.04 | 533.53 | 6.83 |
| 000513 | 丽珠集团 | -0.49 | 0.75 | 502.03 | 3.85 |
| 002906 | 华阳集团 | 0.57 | 0.81 | 495.68 | 4.42 |
| 603138 | 海量数据 | 2.02 | 3.82 | 321.05 | 2.14 |
| 002017 | 东信和平 | 0.58 | 1.50 | 236.13 | 1.95 |
| 002431 | ST棕榈 | 2.24 | 1.56 | 94.79 | 2.49 |
| 300569 | 天能重工 | 0.81 | 0.90 | 19.45 | 0.43 |
| 300621 | 维业股份 | 0.83 | 1.75 | 18.07 | 0.70 |
| 002789 | *ST建艺 | 0.80 | 0.91 | 3.32 | 0.23 |
| 002717 | *ST岭南 | 0.00 | 2.47 | -3.53 | -0.08 |
| 300123 | ST亚光 | 0.44 | 1.85 | -41.48 | -0.50 |
| 300030 | 阳普医疗 | 0.88 | 1.76 | -48.69 | -1.48 |
| 002319 | 乐通股份 | -1.57 | 4.34 | -52.01 | -0.50 |
| 300381 | 溢多利 | 1.49 | 1.27 | -85.34 | -2.29 |
| 002101 | 广东鸿图 | 0.92 | 0.71 | -88.60 | -2.14 |
| 000507 | 珠海港 | 0.80 | 0.99 | -96.18 | -2.17 |
| 000532 | 华金资本 | 0.74 | 0.73 | -107.94 | -3.96 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.35 | 1.07 | -113.86 | -4.75 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.89 | 1.06 | -114.44 | -1.19 |
| 002888 | 惠威科技 | 3.82 | 4.09 | -115.93 | -2.06 |
| 300053 | 航宇微 | 1.48 | 1.88 | -205.99 | -1.30 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 0.62 | 2.10 | -246.31 | -1.93 |
| 002663 | 普邦股份 | 3.03 | 2.26 | -438.04 | -6.75 |
| 300147 | *ST香雪 | -2.25 | 1.24 | -589.04 | -9.72 |
| 002063 | 远光软件 | -0.36 | 1.21 | -688.97 | -5.78 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.16 | 2.11 | -723.39 | -10.05 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 1.28 | 16.82 | -1372.12 | -5.60 |
| 300246 | 宝莱特 | 14.29 | 20.39 | -1599.02 | -2.05 |
| 002141 | 贤丰控股 | 1.45 | 24.84 | -8702.92 | -4.97 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》