融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.62%,65股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月12日市场融资余额为26473.83亿元,占A股流通市值的比例为2.62%。两融标的股中,共有65只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1156只,占比在1%~5%的有2347只,占比不超过1%的有282只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.04亿元,占流通市值比例达19.18%,其次是信凯科技、天马科技等,融资余额占流通市值比例分别为17.49%、16.35%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为52.70亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为48.89亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为21.08亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有27只,30倍~50倍的有10只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是泰山石油,动态市盈率仅有11.48倍,捷佳伟创、江苏神通等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有31只、科创板有9只、主板有25只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备行业,分别有12只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 40437.57 | 19.18 | 1.32 | 建筑材料 |
| 001335 | 信凯科技 | 14443.53 | 17.49 | 1.25 | 基础化工 |
| 603668 | 天马科技 | 87340.53 | 16.35 | 0.48 | 农林牧渔 |
| 600448 | 华纺股份 | 27790.44 | 15.27 | 0.35 | 纺织服饰 |
| 301626 | 苏州天脉 | 191336.13 | 14.31 | -1.17 | 电子 |
| 688693 | 锴威特 | 50461.15 | 13.75 | 9.70 | 电子 |
| 603063 | 禾望电气 | 217450.69 | 13.64 | 2.44 | 电力设备 |
| 688576 | 西山科技 | 17657.42 | 13.26 | 1.08 | 医药生物 |
| 301157 | 华塑科技 | 16865.32 | 13.09 | 3.72 | 电力设备 |
| 301310 | 鑫宏业 | 41359.37 | 12.96 | 2.53 | 汽车 |
| 688813 | 泰金新能 | 44653.23 | 12.70 | 2.14 | 机械设备 |
| 603319 | 美湖股份 | 120032.88 | 12.64 | 1.16 | 汽车 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 27051.28 | 12.58 | 0.53 | 建筑装饰 |
| 301568 | 思泰克 | 40475.09 | 12.40 | 1.65 | 机械设备 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16891.42 | 12.27 | 0.35 | 汽车 |
| 688807 | 优迅股份 | 52104.41 | 12.23 | 3.01 | 电子 |
| 002675 | 东诚药业 | 120846.79 | 12.21 | -0.22 | 医药生物 |
| 688648 | 中邮科技 | 27470.99 | 12.18 | 1.31 | 机械设备 |
| 002355 | 兴民智通 | 35951.60 | 11.99 | 2.97 | 汽车 |
| 603275 | 众辰科技 | 18485.72 | 11.93 | 1.30 | 机械设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 22434.30 | 11.79 | 2.49 | 机械设备 |
| 002803 | 吉宏股份 | 68724.48 | 11.65 | 5.82 | 商贸零售 |
| 301666 | 大普微-UW | 134565.77 | 11.55 | 1.41 | 电子 |
| 688080 | 映翰通 | 31150.63 | 11.50 | 0.93 | 通信 |
| 603402 | 陕西旅游 | 19111.18 | 11.48 | -1.49 | 社会服务 |
| 300648 | 星云股份 | 61917.15 | 11.47 | 2.13 | 电力设备 |
| 002161 | 远望谷 | 49913.51 | 11.40 | 0.17 | 电子 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 198753.99 | 11.40 | 1.63 | 电力设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 26332.84 | 11.33 | -1.52 | 石油石化 |
| 300025 | 华星创业 | 30034.13 | 11.31 | 2.95 | 通信 |
| 002075 | 沙钢股份 | 94893.15 | 11.26 | -0.26 | 钢铁 |
| 301263 | 泰恩康 | 84584.26 | 11.18 | -2.72 | 医药生物 |
| 301287 | 康力源 | 6831.99 | 11.18 | 1.33 | 轻工制造 |
| 300931 | 通用电梯 | 26322.60 | 11.13 | 1.26 | 机械设备 |
| 300303 | 聚飞光电 | 109304.65 | 11.10 | 2.92 | 电子 |
| 300890 | 翔丰华 | 32564.91 | 11.06 | 0.90 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 10528.27 | 11.00 | -0.17 | 机械设备 |
| 300841 | 康华生物 | 63440.25 | 11.00 | -0.43 | 医药生物 |
| 603409 | 汇通控股 | 11101.48 | 10.92 | 4.08 | 汽车 |
| 300129 | 泰胜风能 | 65288.86 | 10.89 | 2.46 | 电力设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 42064.57 | 10.88 | 1.71 | 国防军工 |
| 300872 | 天阳科技 | 72437.16 | 10.84 | 0.06 | 计算机 |
| 300182 | 捷成股份 | 129224.29 | 10.79 | 0.19 | 传媒 |
| 688592 | 司南导航 | 14449.61 | 10.75 | 0.17 | 通信 |
| 603375 | 盛景微 | 26423.73 | 10.74 | 3.91 | 电子 |
| 603334 | 丰倍生物 | 11530.89 | 10.73 | 0.69 | 基础化工 |
| 002783 | 凯龙股份 | 38721.20 | 10.68 | -0.38 | 基础化工 |
| 603270 | 金帝股份 | 21530.53 | 10.62 | 2.91 | 机械设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 33986.19 | 10.61 | 3.95 | 计算机 |
| 603391 | 力聚热能 | 15124.49 | 10.56 | -2.28 | 机械设备 |
| 688679 | 通源环境 | 47540.70 | 10.55 | 2.30 | 环保 |
| 300903 | 科翔股份 | 295608.18 | 10.48 | 6.63 | 电子 |
| 300991 | 创益通 | 32281.07 | 10.46 | 2.73 | 电子 |
| 301160 | 翔楼新材 | 45167.86 | 10.45 | 1.25 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 52204.69 | 10.44 | 2.54 | 电子 |
| 000917 | 电广传媒 | 108833.94 | 10.31 | 3.76 | 传媒 |
| 002438 | 江苏神通 | 68802.45 | 10.30 | 1.21 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 37084.30 | 10.25 | 5.99 | 房地产 |
| 300079 | 数码视讯 | 60371.53 | 10.22 | 0.00 | 计算机 |
| 300031 | 宝通科技 | 80511.52 | 10.20 | 3.13 | 传媒 |
| 002166 | 莱茵生物 | 51369.33 | 10.18 | 0.89 | 基础化工 |
| 300709 | 精研科技 | 59210.44 | 10.14 | 1.56 | 电子 |
| 300232 | 洲明科技 | 47993.18 | 10.10 | 1.13 | 电子 |
| 300499 | 高澜股份 | 78661.34 | 10.09 | 1.56 | 机械设备 |
| 300353 | 东土科技 | 105954.36 | 10.08 | -0.56 | 通信 |
| 300943 | 春晖智控 | 37501.01 | 9.98 | 1.29 | 机械设备 |
| 603507 | 振江股份 | 58117.56 | 9.95 | 3.99 | 电力设备 |
| 603418 | 友升股份 | 18269.49 | 9.92 | 0.66 | 汽车 |
| 688811 | 有研复材 | 20646.59 | 9.90 | 0.27 | 有色金属 |
| 000731 | 四川美丰 | 32128.60 | 9.87 | 2.42 | 基础化工 |
| 300131 | 英唐智控 | 172806.45 | 9.86 | 7.89 | 电子 |
| 301220 | 亚香股份 | 21727.34 | 9.83 | 1.36 | 基础化工 |
| 600790 | 轻纺城 | 48612.90 | 9.81 | 1.81 | 商贸零售 |
| 002611 | 东方精工 | 157090.40 | 9.80 | 0.00 | 机械设备 |
| 300077 | 国民技术 | 111012.81 | 9.76 | 0.90 | 电子 |
| 300151 | 昌红科技 | 58600.44 | 9.76 | 1.50 | 机械设备 |
| 688509 | 正元地信 | 15883.68 | 9.69 | 0.71 | 计算机 |
| 600201 | 生物股份 | 146434.58 | 9.68 | 0.44 | 农林牧渔 |
| 002099 | 海翔药业 | 85655.29 | 9.67 | 1.29 | 医药生物 |
| 301278 | 快可电子 | 13970.38 | 9.66 | 1.52 | 电力设备 |
| 002734 | 利民股份 | 66399.02 | 9.65 | -0.69 | 基础化工 |
| 688727 | 恒坤新材 | 25690.60 | 9.65 | 2.64 | 电子 |
| 300130 | 新国都 | 80816.34 | 9.64 | 0.21 | 计算机 |
| 301682 | 宏明电子 | 32408.48 | 9.61 | -1.17 | 国防军工 |
| 688737 | 中自科技 | 21200.27 | 9.61 | 0.22 | 汽车 |
| 688598 | 金博股份 | 62451.99 | 9.60 | -0.62 | 基础化工 |
| 688226 | 威腾电气 | 57592.83 | 9.58 | 6.56 | 电力设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 60127.24 | 9.55 | 2.96 | 汽车 |
| 600692 | 亚通股份 | 15234.79 | 9.54 | 1.13 | 房地产 |
| 603516 | 淳中科技 | 194955.39 | 9.53 | 1.10 | 计算机 |
| 300980 | 祥源新材 | 21302.77 | 9.50 | 1.69 | 基础化工 |
| 600418 | 江淮汽车 | 545582.02 | 9.49 | 6.16 | 汽车 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 88334.18 | 9.48 | -1.57 | 汽车 |
| 301696 | 三瑞智能 | 30033.53 | 9.48 | -0.46 | 电力设备 |
| 600155 | 华创云信 | 125699.58 | 9.48 | 0.34 | 非银金融 |
| 300323 | 华灿光电 | 137603.35 | 9.47 | 1.58 | 电子 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 57838.63 | 9.45 | 1.74 | 汽车 |
| 002860 | 星帅尔 | 55234.64 | 9.45 | 2.04 | 家用电器 |
| 600114 | 东睦股份 | 173785.72 | 9.44 | -0.10 | 机械设备 |
| 688635 | 长进光子 | 50219.11 | 9.43 | 20.00 | 通信 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》