61股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月13日收盘,沪指报收3926.96点,涨跌幅-0.50%;深成指报收14289.44点,涨跌幅-0.87%;创业板指报收3586.04点,涨跌幅-0.45%。从平均每笔成交数据来看,有2629只个股平均每笔成交量环比增加,其中,61只个股平均每笔成交量增幅超50%;1963只个股每笔成交量环比下降。其中出版传媒、理工能科、立昂技术等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,润邦股份、龙洲股份、鸿博股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
8月13日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601999 | 出版传媒 | 9.95 | 3228 | 430.81 |
| 002322 | 理工能科 | 10.02 | 2060 | 397.58 |
| 300603 | 立昂技术 | 18.31 | 2962 | 334.97 |
| 600800 | 渤海化学 | 10.00 | 3521 | 248.24 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 20.01 | 4671 | 227.30 |
| 603236 | 移远通信 | 9.99 | 1068 | 212.48 |
| 002644 | 佛慈制药 | 10.00 | 1670 | 202.04 |
| 002575 | 群兴玩具 | 9.95 | 3265 | 183.86 |
| 000972 | 中基健康 | 10.09 | 5230 | 167.57 |
| 002543 | 万和电气 | 10.06 | 1379 | 140.40 |
8月13日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002483 | 润邦股份 | 0.17 | 51546 | 2692.31 |
| 002682 | 龙洲股份 | 1.79 | 118852 | 1611.33 |
| 002229 | 鸿博股份 | 5.73 | 241428 | 1318.08 |
| 600602 | 云赛智联 | -4.40 | 201300 | 1030.39 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 7.14 | 85874 | 679.68 |
| 601108 | 财通证券 | 7.29 | 117673 | 539.77 |
| 002357 | 富临运业 | 4.00 | 40325 | 526.26 |
| 301077 | 星华新材 | 13.67 | 27347 | 485.59 |
| 603277 | 银都股份 | 7.30 | 29957 | 437.06 |
| 600604 | 市北高新 | -4.59 | 53710 | 423.69 |
8月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版传媒 | 9.95 | 3228 | 430.81 | 9477 | 100.36 |
| 立昂技术 | 18.31 | 2962 | 334.97 | 23786 | 108.72 |
| 蓝盾光电 | 20.01 | 4671 | 227.30 | 2228 | 53.13 |
| 佛慈制药 | 10.00 | 1670 | 202.04 | 15392 | 187.70 |
| 万和电气 | 10.06 | 1379 | 140.40 | 14563 | 188.95 |
| 得利斯 | 4.27 | 1525 | 115.02 | 35981 | 204.33 |
| 方盛制药 | 10.01 | 1339 | 113.61 | 29699 | 141.14 |
| 通用电梯 | 14.63 | 826 | 102.13 | 15454 | 178.65 |
| 读客文化 | 8.44 | 749 | 90.54 | 52777 | 322.99 |
| 英力股份 | 2.31 | 636 | 89.31 | 23022 | 200.35 |
| 洪兴股份 | -4.10 | 510 | 82.83 | 6745 | 61.44 |
| 梅雁吉祥 | 9.47 | 3419 | 78.62 | 50646 | 166.25 |
| 镇洋发展 | 1.02 | 949 | 71.72 | 3107 | 93.10 |
| 瑞泰科技 | 9.98 | 1088 | 71.11 | 9424 | 183.60 |
| 宁波建工 | 5.82 | 2663 | 69.77 | 72513 | 52.47 |
| 道生天合 | 9.99 | 804 | 69.33 | 16654 | 126.52 |
| 康平科技 | 15.05 | 395 | 61.57 | 18538 | 98.46 |
| 财通证券 | 7.29 | 2066 | 59.96 | 117673 | 539.77 |
| 科思股份 | 6.92 | 855 | 59.18 | 24047 | 295.97 |
| 蔚蓝生物 | 1.72 | 634 | 57.44 | 11679 | 76.50 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》