今日突破年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3510.18点,收于年线之上,涨跌幅为0.01%,A股总成交额为17366.10亿元。到目前为止,今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有拓尔思、福星股份、ST华铭等,乖离率分别为6.46%、5.40%、3.73%;亚康股份、上海建科、电科芯片等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 6.72 | 11.30 | 18.05 | 19.22 | 6.46 |
000926 | 福星股份 | 6.03 | 11.97 | 2.33 | 2.46 | 5.40 |
300462 | ST华铭 | 5.85 | 13.89 | 9.94 | 10.31 | 3.73 |
000638 | *ST万方 | 3.97 | 5.21 | 4.55 | 4.71 | 3.51 |
000503 | 国新健康 | 3.28 | 2.66 | 10.40 | 10.72 | 3.08 |
300207 | 欣旺达 | 6.19 | 6.80 | 20.03 | 20.59 | 2.81 |
601858 | 中国科传 | 3.60 | 2.39 | 19.97 | 20.42 | 2.25 |
603728 | 鸣志电器 | 3.09 | 2.34 | 54.62 | 55.71 | 2.00 |
688486 | 龙迅股份 | 2.26 | 3.29 | 59.18 | 60.31 | 1.92 |
603997 | 继峰股份 | 4.45 | 1.98 | 11.99 | 12.21 | 1.81 |
601456 | 国联民生 | 5.14 | 4.85 | 10.87 | 11.05 | 1.68 |
000738 | 航发控制 | 1.79 | 1.47 | 20.11 | 20.42 | 1.56 |
600399 | 抚顺特钢 | 10.06 | 9.24 | 5.71 | 5.80 | 1.53 |
002340 | 格林美 | 2.22 | 3.33 | 6.35 | 6.45 | 1.53 |
688234 | 天岳先进 | 2.01 | 1.12 | 57.23 | 57.90 | 1.16 |
300757 | 罗博特科 | 6.38 | 7.64 | 149.51 | 151.16 | 1.10 |
300290 | 荣科科技 | 1.46 | 2.85 | 17.14 | 17.32 | 1.04 |
001239 | 永达股份 | 1.52 | 7.75 | 15.17 | 15.33 | 1.03 |
300623 | 捷捷微电 | 1.89 | 2.06 | 29.38 | 29.67 | 1.00 |
600078 | 澄星股份 | 1.05 | 1.23 | 5.71 | 5.77 | 0.98 |
688475 | 萤石网络 | 1.70 | 0.87 | 31.94 | 32.24 | 0.95 |
300053 | 航宇微 | 1.18 | 2.46 | 12.73 | 12.84 | 0.90 |
002823 | 凯中精密 | 1.87 | 6.42 | 14.04 | 14.16 | 0.83 |
605116 | 奥锐特 | 1.17 | 0.77 | 21.44 | 21.60 | 0.76 |
688261 | 东微半导 | 1.47 | 1.43 | 41.10 | 41.41 | 0.75 |
301236 | 软通动力 | 1.42 | 2.53 | 53.10 | 53.46 | 0.69 |
000629 | 钒钛股份 | 2.26 | 1.75 | 2.69 | 2.71 | 0.66 |
600150 | 中国船舶 | 7.38 | 3.98 | 34.55 | 34.77 | 0.63 |
002439 | 启明星辰 | 0.69 | 4.21 | 15.86 | 15.96 | 0.63 |
603219 | 富佳股份 | 1.44 | 0.63 | 14.69 | 14.78 | 0.61 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》