226只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3498.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为13310.39亿元。到目前为止,今日有226只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新易盛、世名科技、胜宏科技等,乖离率分别为14.20%、10.22%、8.62%;福耀玻璃、九丰能源、*ST传智等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 20.00 | 5.81 | 137.55 | 157.08 | 14.20 |
300522 | 世名科技 | 15.80 | 27.34 | 15.36 | 16.93 | 10.22 |
300476 | 胜宏科技 | 12.91 | 6.35 | 150.04 | 162.98 | 8.62 |
300620 | 光库科技 | 11.31 | 12.02 | 46.97 | 50.98 | 8.54 |
002131 | 利欧股份 | 9.91 | 15.32 | 3.51 | 3.77 | 7.35 |
002086 | 东方海洋 | 9.32 | 22.91 | 2.87 | 3.05 | 6.12 |
300570 | 太辰光 | 8.62 | 14.08 | 100.90 | 106.66 | 5.71 |
002149 | 西部材料 | 7.05 | 5.82 | 18.55 | 19.60 | 5.67 |
300739 | 明阳电路 | 7.97 | 16.90 | 15.40 | 16.26 | 5.58 |
688787 | 海天瑞声 | 6.97 | 5.95 | 101.87 | 107.28 | 5.31 |
605162 | 新中港 | 8.07 | 15.92 | 10.55 | 11.11 | 5.27 |
603109 | 神驰机电 | 9.99 | 7.17 | 26.77 | 28.07 | 4.86 |
002724 | 海洋王 | 5.74 | 9.83 | 7.77 | 8.11 | 4.40 |
688411 | 海博思创 | 7.85 | 7.00 | 88.18 | 92.00 | 4.33 |
603196 | 日播时尚 | 5.57 | 2.85 | 16.89 | 17.62 | 4.32 |
688235 | 百济神州 | 5.87 | 3.21 | 229.77 | 239.20 | 4.11 |
833030 | 立方控股 | 4.93 | 5.97 | 30.05 | 31.27 | 4.06 |
002281 | 光迅科技 | 4.97 | 6.94 | 47.12 | 49.01 | 4.02 |
601311 | 骆驼股份 | 4.87 | 4.91 | 8.71 | 9.05 | 3.95 |
600588 | 用友网络 | 5.18 | 3.18 | 13.29 | 13.81 | 3.93 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》