电力设备行业7月15日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指7月15日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为4.61%、1.42%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为1.92%、1.62%。电力设备行业今日下跌0.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出411.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,通信行业净流入资金21.51亿元;计算机行业净流入资金18.39亿元;综合行业净流入资金178.56万元。
主力资金净流出的行业有28个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.55亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为45.08亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、国防军工等行业。
电力设备行业今日下跌0.74%,全天主力资金净流出50.55亿元,该行业所属的个股共358只,今日上涨的有68只,涨停的有1只;下跌的有288只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是科华数据,今日净流入资金3.94亿元,紧随其后的是横店东磁、科泰电源,净流入资金分别为2.78亿元、2.36亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有阳光电源、宁德时代、科陆电子,净流出资金分别为3.46亿元、3.46亿元、2.66亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002335 | 科华数据 | 6.95 | 14.34 | 39385.16 |
002056 | 横店东磁 | 7.69 | 10.82 | 27797.57 |
300153 | 科泰电源 | 6.28 | 17.48 | 23649.14 |
002851 | 麦格米特 | 4.94 | 10.18 | 16811.03 |
002364 | 中恒电气 | 4.43 | 12.58 | 14712.70 |
603628 | 清源股份 | 9.99 | 9.62 | 12787.88 |
300207 | 欣旺达 | 2.86 | 5.17 | 9856.34 |
301511 | 德福科技 | 4.41 | 9.93 | 5274.74 |
601311 | 骆驼股份 | 5.33 | 6.24 | 5055.78 |
300001 | 特锐德 | 0.29 | 3.01 | 4385.59 |
600212 | 绿能慧充 | 3.92 | 11.23 | 4161.53 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.60 | 6.86 | 3103.68 |
688226 | 威腾电气 | 3.51 | 3.78 | 2218.53 |
603618 | 杭电股份 | 2.74 | 7.26 | 2208.22 |
301150 | 中一科技 | 3.94 | 16.74 | 2173.83 |
300265 | 通光线缆 | 3.45 | 8.78 | 1976.36 |
300919 | 中伟股份 | 0.39 | 1.04 | 1906.53 |
688778 | 厦钨新能 | 0.59 | 0.96 | 1553.12 |
600973 | 宝胜股份 | 0.19 | 3.45 | 1439.94 |
688392 | 骄成超声 | -2.26 | 2.79 | 1255.24 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -0.61 | 2.88 | -34633.02 |
300750 | 宁德时代 | -0.28 | 0.43 | -34595.96 |
002121 | 科陆电子 | -1.67 | 22.73 | -26552.01 |
002028 | 思源电气 | 7.26 | 4.85 | -26198.68 |
002074 | 国轩高科 | -2.23 | 4.27 | -25971.85 |
600438 | 通威股份 | -2.28 | 2.62 | -24984.94 |
601012 | 隆基绿能 | -0.87 | 1.23 | -9879.61 |
600110 | 诺德股份 | -5.28 | 8.26 | -9432.34 |
002366 | 融发核电 | -5.51 | 22.96 | -8886.53 |
300953 | 震裕科技 | 0.94 | 6.17 | -8824.18 |
002506 | 协鑫集成 | -5.86 | 5.55 | -8380.75 |
002459 | 晶澳科技 | -2.85 | 2.68 | -8137.06 |
300870 | 欧陆通 | 9.26 | 8.29 | -8035.20 |
300660 | 江苏雷利 | -2.27 | 4.44 | -7882.02 |
601179 | 中国西电 | -1.55 | 1.43 | -7807.81 |
300827 | 上能电气 | -4.25 | 8.18 | -7566.05 |
688599 | 天合光能 | -2.11 | 1.11 | -7563.11 |
600580 | 卧龙电驱 | -0.77 | 5.49 | -7451.19 |
002276 | 万马股份 | -0.68 | 6.54 | -7443.96 |
300432 | 富临精工 | -0.70 | 2.42 | -7353.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》