今日22只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3505.00点,收于年线之上,涨跌幅为-0.42%,A股总成交额为16350.05亿元。到目前为止,今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中电港、金山办公、诺泰生物等,乖离率分别为7.78%、3.76%、3.33%;东软集团、容大感光、怡合达等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001287 | 中电港 | 9.99 | 14.97 | 18.80 | 20.26 | 7.78 |
688111 | 金山办公 | 6.79 | 1.89 | 272.02 | 282.25 | 3.76 |
688076 | 诺泰生物 | 3.98 | 6.51 | 39.16 | 40.46 | 3.33 |
688016 | 心脉医疗 | 3.95 | 4.23 | 96.00 | 98.65 | 2.76 |
000913 | 钱江摩托 | 2.08 | 4.20 | 16.34 | 16.66 | 1.98 |
603108 | 润达医疗 | 3.43 | 6.02 | 17.14 | 17.48 | 1.98 |
000526 | 学大教育 | 2.62 | 4.96 | 49.91 | 50.85 | 1.89 |
603153 | 上海建科 | 2.31 | 7.92 | 17.83 | 18.13 | 1.69 |
300781 | 因赛集团 | 2.11 | 7.36 | 55.79 | 56.62 | 1.49 |
873122 | 中纺标 | 2.62 | 9.46 | 47.40 | 47.87 | 0.99 |
301538 | 骏鼎达 | 5.37 | 13.43 | 53.90 | 54.40 | 0.93 |
688188 | 柏楚电子 | 1.63 | 0.32 | 129.51 | 130.64 | 0.87 |
301236 | 软通动力 | 0.98 | 2.52 | 53.25 | 53.67 | 0.80 |
000938 | 紫光股份 | 2.90 | 3.43 | 24.66 | 24.85 | 0.75 |
002762 | *ST金比 | 4.97 | 7.19 | 5.87 | 5.91 | 0.72 |
300212 | 易华录 | 1.07 | 3.34 | 22.46 | 22.57 | 0.47 |
002439 | 启明星辰 | 0.76 | 3.93 | 15.86 | 15.93 | 0.46 |
688157 | 松井股份 | 2.01 | 1.17 | 40.42 | 40.60 | 0.45 |
688777 | 中控技术 | 1.05 | 1.41 | 46.27 | 46.39 | 0.27 |
301029 | 怡合达 | 0.53 | 2.42 | 22.92 | 22.96 | 0.18 |
300576 | 容大感光 | 0.28 | 2.24 | 35.76 | 35.82 | 0.17 |
600718 | 东软集团 | 1.05 | 1.90 | 9.64 | 9.65 | 0.09 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》